区内各道路运输业户:
为进一步规范我区道路运输行业管理,根据《广东省道路运输条例》第五十五条“道路运输车辆逾期未进行年度审验超过六个月的,……,交通运输主管部门应当依法办理有关道路运输经营许可证的注销手续”的规定,经对区属道路运输业户、车辆进行摸查。截至2022年12月31日,我区共有59辆货运车辆逾期未审验超过六个月(车辆清单见附件1),现依法对逾期未审验超过六个月货运车辆的《道路运输证》予以注销。
根据《中华人民共和国行政许可法》《道路货物运输及站场管理规定》《广东省道路运输条例》和《道路运输管理工作规范》等法律法规,经查,我区有1家道路运输经营业户(见附件2)存在超过承诺期限未按规定投入车辆现象,现决定对其《道路运输经营许可证》依法予以注销,被注销道路运输经营许可的单位应立即停止一切道路运输经营活动。
自本通告发布之日起5日内,相关车辆所属单位应将其被注销的《道路运输经营许可证》及《道路运输证》交回原发证机构归档。逾期不交回的,需自行承担相关法律责任。
特此通告。
附件:1.2022年12月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆
明细表(59辆)
2.超过承诺期限未按规定投入车辆企业明细表
广州市荔湾区交通运输局
2023年1月3日
附件1
2022年12月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆明细表(59辆)
序号 | 车牌号 | 业户名称 | 审验有效期 | 状态 |
1 | 粤AFG951 | 广州建裕物流有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
2 | 粤AHJ768 | 广州建裕物流有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
3 | 粤ACH796 | 广州市宝丽华运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
4 | 粤AR658挂 | 广州市宝丽华运输有限公司 | 2022-5-31 | 营运 |
5 | 粤AR801挂 | 广州市宝丽华运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
6 | 粤AM4741 | 广州市成飞物流有限公司 | 2022-6-30 | 报停 |
7 | 粤ABB323 | 广州市广凯物流有限公司 | 2022-6-30 | 报停 |
8 | 粤ABF476 | 广州市广凯物流有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
9 | 粤ACP801 | 广州市广凯物流有限公司 | 2022-6-30 | 报停 |
10 | 粤AFC508 | 广州市弘成物流有限公司 | 2022-6-30 | 报停 |
11 | 粤AFQ382 | 广州市弘成物流有限公司 | 2022-6-30 | 报停 |
12 | 粤AFD899 | 广州市弘润物流有限公司 | 2022-6-30 | 报停 |
13 | 粤AAZ447 | 广州市汇源达物流配送有限公司 | 2022-6-30 | 报停 |
14 | 粤ABC536 | 广州市汇源达物流配送有限公司 | 2022-6-30 | 报停 |
15 | 粤ABC557 | 广州市汇源达物流配送有限公司 | 2022-6-30 | 报停 |
16 | 粤AN8365 | 广州市吉顺运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
17 | 粤ADX50挂 | 广州市君辉运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
18 | 粤AK5972 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
19 | 粤AM1867 | 广州市骏跃运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
20 | 粤AH6098 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 2022-6-30 | 营运 |
21 | 粤AAF697 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
22 | 粤AAZ480 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
23 | 粤ABF342 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
24 | 粤ABM321 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
25 | 粤ABT670 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
26 | 粤ACC060 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
27 | 粤ACX381 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
28 | 粤ADG452 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
29 | 粤ADK972 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
30 | 粤ADL812 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
31 | 粤ADV200 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
32 | 粤AFA288 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
33 | 粤AFX016 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
34 | 粤AFY669 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
35 | 粤AK0687 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
36 | 粤AK7220 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
37 | 粤AS8392 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
38 | 粤AV9573 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
39 | 粤AF361挂 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
40 | 粤AHZ118 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 2022-2-28 | 营运 |
41 | 粤AHC302 | 广州市荣森货运有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
42 | 粤A87900 | 广州市升曦运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
43 | 粤ABP600 | 广州市顺昌运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
44 | 粤ACQ147 | 广州市顺昌运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
45 | 粤ADB561 | 广州市顺昌运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
46 | 粤ADF115 | 广州市顺昌运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
47 | 粤ADL293 | 广州市顺昌运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
48 | 粤ADS572 | 广州市顺昌运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
49 | 粤ADS991 | 广州市顺昌运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
50 | 粤ADU055 | 广州市顺昌运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
51 | 粤ADW238 | 广州市顺昌运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
52 | 粤AM2737 | 广州市腾飞运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
53 | 粤AHT132 | 广州市翼达运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
54 | 粤AHF769 | 广州市英杰运输有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
55 | 粤AGZ686 | 广州万发行基础建设有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
56 | 粤AS6513 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 2022-6-30 | 报停 |
57 | 粤AN8677 | 广州悦好运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 报停 |
58 | 粤AN8850 | 广州悦好运输服务有限公司 | 2022-6-30 | 报停 |
59 | 粤ACR937 | 广州卓煌建材有限公司 | 2022-6-30 | 营运 |
附件2
超过承诺期限未按规定投入车辆企业明细表
序号 | 业户名称 | 地址 | 经营许可证号 | 正本有效期 |
1 | 广州中集车辆甩挂租赁有限公司 | 广州市荔湾区芳村大道南2-1号4楼408 | 440100135417 | 2024-09-30 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页