区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年3月18日-3月24日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至3月24日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年3月31日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至3月24日,第12次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AHG606 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粤AHE347 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
3 | 粤AGC841 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
4 | 粤AGK245 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
5 | 粤AGL998 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
6 | 粤ADK133 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
7 | 粤AHV229 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
8 | 粤ABZ817 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
9 | 粤AFJ577 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
10 | 粤AGQ131 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
11 | 粤AGN160 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
12 | 粤AHW101 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
13 | 粤AGS522 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
14 | 粤AGU082 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
15 | 粤AGR745 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
16 | 粤AGL405 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
17 | 粤AGC356 | 重型货车 | 广东国扬建设工程有限公司 | 未接入 |
|
18 | 粤AHT220 | 重型货车 | 广州市畅远物流有限公司 | 未接入 | 是 |
19 | 粤AS0696 | 重型货车 | 广州市穿梭物流有限公司 | 未接入 |
|
20 | 粤AFU166 | 重型货车 | 广州市弘成物流有限公司 | 未接入 | 是 |
21 | 粤ABN919 | 重型货车 | 广州市花地湾运输有限公司 | 未接入 |
|
22 | 粤AH3107 | 重型货车 | 广州市荔湾区高安运输队 | 未接入 | 是 |
23 | 粤ACC335 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
24 | 粤ADU433 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
25 | 粤ACG495 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
26 | 粤ADZ659 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
27 | 粤ACC763 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
28 | 粤ADN198 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
29 | 粤ADL886 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
30 | 粤ACC261 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:3月18日至3月24日,第12次通报) | |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 佛山市南海金叶物流有限公司广州荔湾分公司 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 是 | |
2 | 广州市运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| |
3 | 广东国扬建设工程有限公司 | 11 | 1 | 10 | 9.09% | 是 | |
4 | 广州市安源运输有限公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 是 | |
5 | 广州市千里行物流有限公司 | 6 | 4 | 2 | 66.67% |
| |
6 | 广州卓煌建材有限公司 | 10 | 7 | 3 | 70.00% |
| |
7 | 广州市穿梭物流有限公司 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 是 | |
8 | 广州市广宴运输有限公司 | 76 | 64 | 12 | 84.21% |
| |
9 | 广州市荣宴运输有限公司 | 136 | 117 | 19 | 86.03% |
| |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:3月18日至3月24日)(第12次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市晟辉运输有限公司 | 23 | 8 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
2 | 广州市丽腾运输有限公司 | 12 | 5 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
3 | 广州市众力物流有限公司 | 125 | 15 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
4 | 广州市广宴运输有限公司 | 71 | 12 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
5 | 广州市禾盛运输有限公司 | 45 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
6 | 广州有佳物流有限公司 | 33 | 8 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
7 | 广州市顺昌运输有限公司 | 30 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
8 | 广州市源发运输有限公司 | 13 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
9 | 广东国扬建设工程有限公司 | 11 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:3月18日至3月24日)(第12次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AGK292 | 广州市众力物流有限公司 | 71、11 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
2 | 粤ADA603 | 广州市荣宴运输有限公司 | 36、17 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | 是 |
3 | 粤ACX590 | 广州市广宴运输有限公司 | 29 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
4 | 粤ABR553 | 广州市禾盛运输有限公司 | 27 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
5 | 粤ABM915 | 广州市君辉运输有限公司 | 24 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
6 | 粤ACL537 | 广州市荣宴运输有限公司 | 21 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
7 | 粤ACL669 | 广州市弘成物流有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
8 | 粤ADF160 | 广州市加承运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
9 | 粤AHF866 | 广州市众力物流有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:3月18日至3月24日,第12次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACY979 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东笔村站 | 2023-03-22 16:35:12 | 无轨迹 | 3 | 是 |
2 | 粤ABD320 | 广州市宝多物流有限公司 | 广东隧华同和站 | 2023-03-19 15:41:40 | 无轨迹 | 1 |
|
3 | 粤AAX017 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2023-03-22 04:26:44 | 无轨迹 | 1 |
|
4 | 粤AAZ371 | 广州市广大运输有限公司 | 广东沧江站 | 2023-03-22 14:49:31 | 无轨迹 | 5 | 是 |
5 | 粤AGS215 | 广州市广大运输有限公司 | 广东横江站 | 2023-03-21 13:56:43 | 无轨迹 | 2 | 是 |
6 | 粤ABU773 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东萝岗站广深 | 2023-03-22 20:57:37 | 无轨迹 | 5 | 是 |
7 | 粤AS0930 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东仰天堂站 | 2023-03-22 20:57:12 | 无轨迹 | 4 | 是 |
8 | 粤ACL821 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东大旺站 | 2023-03-22 18:37:34 | 无轨迹 | 3 |
|
9 | 粤AP4515 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东花山站 | 2023-03-22 06:20:00 | 无轨迹 | 5 | 是 |
10 | 粤ADJ691 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东宁西西站 | 2023-03-22 00:01:31 | 无轨迹 | 2 | 是 |
11 | 粤ACA128 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东黄阁站广州南快 | 2023-03-21 15:08:58 | 无轨迹 | 1 | 是 |
12 | 粤ABP127 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东谢边站 | 2023-03-22 04:44:22 | 无轨迹 | 5 | 是 |
13 | 粤AFS282 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东朝阳站 | 2023-03-21 12:13:18 | 无轨迹 | 1 | 是 |
14 | 粤AFT386 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东长岗站 | 2023-03-20 09:35:03 | 无轨迹 | 3 | 是 |
15 | 粤ADK957 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东江东收费站 | 2023-03-22 05:39:27 | 无轨迹 | 5 | 是 |
16 | 粤ABL925 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东江东收费站 | 2023-03-22 01:53:33 | 无轨迹 | 2 | 是 |
17 | 粤AGG706 | 广州市弘通运输有限公司 | 广东广清站 | 2023-03-18 00:36:14 | 无轨迹 | 1 | 是 |
18 | 粤ADV701 | 广州市鸿福运输有限公司 | 广东南丫匝道站 | 2023-03-19 14:20:47 | 无轨迹 | 1 | 是 |
19 | 粤AAX718 | 广州市加承运输有限公司 | 广东西乡北站 | 2023-03-22 20:18:22 | 无轨迹 | 1 |
|
20 | 粤AFZ206 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东里和站 | 2023-03-20 10:47:18 | 无轨迹 | 1 |
|
21 | 粤AS0956 | 广州市骏跃运输有限公司 | 广东永和站广惠 | 2023-03-21 14:10:58 | 应接未接 | 1 |
|
22 | 粤AU9658 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 广东细沥站 | 2023-03-22 02:18:57 | 无轨迹 | 2 | 是 |
23 | 粤ADF227 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东北滘站 | 2023-03-21 18:15:54 | 无轨迹 | 2 | 是 |
24 | 粤AAU325 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东仑头站 | 2023-03-19 09:56:17 | 无轨迹 | 1 |
|
25 | 粤AL0059 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 广东仑头站 | 2023-03-19 08:36:25 | 应接未接 | 1 | 是 |
26 | 粤AL1329 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 广东仑头站 | 2023-03-19 08:00:08 | 应接未接 | 2 | 是 |
27 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-03-22 13:57:27 | 应接未接 | 2 |
|
28 | 粤AAQ155 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东萝岗站广深 | 2023-03-22 12:52:30 | 无轨迹 | 3 |
|
29 | 粤AV9911 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东凤凰站 | 2023-03-20 07:59:33 | 无轨迹 | 1 |
|
30 | 粤AV4426 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东雷州站 | 2023-03-18 16:51:07 | 无轨迹 | 1 |
|
31 | 粤ACH427 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东金山大道东站 | 2023-03-19 19:55:20 | 无轨迹 | 2 | 是 |
32 | 粤ACB837 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东金山大道东站 | 2023-03-19 19:54:41 | 无轨迹 | 2 | 是 |
33 | 粤AS4332 | 广州市升曦运输有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2023-03-21 16:13:01 | 无轨迹 | 4 | 是 |
34 | 粤ACF326 | 广州市协成物流有限公司 | 广东横江站 | 2023-03-22 20:56:13 | 无轨迹 | 4 | 是 |
35 | 粤AFN887 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东石湖站 | 2023-03-20 09:11:00 | 应接未接 | 3 | 是 |
36 | 粤AAM592 | 广州市运输有限公司 | 广东罗田主线站 | 2023-03-22 16:21:33 | 无轨迹 | 1 |
|
37 | 粤AFQ272 | 广州市运输有限公司 | 广东三龙湾站 | 2023-03-19 15:37:18 | 无轨迹 | 1 |
|
38 | 粤AFQ040 | 广州市众力物流有限公司 | 广东马安站 | 2023-03-22 16:40:18 | 无轨迹 | 2 | 是 |
39 | 粤AFX498 | 广州市众力物流有限公司 | 广东海八路站 | 2023-03-22 14:03:18 | 无轨迹 | 5 | 是 |
40 | 粤AFA308 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东新华站 | 2023-03-21 12:22:46 | 无轨迹 | 2 | 是 |
41 | 粤ADN777 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东华快龙洞站 | 2023-03-19 10:18:54 | 无轨迹 | 1 | 是 |
42 | 粤AN4749 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东东莞站莞深一二期 | 2023-03-22 09:41:07 | 无轨迹 | 3 | 是 |
43 | 粤AN3936 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东广清站 | 2023-03-21 19:46:30 | 无轨迹 | 1 | 是 |
44 | 粤AM3718 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东海布站 | 2023-03-21 15:51:40 | 无轨迹 | 1 | 是 |
45 | 粤AP9463 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东仑头站 | 2023-03-21 13:47:13 | 无轨迹 | 1 | 是 |
46 | 粤AM9015 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东竹料西站 | 2023-03-19 18:04:26 | 无轨迹 | 1 | 是 |
47 | 粤AL6978 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东黄阁站广珠北段 | 2023-03-19 00:31:01 | 无轨迹 | 1 |
|
48 | 粤AFJ117 | 广州粤安运输有限公司 | 广东竹料西站 | 2023-03-18 00:57:47 | 无轨迹 | 1 | 是 |
49 | 粤AAQ912 | 广州中健运输有限公司 | 广东古钱岭站 | 2023-03-22 11:35:18 | 无轨迹 | 1 |
|
50 | 粤ADQ448 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-03-18 16:54:16 | 无轨迹 | 1 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:3月18日至3月24日,第12次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 |
|
1 | 粤ACA823 | 广州宝顺运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
2 | 粤AGT497 | 广州宝顺运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
3 | 粤AGE293 | 广州市宝多物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
4 | 粤ABK366 | 广州市锦顺物流运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
5 | 粤ACJ932 | 广州市锦顺物流运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
6 | 粤AN4078 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
7 | 粤AK4848 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 从未上传附件 | 是 |
|
8 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
9 | 粤AV7396 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
10 | 粤ACJ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
11 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
12 | 粤AFT012 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
13 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
14 | 粤AS8305 | 广州市众力物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
15 | 粤ABU300 | 广州正路建设工程有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页