区内各道路运输业户:
为进一步规范我区道路运输行业管理,根据《广东省道路运输条例》第五十五条“道路运输车辆逾期未进行年度审验超过六个月的,……,交通运输主管部门应当依法办理有关道路运输经营许可证的注销手续”的规定,经对区属道路运输业户、车辆进行摸查。截至2023年3月31日,我区共有41辆货运车辆逾期未审验超过六个月(车辆清单见附件),现依法对逾期未审验超过六个月货运车辆的《道路运输证》予以注销。
自本通告发布之日起5日内,相关车辆所属单位应将其被注销的《道路运输证》交回原发证机构归档。逾期不交回的,需自行承担相关法律责任。
特此通告。
附件:2023年3月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆
明细表(41辆)
广州市荔湾区交通运输局
2023年4月3日
附件
2023年3月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆明细表(41辆)
序号 | 业户名称 | 车牌号码 | 道路运输证号 | 审验有效期至 | 状态 |
1 | 广州荔兴物流有限公司 | 粤ADQ961 | 440100099074 | 2022-09-30 | 营运 |
2 | 广州市荣森货运有限公司 | 粤AM6513 | 440100025630 | 2022-09-30 | 营运 |
3 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 粤AM8128 | 002796300 | 2022-09-30 | 营运 |
4 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 粤AM6593 | 002225053 | 2022-09-30 | 营运 |
5 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 粤ACA053 | 002977456 | 2022-09-30 | 营运 |
6 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 粤AAU546 | 002861983 | 2022-09-30 | 营运 |
7 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 粤ADE392 | 440100017789 | 2022-09-30 | 营运 |
8 | 广州市鹏程运输有限公司 | 粤AK9560 | 002013060 | 2022-09-30 | 营运 |
9 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 粤ADK128 | 003059905 | 2022-09-30 | 营运 |
10 | 广州市广凯物流有限公司 | 粤ADN829 | 440100040692 | 2022-09-30 | 报停 |
11 | 广州市顺腾运输有限公司 | 粤AFE606 | 440100056119 | 2022-09-30 | 营运 |
12 | 广州市成飞物流有限公司 | 粤AS1350 | 002624818 | 2022-09-30 | 营运 |
13 | 广州市骏跃运输有限公司 | 粤AM6300 | 002304257 | 2022-09-30 | 报停 |
14 | 广州市成飞物流有限公司 | 粤AP2755 | 002426009 | 2022-09-30 | 营运 |
15 | 广州市成飞物流有限公司 | 粤AP2862 | 002428804 | 2022-09-30 | 报停 |
16 | 广州市骏跃运输有限公司 | 粤AK2955 | 001918363 | 2022-09-30 | 营运 |
17 | 广州市强大运输有限公司 | 粤AL0038 | 002023260 | 2022-09-30 | 营运 |
18 | 广东捷诚物流有限公司 | 粤AK2789 | 440100014710 | 2022-09-30 | 营运 |
19 | 广州市腾宇运输有限公司 | 粤AM6180 | 002204139 | 2022-09-30 | 营运 |
20 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 粤AFK012 | 440100054052 | 2022-09-30 | 营运 |
21 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 粤ADF062 | 003058820 | 2022-09-30 | 营运 |
22 | 广州市弘成物流有限公司 | 粤AFM566 | 440100058631 | 2022-09-30 | 报停 |
23 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 粤ACA171 | 003020273 | 2022-09-30 | 营运 |
24 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 粤AS5337 | 002621361 | 2022-09-30 | 营运 |
25 | 广州市腾宇运输有限公司 | 粤AM6227 | 002303375 | 2022-09-30 | 营运 |
26 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 粤AP2805 | 002428842 | 2022-09-30 | 营运 |
27 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 粤ADT658 | 003081308 | 2022-09-30 | 营运 |
28 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 粤AP3253 | 002437119 | 2022-09-30 | 营运 |
29 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 粤AP3542 | 002440568 | 2022-09-30 | 营运 |
30 | 广州市广凯物流有限公司 | 粤AV0892 | 002631626 | 2022-09-30 | 报停 |
31 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 粤AFL713 | 440100049826 | 2022-09-30 | 营运 |
32 | 广州市晟辉运输有限公司 | 粤ACJ987 | 440100003290 | 2022-09-30 | 营运 |
33 | 广州市安新运输有限公司 | 粤ACY543 | 440100027038 | 2022-09-30 | 报停 |
34 | 广州悦好运输服务有限公司 | 粤AM7111 | 002300332 | 2022-09-30 | 报停 |
35 | 广州市成飞物流有限公司 | 粤AS1633 | 002634438 | 2022-09-30 | 报停 |
36 | 广州市成飞物流有限公司 | 粤AM6168 | 002209147 | 2022-09-30 | 营运 |
37 | - | 粤ADK932 | - | 2022-09-30 | 过户 |
38 | - | 粤ABR132 | - | 2022-09-30 | 过户 |
39 | - | 粤AEC63挂 | - | 2022-09-30 | 过户 |
40 | - | 粤AFL268 | - | 2022-09-30 | 过户 |
41 | - | 粤AFF998 | - | 2022-09-30 | 过户 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页