区属各运输企业:
广州万发行基础建设有限公司的粤AFC981、广州超胜建设工程有限公司的粤AGN306及粤AHY619、广州安运土石方工程有限公司的粤AGZ066、广州市宝发土石方运输有限公司的粤AHU639等4家公司所属5辆营运车辆因超限超载行为严重,被广州市荔湾区交通运输局连续通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对营运车辆粤AFC981、粤AGN306、粤AHY619、粤AGZ066、粤AHU639《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述4家企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号4楼)。
特此通告。
附件:粤AFC981等5辆营运车辆违法超限超载运输明细表
广州市荔湾区交通运输局
2023年5月8日
附件
营运车辆粤ACK261违法超限超载运输明细表
车牌号码 | 企业名称 | 违法时间 | 违法地点 | 违法内容 | 通报文件文号及序号 |
粤AFC981 | 广州万发行基础建设有限公司 | 2022-11-3 | 越秀南路出越秀区挹翠路北63米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 荔交管站〔2023〕3号 | 891 |
2023-2-22 | DK39+800 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 10 |
2023-2-22 | 花地大道北出芳村大道中南127米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 178 |
粤AGN306 | 广州超胜建设工程有限公司 | 2023-1-8 | 江南大道 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕18号 | 27 |
2023-2-3 | 新港东路 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 57 |
2023-2-12 | 新港东路金运路东8米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 143 |
粤AHY619 | 2022-11-8 | 广园中路进大金钟路东31米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 荔交管站〔2023〕3号 | 789 |
2023-2-11 | 先烈南路 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 56 |
2023-2-10 | 先烈南路融通街东11米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 140 |
粤AGZ066 | 广州安运土石方工程有限公司 | 2022-12-8 | 广州市新港中路艺苑南路八步6米 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕18号 | 7 |
2023-2-20 | 番禺区南大干线南侧新造路入口后564米 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 63 |
2023-2-22 | 111省道上行1公里756米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 177 |
粤AHU639 | 广州市宝发土石方运输有限公司 | 2023-1-2 | 新滘中路 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕18号 | 26 |
2023-2-2 | 华观路进凌塘南路西73米 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 49 |
2023-3-13 | 江海大道新滘中路西0米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 227 |
2023-2-14 | 车陂路进黄埔大道东北61米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 151 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页