区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年4月29日-5月5日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至5月5日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年5月9日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至5月5日,第18次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ABP559 | 重型货车 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粤ABZ756 | 重型货车 | 广州市君辉运输有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤AL0037 | 重型货车 | 广州市强大运输有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤ACU880 | 重型货车 | 广州有佳物流有限公司 | 未接入 | 是 |
5 | 粤ACG148 | 重型货车 | 广州有佳物流有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:4月29日至5月5日,第18次通报) | |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 是 | |
2 | 广州安运土石方工程有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
| |
3 | 广州市吉顺运输有限公司 | 74 | 61 | 13 | 82.43% | 是 | |
4 | 广州市宝多物流有限公司 | 6 | 5 | 1 | 83.33% |
| |
5 | 广州市广凯物流有限公司 | 68 | 59 | 9 | 86.76% | 是 | |
6 | 广州市晟辉运输有限公司 | 8 | 7 | 1 | 87.50% |
| |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:4月29日至5月5日)(第18次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市吉顺运输有限公司 | 72 | 17 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
2 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 38 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
3 | 广州宝运达物流有限公司 | 5 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
4 | 广州雄鹰快运有限公司 | 3 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:4月29日至5月5日)(第18次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AK2346 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 8 | 周期内车辆一级风险总数超过6次 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:4月29日至5月5日,第18次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ADP588 | 佛山市南海金叶物流有限公司广州荔湾分公司 | 广东东沙站 | 2023-04-30 05:31:48 | 无轨迹 | 2 |
|
2 | 粤AAL749 | 广东铵平运输有限公司 | 广东公庄站 | 2023-05-02 10:56:23 | 无轨迹 | 1 |
|
3 | 粤AHM428 | 广州恒源物流有限公司 | 广东广清站 | 2023-05-04 17:42:09 | 无轨迹 | 1 |
|
4 | 粤ABP281 | 广州市安新运输有限公司 | 广东黄村站 | 2023-05-04 09:58:31 | 无轨迹 | 1 |
|
5 | 粤AAW917 | 广州市安宇运输有限公司 | 广东沙湾站 | 2023-05-02 08:07:27 | 无轨迹 | 1 | 是 |
6 | 粤ABU917 | 广州市安源运输有限公司 | 广东梅岭站 | 2023-05-01 10:08:23 | 无轨迹 | 1 |
|
7 | 粤AAK587 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-05-01 11:29:37 | 无轨迹 | 1 |
|
8 | 粤AAD923 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东冲鹤站 | 2023-04-30 09:53:55 | 无轨迹 | 1 |
|
9 | 粤AGD952 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东古水站 | 2023-05-02 17:59:19 | 无轨迹 | 2 | 是 |
10 | 粤AAZ371 | 广州市广大运输有限公司 | 广东沧江站 | 2023-05-04 14:36:32 | 无轨迹 | 6 | 是 |
11 | 粤AGS215 | 广州市广大运输有限公司 | 广东乐平站 | 2023-05-03 16:29:03 | 无轨迹 | 1 | 是 |
12 | 粤AS0903 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东文教站 | 2023-05-04 00:44:19 | 无轨迹 | 5 |
|
13 | 粤AAV809 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东官窑站 | 2023-05-02 02:34:35 | 无轨迹 | 1 |
|
14 | 粤AAG850 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东佛平路站 | 2023-04-30 14:58:14 | 无轨迹 | 1 |
|
15 | 粤ACM399 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东民众站 | 2023-05-02 10:04:11 | 无轨迹 | 1 |
|
16 | 粤AAF305 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东东莞站广深 | 2023-05-01 17:06:50 | 无轨迹 | 1 |
|
17 | 粤AAH389 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东官渡站 | 2023-04-29 08:58:15 | 无轨迹 | 1 |
|
18 | 粤ACB415 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东罗田主线站 | 2023-05-04 20:47:09 | 无轨迹 | 4 |
|
19 | 粤ADA141 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东隧华同和站 | 2023-04-29 14:14:42 | 无轨迹 | 1 |
|
20 | 粤ABK828 | 广州市合骏运输有限公司 | 广东莲洲站 | 2023-04-30 18:10:20 | 无轨迹 | 1 |
|
21 | 粤AFN130 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东里和站 | 2023-05-04 12:34:14 | 无轨迹 | 3 |
|
22 | 粤ADR837 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-05-03 20:34:23 | 无轨迹 | 1 |
|
23 | 粤ADA907 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东隧华嘉禾站 | 2023-05-03 02:46:23 | 无轨迹 | 1 |
|
24 | 粤AFY827 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东机场西站 | 2023-05-01 11:20:29 | 无轨迹 | 1 |
|
25 | 粤ABA753 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东睦洲站 | 2023-04-29 13:27:19 | 无轨迹 | 1 |
|
26 | 粤AAE125 | 广州市加承运输有限公司 | 广东海五路站 | 2023-05-02 16:00:25 | 无轨迹 | 1 |
|
27 | 粤AAU925 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东新龙站 | 2023-05-04 17:15:08 | 无轨迹 | 3 |
|
28 | 粤AAY777 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东华快土华站 | 2023-05-04 19:47:17 | 无轨迹 | 1 |
|
29 | 粤AGG771 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东麻涌站沿江 | 2023-05-04 17:07:26 | 无轨迹 | 3 | 是 |
30 | 粤ABS646 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东大雁山站 | 2023-05-03 13:31:14 | 无轨迹 | 1 |
|
31 | 粤ADH647 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东车岗站 | 2023-05-03 12:19:28 | 无轨迹 | 1 | 是 |
32 | 粤AG7140 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东东部快速路站 | 2023-04-29 20:47:00 | 无轨迹 | 1 | 是 |
33 | 粤AM1000 | 广州市骏跃运输有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2023-04-30 10:49:51 | 无轨迹 | 1 |
|
34 | 粤AK5805 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 广东隧华朝阳站 | 2023-05-01 09:33:04 | 无轨迹 | 1 |
|
35 | 粤ABW803 | 广州市平顺运输有限公司 | 广东北滘站 | 2023-05-03 01:08:48 | 无轨迹 | 2 |
|
36 | 粤ABN677 | 广州市普悦运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-05-01 08:39:36 | 无轨迹 | 2 |
|
37 | 粤ADM827 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 广东海鸥岛站 | 2023-05-01 16:15:30 | 无轨迹 | 1 |
|
38 | 粤AAN799 | 广州市启博物流有限公司 | 广东高赞站 | 2023-05-02 20:06:27 | 无轨迹 | 2 |
|
39 | 粤ABM159 | 广州市启博物流有限公司 | 广东华快黄埔站 | 2023-04-29 01:42:03 | 无轨迹 | 1 |
|
40 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-05-04 10:46:05 | 无轨迹 | 3 | 是 |
41 | 粤AAX539 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东冲鹤站 | 2023-05-03 13:39:33 | 无轨迹 | 1 |
|
42 | 粤ADK151 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东海鸥岛站 | 2023-05-01 00:04:32 | 无轨迹 | 1 |
|
43 | 粤AHR466 | 广州市睿铭物流有限公司 | 广东清远西站 | 2023-05-04 19:30:18 | 无轨迹 | 4 | 是 |
44 | 粤ABD275 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-04-30 02:35:13 | 无轨迹 | 1 |
|
45 | 粤ABN770 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东佛平路站 | 2023-04-30 01:48:00 | 无轨迹 | 1 |
|
46 | 粤ADR951 | 广州市裕佳运输有限公司 | 广东华快龙洞站 | 2023-04-30 04:31:34 | 无轨迹 | 1 |
|
47 | 粤ADQ617 | 广州市源安运输有限公司 | 广东民众站 | 2023-05-01 11:54:56 | 无轨迹 | 2 |
|
48 | 粤AFG395 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东黄布站 | 2023-05-01 00:16:07 | 无轨迹 | 1 |
|
49 | 粤ADC522 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 广东灵山站 | 2023-05-02 11:12:08 | 无轨迹 | 1 |
|
50 | 粤ADV838 | 广州市众力物流有限公司 | 广东东沙站 | 2023-05-01 00:07:48 | 无轨迹 | 1 |
|
51 | 粤ADN777 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东隧华朝阳站 | 2023-05-03 08:53:19 | 无轨迹 | 1 | 是 |
52 | 粤AAN793 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东长平站 | 2023-05-03 06:41:58 | 无轨迹 | 1 |
|
53 | 粤AAL703 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东佛平路站 | 2023-04-30 15:17:04 | 无轨迹 | 1 |
|
54 | 粤ABA911 | 广州亿友物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-05-02 17:43:25 | 无轨迹 | 1 |
|
55 | 粤AAW029 | 广州亿友物流有限公司 | 广东佛高区乐平站 | 2023-04-30 13:50:39 | 无轨迹 | 1 | 是 |
56 | 粤AAZ183 | 广州有佳物流有限公司 | 广东龙岗站水官 | 2023-05-03 15:26:26 | 无轨迹 | 1 |
|
57 | 粤ADZ782 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-05-03 11:52:39 | 无轨迹 | 2 |
|
58 | 粤ABN187 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-04-30 02:53:18 | 无轨迹 | 1 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:4月29日至5月5日,第18次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 |
|
1 | 粤ACJ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
2 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
3 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页