区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年5月6日-5月12日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至5月12日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年5月19日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至5月12日,第19次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AP8007 | 重型货车 | 广州市惠龙运输有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粤ABZ756 | 重型货车 | 广州市君辉运输有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤ACK895 | 重型货车 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 未接入 |
|
4 | 粤ACU880 | 重型货车 | 广州有佳物流有限公司 | 未接入 | 是 |
5 | 粤ACG148 | 重型货车 | 广州有佳物流有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:5月6日至5月12日,第19次通报) | |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 是 | |
2 | 广州市运输有限公司 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
| |
3 | 广州市广宴运输有限公司 | 91 | 69 | 22 | 75.82% |
| |
4 | 广州市加承运输有限公司 | 86 | 72 | 14 | 83.72% |
| |
5 | 广州市成飞物流有限公司 | 22 | 19 | 3 | 86.36% |
| |
6 | 广州有佳物流有限公司 | 15 | 13 | 2 | 86.67% |
| |
7 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 85 | 75 | 10 | 88.24% |
| |
8 | 广州市广凯物流有限公司 | 87 | 77 | 10 | 88.51% | 是 | |
9 | 广州市吉顺运输有限公司 | 56 | 50 | 6 | 89.29% | 是 | |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:5月6日至5月12日)(第19次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 80 | 15 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
2 | 广州市吉顺运输有限公司 | 56 | 11 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
3 | 广州市加承运输有限公司 | 86 | 18 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
4 | 广州市强大运输有限公司 | 15 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
5 | 广州市顺昌运输有限公司 | 22 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
6 | 广州市宇发运输有限公司 | 22 | 8 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:5月6日至5月12日)(第19次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AFT663 | 广州市广宴运输有限公司 | 23、7 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
2 | 粤AGG136 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 20 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
3 | 粤ABJ953 | 广州市加承运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
4 | 粤ADL802 | 广州市宇发运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
5 | 粤AAQ155 | 广州市荣宴运输有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:5月6日至5月12日,第19次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AHM428 | 广州恒源物流有限公司 | 广东江口站 | 2023-05-10 12:33:44 | 无轨迹 | 5 | 是 |
2 | 粤ACG183 | 广州市安新运输有限公司 | 广东开发大道站 | 2023-05-12 17:50:49 | 无轨迹 | 1 |
|
3 | 粤AP3651 | 广州市安源运输有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2023-05-10 05:46:43 | 无轨迹 | 3 |
|
4 | 粤ABM563 | 广州市安源运输有限公司 | 广东里和站 | 2023-05-08 20:42:28 | 无轨迹 | 1 |
|
5 | 粤AHQ968 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东沧江站 | 2023-05-11 11:39:57 | 无轨迹 | 1 |
|
6 | 粤AAV871 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东华快广汕站 | 2023-05-11 17:07:41 | 无轨迹 | 1 |
|
7 | 粤AAX017 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东华快龙洞站 | 2023-05-11 02:42:49 | 无轨迹 | 1 |
|
8 | 粤ADE940 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东钟落潭站 | 2023-05-09 15:58:14 | 无轨迹 | 1 |
|
9 | 粤ACC229 | 广州市广大运输有限公司 | 广东洋青站 | 2023-05-12 20:28:03 | 无轨迹 | 1 |
|
10 | 粤AAZ371 | 广州市广大运输有限公司 | 广东沧江站 | 2023-05-12 14:30:10 | 无轨迹 | 7 | 是 |
11 | 粤AGS215 | 广州市广大运输有限公司 | 广东横江站 | 2023-05-12 05:31:19 | 无轨迹 | 4 | 是 |
12 | 粤AS0903 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东环镇西站 | 2023-05-12 20:30:39 | 无轨迹 | 7 | 是 |
13 | 粤AAN698 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东仑头站 | 2023-05-06 10:05:53 | 无轨迹 | 1 |
|
14 | 粤ACB415 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东罗田主线站 | 2023-05-12 20:56:16 | 无轨迹 | 6 | 是 |
15 | 粤AFU266 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东黄石南站 | 2023-05-09 16:38:16 | 无轨迹 | 1 |
|
16 | 粤ABD657 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东广清站 | 2023-05-10 10:38:59 | 无轨迹 | 1 |
|
17 | 粤AHG568 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-05-11 20:42:00 | 无轨迹 | 2 |
|
18 | 粤AFN130 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东桂和站 | 2023-05-10 14:26:28 | 无轨迹 | 3 | 是 |
19 | 粤ADS728 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东狮中站 | 2023-05-12 16:43:41 | 无轨迹 | 4 |
|
20 | 粤ABF942 | 广州市吉顺运输有限公司 | 广东三龙湾站 | 2023-05-10 02:01:33 | 无轨迹 | 1 |
|
21 | 粤AFP735 | 广州市加承运输有限公司 | 广东潭洲会展站 | 2023-05-08 19:57:31 | 无轨迹 | 3 |
|
22 | 粤AAU925 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东海五路站 | 2023-05-11 11:26:55 | 无轨迹 | 2 | 是 |
23 | 粤AL9172 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-05-10 17:10:41 | 无轨迹 | 1 |
|
24 | 粤AJ9366 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东张槎站 | 2023-05-08 14:55:31 | 无轨迹 | 1 |
|
25 | 粤AFS480 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东海八路站 | 2023-05-06 16:17:25 | 无轨迹 | 1 |
|
26 | 粤AG7140 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东长平站 | 2023-05-06 11:18:06 | 无轨迹 | 1 | 是 |
27 | 粤ACQ431 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东文教站 | 2023-05-06 11:14:24 | 应接未接 | 1 |
|
28 | 粤AFZ735 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东文教站 | 2023-05-06 10:42:56 | 应接未接 | 1 |
|
29 | 粤AAU962 | 广州市力群运输有限公司 | 广东广和大桥站 | 2023-05-11 19:12:31 | 无轨迹 | 1 |
|
30 | 粤AAU325 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东松岗站 | 2023-05-06 08:42:18 | 无轨迹 | 1 |
|
31 | 粤AK5805 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 广东隧华朝阳站 | 2023-05-10 09:51:40 | 无轨迹 | 2 | 是 |
32 | 粤ABW803 | 广州市平顺运输有限公司 | 广东伦教站 | 2023-05-06 00:12:43 | 无轨迹 | 1 | 是 |
33 | 粤ADK151 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东隧华同和站 | 2023-05-11 13:02:31 | 无轨迹 | 2 | 是 |
34 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2023-05-08 12:01:49 | 无轨迹 | 1 | 是 |
35 | 粤AHR466 | 广州市睿铭物流有限公司 | 广东清远西站 | 2023-05-06 19:00:59 | 无轨迹 | 1 | 是 |
36 | 粤ABN770 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东东沙站 | 2023-05-07 13:21:07 | 无轨迹 | 1 | 是 |
37 | 粤AFZ809 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东陈山站 | 2023-05-06 09:30:59 | 无轨迹 | 1 |
|
38 | 粤ACB510 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东东沙站 | 2023-05-11 16:13:29 | 无轨迹 | 3 |
|
39 | 粤ADB338 | 广州市裕佳运输有限公司 | 广东海布站 | 2023-05-11 10:45:06 | 无轨迹 | 1 |
|
40 | 粤ABA866 | 广州市源安运输有限公司 | 广东龙山站佛开 | 2023-05-12 20:31:25 | 无轨迹 | 2 |
|
41 | 粤ACB249 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东坦洲站 | 2023-05-12 15:33:42 | 无轨迹 | 3 |
|
42 | 粤ACK895 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 广东花东南站 | 2023-05-10 11:28:56 | 无轨迹 | 1 |
|
43 | 粤ADN777 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-05-07 09:37:40 | 无轨迹 | 1 | 是 |
44 | 粤AAN793 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东广州南站 | 2023-05-10 17:05:25 | 无轨迹 | 3 | 是 |
45 | 粤AAW029 | 广州亿友物流有限公司 | 广东佛高区乐平站 | 2023-05-12 17:01:27 | 无轨迹 | 4 | 是 |
46 | 粤ACU880 | 广州有佳物流有限公司 | 广东笔村站 | 2023-05-10 08:44:55 | 应接未接 | 1 |
|
47 | 粤AAZ187 | 广州有佳物流有限公司 | 广东大沥站 | 2023-05-08 15:20:44 | 无轨迹 | 1 |
|
48 | 粤AAQ901 | 广州中健运输有限公司 | 广东里广路站 | 2023-05-06 20:42:59 | 无轨迹 | 1 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:5月6日至5月12日,第19次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 |
|
1 | 粤ABZ973 | 广州市冠乾建设工程有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
2 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页