区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年5月13日-5月19日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至5月19日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年5月29日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至5月19日,第20次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AHJ206 | 重型货车 | 广州恒源物流有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粤AGH531 | 重型货车 | 广州市协成物流有限公司 | 未接入 |
|
3 | 粤ADK750 | 重型货车 | 广州市裕佳运输有限公司 | 未接入 |
|
4 | 粤AN4938 | 重型货车 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 未接入 |
|
5 | 粤AAZ187 | 重型货车 | 广州有佳物流有限公司 | 未接入 |
|
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:5月13日至5月19日,第20次通报) | |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广州市成飞物流有限公司 | 31 | 26 | 5 | 83.87% | 是 | |
2 | 广州市吉顺运输有限公司 | 34 | 30 | 4 | 88.24% | 是 | |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:5月13日至5月19日)(第20次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 76 | 21 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
2 | 广州市宇发运输有限公司 | 15 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
3 | 广州市丽腾运输有限公司 | 13 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:5月13日至5月19日)(第20次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ADK859 | 广州市广凯物流有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
2 | 粤AGG136 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
3 | 粤AK2346 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 10 | 周期内车辆一级风险总数超过6次 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:5月13日至5月19日,第20次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ADP588 | 佛山市南海金叶物流有限公司广州荔湾分公司 | 广东广花站 | 2023-05-18 02:06:38 | 无轨迹 | 1 |
|
2 | 粤AGL652 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 广东浔峰洲站 | 2023-05-16 11:01:38 | 无轨迹 | 1 |
|
3 | 粤ABN673 | 广州恒源物流有限公司 | 广东西阳站 | 2023-05-13 15:00:41 | 无轨迹 | 1 |
|
4 | 粤ABK850 | 广州金成建设工程有限公司 | 广东狮岭站 | 2023-05-13 16:40:12 | 无轨迹 | 1 |
|
5 | 粤ABP281 | 广州市安新运输有限公司 | 广东黄村站 | 2023-05-18 12:32:30 | 无轨迹 | 3 |
|
6 | 粤ACG183 | 广州市安新运输有限公司 | 广东上下柏站 | 2023-05-13 17:16:08 | 无轨迹 | 1 | 是 |
7 | 粤ABK291 | 广州市宝和物流有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-05-13 09:48:05 | 无轨迹 | 1 |
|
8 | 粤AL8787 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东新华站 | 2023-05-19 15:15:38 | 无轨迹 | 2 |
|
9 | 粤AS3648 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东东沙站 | 2023-05-18 17:39:34 | 无轨迹 | 2 |
|
10 | 粤AAX193 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-05-13 15:54:31 | 无轨迹 | 1 |
|
11 | 粤AAD923 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东大学城站 | 2023-05-18 17:56:29 | 无轨迹 | 1 |
|
12 | 粤AAX017 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-05-17 10:46:15 | 无轨迹 | 1 | 是 |
13 | 粤AFL250 | 广州市广大运输有限公司 | 广东水口站开阳 | 2023-05-19 19:44:22 | 无轨迹 | 2 |
|
14 | 粤ACC229 | 广州市广大运输有限公司 | 广东龙山站佛开 | 2023-05-18 15:59:51 | 无轨迹 | 2 | 是 |
15 | 粤AAZ371 | 广州市广大运输有限公司 | 广东沧江站 | 2023-05-18 14:33:12 | 无轨迹 | 6 | 是 |
16 | 粤AGS215 | 广州市广大运输有限公司 | 广东乐平站 | 2023-05-13 20:05:13 | 无轨迹 | 1 | 是 |
17 | 粤AS0903 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东乐从站 | 2023-05-17 08:43:53 | 无轨迹 | 5 | 是 |
18 | 粤AAK711 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东永汉站 | 2023-05-14 20:27:26 | 无轨迹 | 1 |
|
19 | 粤AAP651 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-05-19 17:15:36 | 无轨迹 | 1 |
|
20 | 粤AAZ916 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-05-13 11:00:04 | 无轨迹 | 1 |
|
21 | 粤AFU266 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东江高站 | 2023-05-17 10:27:08 | 无轨迹 | 1 | 是 |
22 | 粤ACB415 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东罗田主线站 | 2023-05-16 20:58:00 | 无轨迹 | 4 | 是 |
23 | 粤AFN130 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东里广路站 | 2023-05-19 15:47:58 | 无轨迹 | 6 | 是 |
24 | 粤ABD689 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东谢边站 | 2023-05-14 14:29:00 | 无轨迹 | 1 |
|
25 | 粤AAE125 | 广州市加承运输有限公司 | 广东桂和站 | 2023-05-17 11:48:08 | 无轨迹 | 1 |
|
26 | 粤AP8521 | 广州市加承运输有限公司 | 广东大观路站 | 2023-05-16 08:54:29 | 无轨迹 | 1 |
|
27 | 粤AAU925 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-05-18 18:42:52 | 无轨迹 | 3 | 是 |
28 | 粤ABG255 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东两英站 | 2023-05-18 07:35:11 | 无轨迹 | 1 |
|
29 | 粤AL4470 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东环镇西站 | 2023-05-16 11:33:27 | 无轨迹 | 1 |
|
30 | 粤AAY777 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-05-13 19:05:56 | 无轨迹 | 1 |
|
31 | 粤ADC927 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东马安站 | 2023-05-19 19:51:43 | 无轨迹 | 3 |
|
32 | 粤AK5805 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 广东华快龙洞站 | 2023-05-16 12:59:59 | 无轨迹 | 3 | 是 |
33 | 粤ABW803 | 广州市平顺运输有限公司 | 广东榄核站 | 2023-05-17 13:03:55 | 应接未接 | 1 | 是 |
34 | 粤AAK686 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-05-18 01:06:20 | 无轨迹 | 1 |
|
35 | 粤AP3329 | 广州市荣森货运有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2023-05-13 20:03:50 | 无轨迹 | 1 |
|
36 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-05-15 15:54:44 | 无轨迹 | 2 | 是 |
37 | 粤ABN770 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-05-13 16:34:21 | 无轨迹 | 1 | 是 |
38 | 粤AHS718 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-05-13 07:57:11 | 无轨迹 | 1 |
|
39 | 粤ACB510 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东广汕站 | 2023-05-19 16:45:42 | 无轨迹 | 1 | 是 |
40 | 粤AAN560 | 广州市星骏运输有限公司 | 广东隧华朝阳站 | 2023-05-17 13:00:26 | 无轨迹 | 1 |
|
41 | 粤ABK710 | 广州市盈安物流有限公司 | 广东南村站 | 2023-05-14 14:01:02 | 无轨迹 | 1 |
|
42 | 粤ABV510 | 广州市宇发运输有限公司 | 广东丹灶站 | 2023-05-19 20:42:29 | 无轨迹 | 1 |
|
43 | 粤ADK750 | 广州市裕佳运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-05-13 16:36:45 | 无轨迹 | 1 |
|
44 | 粤ABA866 | 广州市源安运输有限公司 | 广东龙山站佛开 | 2023-05-17 14:29:47 | 无轨迹 | 4 | 是 |
45 | 粤AAW029 | 广州亿友物流有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2023-05-19 20:54:45 | 无轨迹 | 6 | 是 |
46 | 粤ADB732 | 广州有佳物流有限公司 | 广东金山湖站 | 2023-05-16 18:20:52 | 无轨迹 | 1 |
|
47 | 粤ADD506 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东龙颈站 | 2023-05-18 15:02:25 | 无轨迹 | 1 |
|
48 | 粤ADQ528 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东金山湖站 | 2023-05-17 03:03:45 | 无轨迹 | 1 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:5月13日至5月19日,第20次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 |
|
1 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页