区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年5月20日-5月26日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至5月26日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年5月31日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至5月26日,第21次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ABC746 | 重型货车 | 广州市鹏莱运输有限公司 | 未接入 | |
2 | 粤AGH531 | 重型货车 | 广州市协成物流有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:5月20日至5月26日,第21次通报) | |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广州市千里行物流有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | | |
2 | 广州市运输有限公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | | |
3 | 广州诚森物流有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | | |
4 | 广州市鹏莱运输有限公司 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | | |
5 | 广州市成飞物流有限公司 | 14 | 11 | 3 | 78.57% | 是 | |
6 | 广州市广凯物流有限公司 | 88 | 73 | 15 | 82.95% | | |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:5月20日至5月26日)(第21次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州穗和物流运输有限公司 | 53 | 6 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
2 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 26 | 7 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
3 | 广州市顺昌运输有限公司 | 12 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:5月20日至5月26日)(第21次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
无 |
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:5月20日至5月26日,第21次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AP3651 | 广州市安源运输有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2023-05-25 05:51:27 | 无轨迹 | 2 | |
2 | 粤AHQ968 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东桂和站 | 2023-05-21 01:30:45 | 无轨迹 | 1 | |
3 | 粤ABT777 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东崖南站 | 2023-05-24 16:29:01 | 无轨迹 | 1 | |
4 | 粤AAX017 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东小湘站 | 2023-05-23 17:15:24 | 无轨迹 | 2 | 是 |
5 | 粤ADE940 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东钟落潭站 | 2023-05-21 09:08:42 | 无轨迹 | 1 | |
6 | 粤AFH870 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东仙村站 | 2023-05-21 08:05:07 | 无轨迹 | 1 | |
7 | 粤ACC229 | 广州市广大运输有限公司 | 广东徐闻港站 | 2023-05-21 14:24:28 | 无轨迹 | 1 | 是 |
8 | 粤AAP651 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东新龙站 | 2023-05-21 16:30:11 | 无轨迹 | 2 | 是 |
9 | 粤ABN232 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东睦洲站 | 2023-05-21 20:57:39 | 无轨迹 | 1 | |
10 | 粤AFN130 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东里广路站 | 2023-05-25 20:32:14 | 无轨迹 | 4 | 是 |
11 | 粤ABL035 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-05-26 10:01:59 | 无轨迹 | 1 | |
12 | 粤ABD689 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-05-21 09:24:19 | 无轨迹 | 1 | 是 |
13 | 粤ABA165 | 广州市吉顺运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-05-21 01:05:52 | 无轨迹 | 1 | |
14 | 粤AAX702 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东上亨站 | 2023-05-26 20:29:21 | 无轨迹 | 1 | |
15 | 粤AAU925 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东新龙站 | 2023-05-26 14:05:34 | 无轨迹 | 3 | 是 |
16 | 粤ADC927 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东马安站 | 2023-05-26 20:50:00 | 无轨迹 | 3 | 是 |
17 | 粤AAV282 | 广州市荔湾区岭南运输队 | 广东松岗站 | 2023-05-26 05:51:14 | 无轨迹 | 1 | |
18 | 粤AK5805 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 广东华快龙洞站 | 2023-05-24 17:56:07 | 无轨迹 | 1 | 是 |
19 | 粤AAW285 | 广州市启博物流有限公司 | 广东仑头站 | 2023-05-24 20:15:38 | 无轨迹 | 1 | |
20 | 粤AAX719 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 广东狮岭站 | 2023-05-22 16:01:39 | 无轨迹 | 1 | |
21 | 粤AAN510 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-05-22 20:11:21 | 无轨迹 | 1 | |
22 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-05-20 15:02:20 | 无轨迹 | 1 | 是 |
23 | 粤ADF699 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-05-25 09:20:59 | 无轨迹 | 1 | |
24 | 粤AAN560 | 广州市星骏运输有限公司 | 广东桂和站 | 2023-05-21 16:12:58 | 无轨迹 | 2 | 是 |
25 | 粤ABV510 | 广州市宇发运输有限公司 | 广东横江站 | 2023-05-22 14:30:17 | 无轨迹 | 2 | 是 |
26 | 粤ABN807 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东黄石南站 | 2023-05-26 19:36:00 | 无轨迹 | 1 | |
27 | 粤ADA218 | 广州市运输有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2023-05-24 19:58:14 | 无轨迹 | 1 | |
28 | 粤AW7336 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东华快龙洞站 | 2023-05-24 12:04:04 | 无轨迹 | 3 | |
29 | 粤ADF296 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 广东大鳌站 | 2023-05-23 17:04:57 | 无轨迹 | 1 | |
30 | 粤ABM072 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 广东新联工业园站 | 2023-05-20 18:43:53 | 无轨迹 | 1 | |
31 | 粤AFZ772 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东新华站 | 2023-05-22 15:50:39 | 无轨迹 | 1 | |
32 | 粤AAD982 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东南浦站 | 2023-05-24 09:34:35 | 无轨迹 | 1 | |
33 | 粤ABL581 | 广州亿友物流有限公司 | 广东金山湖站 | 2023-05-26 17:33:14 | 无轨迹 | 1 | |
34 | 粤AAW029 | 广州亿友物流有限公司 | 广东佛高区乐平站 | 2023-05-25 16:18:53 | 无轨迹 | 3 | 是 |
35 | 粤ACF838 | 广州有佳物流有限公司 | 广东三水西站 | 2023-05-25 20:49:59 | 无轨迹 | 1 | |
36 | 粤AAZ187 | 广州有佳物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-05-23 16:13:32 | 应接未接 | 1 | |
37 | 粤AL0065 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2023-05-24 18:41:11 | 无轨迹 | 1 | |
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:5月20日至5月26日,第21次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 |
无 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页