区内各道路运输业户:
为进一步规范我区道路运输行业管理,根据《广东省道路运输条例》第五十五条“道路运输车辆逾期未进行年度审验超过六个月的,……,交通运输主管部门应当依法办理有关道路运输经营许可证的注销手续”的规定,经对区属道路运输业户、车辆进行摸查。截至2023年5月31日,我区共有15辆货运车辆逾期未审验超过六个月(车辆清单见附件),现依法对逾期未审验超过六个月货运车辆的《道路运输证》予以注销。
自本通告发布之日起5日内,相关车辆所属单位应将其被注销的《道路运输证》交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)归档。逾期不交回的,需自行承担相关法律责任。
特此通告。
附件:2023年5月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆
明细表(15辆)
广州市荔湾区交通运输局
2023年6月2日
附件
2023年5月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆明细表(15辆)
序号 | 业户名称 | 车牌号码 | 道路运输证号 | 审验有效期至 | 状态 |
1 | 广州市强大运输有限公司 | 粤AM8928 | 440100004599 | 2022-11-30 | 营运 |
2 | 广州市众力物流有限公司 | 粤AP4801 | 002460961 | 2022-11-30 | 营运 |
3 | 广州悦好运输服务有限公司 | 粤AP6410 | 002479655 | 2022-11-30 | 营运 |
4 | 广州市广凯物流有限公司 | 粤ACU587 | 440100034488 | 2022-11-30 | 营运 |
5 | 广州市顺昌运输有限公司 | 粤ACC769 | 440100039621 | 2022-11-30 | 营运 |
6 | 广州市顺昌运输有限公司 | 粤ADX826 | 440100039987 | 2022-11-30 | 营运 |
7 | 广州市弘成物流有限公司 | 粤AFU166 | 440100062675 | 2022-11-30 | 营运 |
8 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 粤ACK480 | 440100004185 | 2022-11-30 | 营运 |
9 | 广州市花地湾运输有限公司 | 粤A5599挂 | 001123265 | 2022-11-30 | 营运 |
10 | 广州市顺昌运输有限公司 | 粤ADM807 | 440100039624 | 2022-11-30 | 营运 |
11 | 广州市弘润物流有限公司 | 粤AHS611 | 440100065331 | 2022-11-30 | 营运 |
12 | 广州市惠龙运输有限公司 | 粤AK5438 | 440100052253 | 2022-11-30 | 营运 |
13 | 广州市骏跃运输有限公司 | 粤AK3277 | 001953510 | 2022-11-30 | 营运 |
14 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 粤ACM523 | 440100095375 | 2022-11-30 | 营运 |
15 | 广州市惠龙运输有限公司 | 粤AL1668 | 002042857 | 2022-11-30 | 营运 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页