区属各运输企业:
广州市祥峰滔实业有限公司的粤ABG176、粤ABW236及粤ADW342、广州市冠乾建设工程有限公司的粤AFE940、广州联航建设工程有限公司的粤AFQ531、广州市宝发土石方运输有限公司的粤AGZ248、广州万发行基础建设有限公司的粤AHR643等5家公司所属7辆营运车辆因超限超载行为严重,被广州市荔湾区交通运输局连续通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对营运车辆粤ABG176、粤ABW236、粤ADW342、粤AFE940、粤AFQ531、粤AGZ248、粤AHR643《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述5家企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号4楼)。
特此通告。
附件:粤ABG176等7辆营运车辆违法超限超载运输明细表
广州市荔湾区交通运输局
2023年6月9日
附件
粤ABG176等7辆营运车辆违法超限超载运输明细表
车牌号码 | 企业名称 | 违法时间 | 违法地点 | 违法内容 | 通报文件文号及序号 |
粤ABG176 | 广州市祥峰滔实业有限公司 | 2023-2-22 | DK39+800 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 19 |
2023-3-17 | 芳村大道东进鹤松里后街北113米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 237 |
2023-4-10 | 芳村大道东出芳村仁厚直街南89米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 94 |
粤ABW236 | 2023-2-22 | DK39+800 | 超载超限 | 荔交管站〔2023〕30号 | 17 |
2023-3-23 | 芳村大道南荔信二街南20米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 249 |
2023-4-6 | 东沙大道翠园道北2米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 92 |
粤ADW342 | 2023-2-22 | DK39+800 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 20 |
2023-3-17 | 芳村大道东进鹤松里后街北51米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 235 |
2023-4-1 | 芳村大道南进东沙大道北67米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 75 |
粤AFE940 | 广州市冠乾建设工程有限公司 | 2022-11-5 | 花地大道北进长堤街南39米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕3号 | 839 |
2023-3-7 | 园夏大道出清南路南92米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 204 |
2023-4-26 | 白云五线园夏大道东18米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 64 |
2023-4-24 | 白云区嘉禾街(广州市白云区空港大道) | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 65 |
粤AFQ531 | 广州联航建设工程有限公司 | 2023-1-13 | 科韵路进中山大道西北90米 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕18号 | 1 |
2023-2-17 | 番禺区296省道上行19公里344米 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 51 |
2023-4-26 | 广州市番禺区南村镇坑头村西线大道 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 55 |
粤AGZ248 | 广州市宝发土石方运输有限公司 | 2023-2-13 | 环市东路 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 46 |
2023-3-8 | 越秀区东湖路出东湖西路南137米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 212 |
2023-4-20 | 江海大道出龙潭中约大街南197米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 27 |
2023-4-10 | 环市中路进解放北路东46米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 28 |
粤AHR643 | 广州万发行基础建设有限公司 | 2023-2-2 | 工业大道中 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 9 |
2023-3-24 | 东晓南路进南约新街南55米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 255 |
2023-4-13 | 环市西路出草暖西路西70米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 11 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页