区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年6月3日-6月9日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至6月9日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年6月14日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至6月9日,第23次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ADY597 | 重型货车 | 广州市荣宴运输有限公司 | 未接入 |
|
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:6月3日至6月9日,第23次通报) | |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广州市运输有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 是 | |
2 | 广州市添达货物运输有限公司 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 是 | |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:6月3日至6月9日)(第23次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市众源运输有限公司 | 11 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:6月3日至6月9日)(第23次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AGZ993 | 广州市众力物流有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
2 | 粤ADA603 | 广州市荣宴运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:6月3日至6月9日,第23次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AHB775 | 广州恒源物流有限公司 | 广东巽寮湾站 | 2023-06-07 10:38:35 | 无轨迹 | 1 |
|
2 | 粤AGF130 | 广州恒源物流有限公司 | 广东沙湖站 | 2023-06-04 20:52:29 | 无轨迹 | 1 |
|
3 | 粤AGJ446 | 广州金成建设工程有限公司 | 广东三龙湾站 | 2023-06-07 16:58:24 | 无轨迹 | 3 | 是 |
4 | 粤AGM542 | 广州京建物流有限公司 | 广东机场T3站 | 2023-06-09 20:31:08 | 无轨迹 | 2 |
|
5 | 粤ADW257 | 广州市安新运输有限公司 | 广东沙湾站 | 2023-06-06 12:01:54 | 无轨迹 | 2 | 是 |
6 | 粤AGX995 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-06-08 20:03:56 | 无轨迹 | 4 |
|
7 | 粤ADP578 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东莲花站 | 2023-06-03 20:29:23 | 无轨迹 | 1 | 是 |
8 | 粤AS0961 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东上亨站 | 2023-06-08 18:33:00 | 无轨迹 | 1 |
|
9 | 粤ADE940 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东钟落潭站 | 2023-06-08 14:00:54 | 无轨迹 | 1 |
|
10 | 粤AGK162 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东西龙站 | 2023-06-06 19:54:11 | 无轨迹 | 1 |
|
11 | 粤ABE859 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东广州南站南路站 | 2023-06-03 09:29:01 | 无轨迹 | 1 |
|
12 | 粤AAF261 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东麻布岗站 | 2023-06-03 09:49:05 | 无轨迹 | 1 | 是 |
13 | 粤ABN232 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东凤凰站 | 2023-06-06 20:42:00 | 无轨迹 | 1 |
|
14 | 粤ADB046 | 广州市弘通运输有限公司 | 广东神山站 | 2023-06-03 14:38:38 | 无轨迹 | 1 |
|
15 | 粤AAW750 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东机场东站 | 2023-06-09 03:17:52 | 无轨迹 | 1 |
|
16 | 粤AGE780 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 广东里和站 | 2023-06-05 13:27:51 | 无轨迹 | 1 | 是 |
17 | 粤AGM611 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 广东江高站 | 2023-06-05 12:54:44 | 无轨迹 | 1 | 是 |
18 | 粤AGV167 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 广东里和站 | 2023-06-05 12:40:02 | 无轨迹 | 1 |
|
19 | 粤AFF402 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 广东里和站 | 2023-06-05 12:39:03 | 无轨迹 | 1 |
|
20 | 粤AHH789 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 广东里和站 | 2023-06-05 12:28:47 | 无轨迹 | 1 | 是 |
21 | 粤ABL035 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东南村站 | 2023-06-09 00:32:07 | 无轨迹 | 1 |
|
22 | 粤ABA165 | 广州市吉顺运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-06-08 13:32:34 | 无轨迹 | 1 |
|
23 | 粤AAE115 | 广州市加承运输有限公司 | 广东大雁山站 | 2023-06-07 18:44:20 | 无轨迹 | 3 |
|
24 | 粤ABF308 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东笔村站 | 2023-06-08 11:50:07 | 无轨迹 | 1 |
|
25 | 粤AAU925 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东三龙湾站 | 2023-06-06 18:22:58 | 无轨迹 | 3 | 是 |
26 | 粤ABR991 | 广州市丽腾运输有限公司 | 广东隧华平沙站 | 2023-06-06 08:22:17 | 无轨迹 | 1 |
|
27 | 粤ADC927 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东马安站 | 2023-06-05 20:33:56 | 无轨迹 | 1 | 是 |
28 | 粤AAH121 | 广州市荔湾区高安运输队 | 广东环镇西站 | 2023-06-03 19:45:23 | 无轨迹 | 1 |
|
29 | 粤AK4848 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 广东华快土华站 | 2023-06-03 12:16:12 | 无轨迹 | 1 |
|
30 | 粤AAE156 | 广州市鹏程运输有限公司 | 广东湖镇站 | 2023-06-03 18:31:14 | 无轨迹 | 1 |
|
31 | 粤AAE152 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东下安站 | 2023-06-09 19:04:44 | 无轨迹 | 2 |
|
32 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-06-08 14:37:29 | 应接未接 | 3 |
|
33 | 粤ADX805 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东广汕站 | 2023-06-07 19:40:12 | 无轨迹 | 1 |
|
34 | 粤ABG190 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-06-09 17:57:51 | 无轨迹 | 1 |
|
35 | 粤AAW035 | 广州市顺应运输有限公司 | 广东厚街站 | 2023-06-08 18:34:17 | 无轨迹 | 1 |
|
36 | 粤AV2987 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东金门站 | 2023-06-07 19:03:55 | 无轨迹 | 3 | 是 |
37 | 粤ABL508 | 广州市祥峰滔实业有限公司 | 广东松岗站 | 2023-06-04 07:22:25 | 无轨迹 | 1 |
|
38 | 粤ACB510 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东广清站 | 2023-06-09 20:48:26 | 无轨迹 | 3 |
|
39 | 粤ADN435 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东仙村站 | 2023-06-06 11:56:47 | 无轨迹 | 1 |
|
40 | 粤ACU059 | 广州市英杰运输有限公司 | 广东平山站 | 2023-06-09 19:47:03 | 无轨迹 | 4 | 是 |
41 | 粤ACB249 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东大雁山站 | 2023-06-09 15:56:14 | 无轨迹 | 4 | 是 |
42 | 粤AW7336 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东石湖站 | 2023-06-08 07:33:36 | 无轨迹 | 2 |
|
43 | 粤ACR507 | 广州亿友物流有限公司 | 广东西樵站西二环南 | 2023-06-07 20:46:33 | 无轨迹 | 4 | 是 |
44 | 粤AM6249 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东里和站 | 2023-06-09 16:06:42 | 无轨迹 | 3 | 是 |
45 | 粤AS6208 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东西樵站广明佛山 | 2023-06-09 15:10:43 | 无轨迹 | 4 | 是 |
46 | 粤AAY056 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东狮中站 | 2023-06-07 19:02:31 | 无轨迹 | 1 |
|
47 | 粤AL0065 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东石湖站 | 2023-06-05 04:36:24 | 无轨迹 | 1 |
|
48 | 粤AP9463 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东广州南站 | 2023-06-04 17:16:45 | 无轨迹 | 2 |
|
49 | 粤AAQ917 | 广州中健运输有限公司 | 广东清远南站 | 2023-06-07 18:03:11 | 无轨迹 | 3 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:6月3日至6月9日,第23次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 |
|
1 | 粤AKB713 | 广州正路建设工程有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页