区内各道路运输业户:
为进一步规范我区道路运输行业管理,根据《广东省道路运输条例》第五十五条“道路运输车辆逾期未进行年度审验超过六个月的,……,交通运输主管部门应当依法办理有关道路运输经营许可证的注销手续”的规定,经对区属道路运输业户、车辆进行摸查。截至2023年6月30日,我区共有18辆货运车辆逾期未审验超过六个月(车辆清单见附件),现依法对逾期未审验超过六个月货运车辆的《道路运输证》予以注销。
自本通告发布之日起5日内,相关车辆所属单位应将其被注销的《道路运输证》交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)归档,逾期不交回的,需自行承担相关法律责任。同时,严禁无有效资质的营运车辆参加营运。
特此通告。
附件:2023年6月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆
明细表(18辆)
广州市荔湾区交通运输局
2023年7月1日
附件
2023年6月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆明细表(18辆)
序号 | 业户名称 | 车牌号码 | 道路运输证号 | 审验有效期至 | 状态 |
1 | 广州亿友物流有限公司 | 粤ABM980 | 003010902 | 2022-12-31 | 营运 |
2 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 粤ABG080 | 003009157 | 2022-12-31 | 营运 |
3 | 广州市裕佳运输有限公司 | 粤ACQ371 | 440100009160 | 2022-12-31 | 营运 |
4 | 广州市顺腾运输有限公司 | 粤AGF266 | 440100062147 | 2022-12-31 | 营运 |
5 | 广州市顺腾运输有限公司 | 粤AHR253 | 440100061859 | 2022-12-31 | 营运 |
6 | 广州市顺腾运输有限公司 | 粤AGL738 | 440100061860 | 2022-12-31 | 营运 |
7 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 粤AV4905 | 002654378 | 2022-12-31 | 营运 |
8 | 广州市鹏程运输有限公司 | 粤AHN376 | 440100069974 | 2022-12-31 | 营运 |
9 | 广州市鹏程运输有限公司 | 粤AHS046 | 440100069975 | 2022-12-31 | 营运 |
10 | 广州市鹏程运输有限公司 | 粤AGG482 | 440100069983 | 2022-12-31 | 营运 |
11 | 广州市君辉运输有限公司 | 粤ABH127 | 003002580 | 2022-12-31 | 营运 |
12 | 广州市弘成物流有限公司 | 粤AGB146 | 440100062613 | 2022-12-31 | 报停 |
13 | 广州恒源物流有限公司 | 粤AHJ206 | 440100063100 | 2022-12-31 | 营运 |
14 | - | 粤ABA147 | - | 2022-12-31 | 过户 |
15 | - | 粤AGL156 | - | 2022-12-31 | 过户 |
16 | - | 粤AHU527 | - | 2022-12-31 | 过户 |
17 | - | 粤AGE632 | - | 2022-12-31 | 过户 |
18 | - | 粤ADE759 | - | 2022-12-31 | 过户 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页