区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年6月24日-6月30日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至6月30日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年7月7日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至6月30日,第26次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACG911 | 重型货车 | 广州市芳信运输有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粤ADE940 | 重型货车 | 广州市芳信运输有限公司 | 未接入 |
|
3 | 粤AFC886 | 重型货车 | 广州市弘成物流有限公司 | 未接入 |
|
4 | 粤ACX213 | 重型货车 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 未接入 |
|
5 | 粤AN4559 | 重型货车 | 广州悦好运输服务有限公司 | 未接入 |
|
1 | 粤ACG911 | 重型货车 | 广州市芳信运输有限公司 | 未接入 |
|
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:6月24日至6月30日,第26次通报) |
|
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 |
|
1 | 广州高飞运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
2 | 广州中健运输有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
|
|
3 | 广州市添达货物运输有限公司 | 5 | 3 | 2 | 60.00% |
|
|
4 | 广州市锦顺物流运输有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
|
|
5 | 广州卓煌建材有限公司 | 56 | 38 | 18 | 67.86% | 是 |
|
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:6月24日至6月30日)(第26次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州雄鹰快运有限公司 | 4 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
2 | 广州市惠龙运输有限公司 | 2 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:6月24日至6月30日)(第26次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AAG887 | 广州市悦豪运输有限公司 | 20 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
2 | 粤ABE535 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:6月24日至6月30日,第26次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AGF130 | 广州恒源物流有限公司 | 广东容桂站 | 2023-06-30 20:57:49 | 无轨迹 | 1 |
|
2 | 粤ADF203 | 广州恒源物流有限公司 | 广东华快中山站 | 2023-06-25 07:20:22 | 无轨迹 | 1 |
|
3 | 粤ADX347 | 广州金成建设工程有限公司 | 广东麻涌站沿江 | 2023-06-28 00:32:02 | 无轨迹 | 1 |
|
4 | 粤AAW917 | 广州市安宇运输有限公司 | 广东萝岗站广深 | 2023-06-29 19:49:02 | 无轨迹 | 1 |
|
5 | 粤ABB322 | 广州市安源运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-06-27 20:27:08 | 无轨迹 | 1 |
|
6 | 粤AS8233 | 广州市安源运输有限公司 | 广东黄村站 | 2023-06-27 11:33:26 | 无轨迹 | 1 |
|
7 | 粤AS0961 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东上亨站 | 2023-06-30 20:57:10 | 无轨迹 | 6 | 是 |
8 | 粤AS2353 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东北兴站 | 2023-06-30 09:51:31 | 无轨迹 | 1 | 是 |
9 | 粤AS3648 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东东沙站 | 2023-06-27 17:57:27 | 无轨迹 | 1 | 是 |
10 | 粤AP9601 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东沙涌站 | 2023-06-29 05:10:48 | 无轨迹 | 5 | 是 |
11 | 粤AAV871 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东华快土华站 | 2023-06-24 13:48:19 | 无轨迹 | 1 | 是 |
12 | 粤AAJ038 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-06-24 07:09:21 | 无轨迹 | 1 |
|
13 | 粤ABE859 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东大雁山站 | 2023-06-28 08:14:07 | 无轨迹 | 2 |
|
14 | 粤AAD801 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东宝安站 | 2023-06-25 18:35:45 | 无轨迹 | 1 |
|
15 | 粤ABA010 | 广州市弘安运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-06-30 17:02:45 | 无轨迹 | 1 |
|
16 | 粤AFC886 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东石湖站 | 2023-06-30 19:25:20 | 应接未接 | 2 |
|
17 | 粤ABD689 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-06-25 01:11:04 | 无轨迹 | 1 |
|
18 | 粤AAX702 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东三水站 | 2023-06-28 09:59:12 | 无轨迹 | 1 |
|
19 | 粤ABM399 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东龙山站佛开 | 2023-06-30 17:47:54 | 无轨迹 | 1 |
|
20 | 粤AK4848 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 广东番禺大桥站 | 2023-06-25 17:05:13 | 无轨迹 | 1 |
|
21 | 粤AAE156 | 广州市鹏程运输有限公司 | 广东湖镇站 | 2023-06-30 20:41:20 | 无轨迹 | 1 |
|
22 | 粤AGZ092 | 广州市荣森货运有限公司 | 广东沙田东站 | 2023-06-27 00:53:33 | 无轨迹 | 4 |
|
23 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东亚运城站 | 2023-06-29 18:36:00 | 无轨迹 | 1 |
|
24 | 粤AV2987 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东谢边站 | 2023-06-27 14:20:32 | 无轨迹 | 2 | 是 |
25 | 粤ACB510 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东大沥站 | 2023-06-29 17:23:15 | 无轨迹 | 3 |
|
26 | 粤AAQ752 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东石碣站 | 2023-06-30 04:31:56 | 无轨迹 | 1 | 是 |
27 | 粤ACB249 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东大岭山西站 | 2023-06-25 20:02:53 | 无轨迹 | 1 | 是 |
28 | 粤AFG816 | 广州市粤泰供应链有限公司 | 广东泌冲站 | 2023-06-30 19:20:24 | 无轨迹 | 2 |
|
29 | 粤AW7336 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东苏十顷站 | 2023-06-30 20:18:26 | 无轨迹 | 4 | 是 |
30 | 粤AGD729 | 广州市众力物流有限公司 | 广东蚌湖站北二环 | 2023-06-26 11:44:20 | 无轨迹 | 1 |
|
31 | 粤AN4040 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东广佛新干线站 | 2023-06-30 10:26:30 | 无轨迹 | 6 | 是 |
32 | 粤AN3831 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-06-27 13:54:14 | 无轨迹 | 3 |
|
33 | 粤AAK778 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东仑头站 | 2023-06-24 15:40:02 | 无轨迹 | 1 |
|
34 | 粤AAX513 | 广州亿友物流有限公司 | 广东三水站 | 2023-06-30 20:08:53 | 无轨迹 | 1 |
|
35 | 粤ACX155 | 广州亿友物流有限公司 | 广东细沥站 | 2023-06-28 20:52:23 | 无轨迹 | 3 | 是 |
36 | 粤ADJ951 | 广州有佳物流有限公司 | 广东潭洲会展北侧站 | 2023-06-30 09:50:25 | 无轨迹 | 1 | 是 |
37 | 粤AS6208 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东环镇西站 | 2023-06-30 11:17:58 | 无轨迹 | 5 | 是 |
38 | 粤ACF912 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-06-29 09:01:24 | 无轨迹 | 1 | 是 |
39 | 粤ADZ782 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-06-28 19:00:47 | 无轨迹 | 1 | 是 |
40 | 粤ADC560 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-06-24 18:30:13 | 无轨迹 | 1 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:6月24日至6月30日,第26次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 |
|
1 | 粤ACF565 | 广州市粤泰供应链有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页