区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年7月1日-7月7日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至7月7日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年7月14日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至7月7日,第27次通报) |
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AJ0363 | 重型货车 | 广州市芳信运输有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粤ACN903 | 重型货车 | 广州市广凯物流有限公司 | 未接入 |
|
3 | 粤ACX213 | 重型货车 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤AN4559 | 重型货车 | 广州悦好运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:7月1日至7月7日,第27次通报) | |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广州市吉顺运输有限公司 | 11 | 9 | 2 | 81.82% |
| |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:7月1日至7月7日)(第27次通报) |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州雄鹰快运有限公司 | 7 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
2 | 广州市轩诚物流有限公司 | 2 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
3 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 27 | 5 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
4 | 广州市弘润物流有限公司 | 16 | 5 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:7月1日至7月7日)(第27次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ADP787 | 广州市广凯物流有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:7月1日至7月7日,第27次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ABQ282 | 广州华晖运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-07-06 13:53:00 | 无轨迹 | 1 |
|
2 | 粤ABZ786 | 广州市安新运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-07-01 20:47:30 | 无轨迹 | 1 |
|
3 | 粤AS8233 | 广州市安源运输有限公司 | 广东茂名站 | 2023-07-04 20:28:10 | 无轨迹 | 2 | 是 |
4 | 粤ADP578 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东莲花站 | 2023-07-04 13:42:15 | 无轨迹 | 1 |
|
5 | 粤AS2353 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东北兴站 | 2023-07-07 01:39:25 | 无轨迹 | 1 | 是 |
6 | 粤AP9601 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东沙涌站 | 2023-07-05 06:37:55 | 无轨迹 | 2 | 是 |
7 | 粤ACG911 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东细沥站 | 2023-07-02 16:59:26 | 应接未接 | 1 |
|
8 | 粤AAD923 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东鱼窝头站广州南快 | 2023-07-02 11:24:42 | 无轨迹 | 1 |
|
9 | 粤ADE940 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东北兴站 | 2023-07-01 11:09:48 | 应接未接 | 1 |
|
10 | 粤AV0876 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东长洲岛主线站 | 2023-07-02 02:39:43 | 无轨迹 | 2 |
|
11 | 粤ABR553 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东上川站 | 2023-07-01 19:43:13 | 无轨迹 | 1 |
|
12 | 粤AFN813 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东横江站 | 2023-07-07 15:43:01 | 无轨迹 | 2 |
|
13 | 粤AFC886 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东石湖站 | 2023-07-06 19:06:31 | 应接未接 | 6 | 是 |
14 | 粤ABL035 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-07-06 11:29:18 | 无轨迹 | 2 |
|
15 | 粤ACV343 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-07-04 09:46:48 | 无轨迹 | 2 |
|
16 | 粤ADR837 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东禺山站 | 2023-07-02 17:15:24 | 无轨迹 | 1 |
|
17 | 粤ABA165 | 广州市吉顺运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-07-02 12:15:32 | 无轨迹 | 1 |
|
18 | 粤ADZ669 | 广州市加承运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-06 18:02:43 | 无轨迹 | 1 |
|
19 | 粤AP4915 | 广州市荔湾区高安运输队 | 广东水沥站 | 2023-07-04 09:56:44 | 无轨迹 | 1 |
|
20 | 粤AHH538 | 广州市荔湾区石围塘利峰货运代理部 | 广东大沥站 | 2023-07-05 05:45:44 | 无轨迹 | 2 |
|
21 | 粤AHL715 | 广州市鹏程运输有限公司 | 广东大岭山站 | 2023-07-07 18:17:31 | 无轨迹 | 5 |
|
22 | 粤AHW053 | 广州市鹏程运输有限公司 | 广东石碣站 | 2023-07-07 07:01:14 | 无轨迹 | 3 |
|
23 | 粤AAE156 | 广州市鹏程运输有限公司 | 广东石湾东站 | 2023-07-06 20:57:01 | 无轨迹 | 1 | 是 |
24 | 粤ACD210 | 广州市启博物流有限公司 | 广东容桂站 | 2023-07-06 20:53:42 | 无轨迹 | 5 |
|
25 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2023-07-06 13:32:32 | 无轨迹 | 3 | 是 |
26 | 粤AAN519 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-07-04 20:14:34 | 无轨迹 | 1 |
|
27 | 粤ABD353 | 广州市晟辉运输有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2023-07-01 12:50:02 | 无轨迹 | 1 |
|
28 | 粤AHY508 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东五沙站 | 2023-07-07 19:26:19 | 无轨迹 | 5 |
|
29 | 粤AGD806 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东大夫山站 | 2023-07-07 12:10:02 | 无轨迹 | 2 |
|
30 | 粤AHG315 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东龙塘站 | 2023-07-03 14:45:18 | 无轨迹 | 1 |
|
31 | 粤AGN818 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东龙塘站 | 2023-07-02 13:47:58 | 无轨迹 | 1 |
|
32 | 粤ABM010 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东细沥站 | 2023-07-07 18:48:54 | 无轨迹 | 1 |
|
33 | 粤AFH491 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东广太站 | 2023-07-07 01:51:23 | 无轨迹 | 4 |
|
34 | 粤AV2987 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东谢边站 | 2023-07-04 12:05:33 | 应接未接 | 1 | 是 |
35 | 粤ACB510 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东黄埔匝道站 | 2023-07-07 12:41:10 | 无轨迹 | 1 | 是 |
36 | 粤ABR660 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东花山站 | 2023-07-07 03:26:13 | 无轨迹 | 1 |
|
37 | 粤AFG816 | 广州市粤泰供应链有限公司 | 广东三龙湾站 | 2023-07-02 13:36:53 | 无轨迹 | 2 | 是 |
38 | 粤AW7336 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东南岗站 | 2023-07-07 14:05:17 | 无轨迹 | 4 | 是 |
39 | 粤AH8997 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 广东东沙站 | 2023-07-07 05:07:23 | 无轨迹 | 1 |
|
40 | 粤AFJ351 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东国泰站 | 2023-07-05 18:22:29 | 无轨迹 | 1 |
|
41 | 粤ACE387 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2023-07-01 09:10:46 | 无轨迹 | 1 |
|
42 | 粤AN9957 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东花山站 | 2023-07-07 12:47:37 | 无轨迹 | 1 |
|
43 | 粤AAK778 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-07 11:44:47 | 无轨迹 | 1 | 是 |
44 | 粤AAQ161 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东五沙站 | 2023-07-06 12:10:59 | 无轨迹 | 1 |
|
45 | 粤AN4040 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东大沥站 | 2023-07-02 19:36:54 | 无轨迹 | 2 | 是 |
46 | 粤ACX155 | 广州亿友物流有限公司 | 广东西龙站 | 2023-07-04 11:35:18 | 无轨迹 | 1 | 是 |
47 | 粤AAZ183 | 广州有佳物流有限公司 | 广东塘清站 | 2023-07-05 16:03:27 | 无轨迹 | 1 |
|
48 | 粤AS6208 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东南庄站 | 2023-07-04 19:38:13 | 无轨迹 | 1 | 是 |
49 | 粤ADZ989 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-07 18:39:07 | 无轨迹 | 2 |
|
50 | 粤ADV022 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东横江站 | 2023-07-05 07:38:17 | 无轨迹 | 1 |
|
51 | 粤ACK341 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-04 08:49:41 | 无轨迹 | 1 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:7月1日至7月7日,第27次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 |
|
1 | 粤ACR949 | 广州市芳信运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
2 | 粤ADD092 | 广州市芳信运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
3 | 粤AKP650 | 广州市芳信运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
4 | 粤AS4396 | 广州市花地湾运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页