区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年7月15日-7月21日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至7月21日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年7月25日
附件1
未接入省智能监管系统重型货车明细(截至7月21日,第29次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 接入状态 | 是否上期通报 |
1 | 粤AAK243 | 广州市禾盛运输有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粤ACX213 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤AHU162 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 未接入 |
|
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:7月15日至7月21日,第29次通报) |
|
|
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否上期通报 |
1 | 广州市鸿福运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
2 | 广州市宝发土石方运输有限公司 | 5 | 1 | 4 | 20.00% | 是 |
3 | 广州市方迅运输有限公司 | 24 | 12 | 12 | 50.00% | 是 |
4 | 广州市加承运输有限公司 | 20 | 17 | 3 | 85.00% |
|
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:7月15日-7月21日)(第29次通报) |
|
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州雄鹰快运有限公司 | 5 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
|
2 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 66 | 11 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
3 | 广州市弘润物流有限公司 | 13 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
4 | 广州兆宏信息服务有限公司 | 3 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:7月15日至7月21日)(第29次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
无 |
附件5
疑似屏蔽信号运行明细(统计周期:7月15日至7月21日,第29次通报) |
|
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否上期通报 |
1 | 粤AAV871 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东知识城站花莞 | 2023-07-15 19:50:58 | 无轨迹 | 1 |
|
2 | 粤AFK032 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东西华站 | 2023-07-17 20:19:52 | 无轨迹 | 1 |
|
3 | 粤ABD657 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-17 14:30:52 | 无轨迹 | 1 |
|
4 | 粤AFN813 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东石湖站 | 2023-07-18 17:37:48 | 无轨迹 | 1 | 是 |
5 | 粤AHG568 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东六里站 | 2023-07-16 18:28:53 | 无轨迹 | 1 |
|
6 | 粤ABQ297 | 广州市鸿福运输有限公司 | 广东东沙站 | 2023-07-17 14:00:51 | 无轨迹 | 1 |
|
7 | 粤ABS361 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东仑头站 | 2023-07-16 16:38:25 | 无轨迹 | 1 |
|
8 | 粤ABN186 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-07-18 14:45:16 | 无轨迹 | 1 |
|
9 | 粤AS4396 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东水沥站 | 2023-07-16 16:33:29 | 应接未接 | 1 | 是 |
10 | 粤ABL035 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-07-16 07:46:05 | 无轨迹 | 2 |
|
11 | 粤AAY323 | 广州市加承运输有限公司 | 广东番禺大道站 | 2023-07-18 17:21:22 | 无轨迹 | 2 |
|
12 | 粤AAF019 | 广州市加承运输有限公司 | 广东大岭山站 | 2023-07-18 06:53:16 | 无轨迹 | 1 |
|
13 | 粤AAV282 | 广州市荔湾区岭南运输队 | 广东亚运城站 | 2023-07-20 12:50:16 | 无轨迹 | 2 |
|
14 | 粤AK4848 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 广东麻涌站广深 | 2023-07-15 19:23:44 | 无轨迹 | 1 | 是 |
15 | 粤AHW053 | 广州市鹏程运输有限公司 | 广东东部快速路站 | 2023-07-18 12:14:53 | 无轨迹 | 4 | 是 |
16 | 粤AHL715 | 广州市鹏程运输有限公司 | 广东石碣站 | 2023-07-16 13:16:58 | 无轨迹 | 2 | 是 |
17 | 粤AAE156 | 广州市鹏程运输有限公司 | 广东上屯站 | 2023-07-15 13:43:58 | 无轨迹 | 1 |
|
18 | 粤ACV195 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 广东花东南站 | 2023-07-18 16:02:27 | 无轨迹 | 1 |
|
19 | 粤ACD210 | 广州市启博物流有限公司 | 广东碧江站 | 2023-07-18 20:05:03 | 无轨迹 | 3 | 是 |
20 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 广东广清站 | 2023-07-16 06:05:54 | 无轨迹 | 1 |
|
21 | 粤AAX597 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东石碁站 | 2023-07-18 20:40:19 | 无轨迹 | 4 | 是 |
22 | 粤AAG103 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东凤凰站 | 2023-07-18 13:50:08 | 无轨迹 | 1 |
|
23 | 粤ABJ460 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东石湾站 | 2023-07-15 16:48:34 | 无轨迹 | 1 |
|
24 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东东沙站 | 2023-07-15 02:56:36 | 无轨迹 | 1 |
|
25 | 粤ABP280 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-07-16 10:54:26 | 无轨迹 | 1 |
|
26 | 粤ABR660 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东花山站 | 2023-07-18 03:24:35 | 无轨迹 | 4 | 是 |
27 | 粤AW7336 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东细沥站 | 2023-07-15 19:34:59 | 无轨迹 | 1 | 是 |
28 | 粤AGD729 | 广州市众力物流有限公司 | 广东华快龙洞站 | 2023-07-16 18:50:59 | 无轨迹 | 1 |
|
29 | 粤ADV838 | 广州市众力物流有限公司 | 广东福安站 | 2023-07-16 01:27:40 | 无轨迹 | 1 | 是 |
30 | 粤ACE387 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-07-20 12:36:39 | 无轨迹 | 2 | 是 |
31 | 粤ACL370 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东神山站 | 2023-07-18 13:15:15 | 无轨迹 | 1 |
|
32 | 粤ACR507 | 广州亿友物流有限公司 | 广东丹灶站 | 2023-07-17 12:18:11 | 无轨迹 | 3 | 是 |
33 | 粤ACF912 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-16 19:04:27 | 无轨迹 | 1 | 是 |
34 | 粤ADV022 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东罗城站 | 2023-07-16 06:54:58 | 无轨迹 | 2 |
|
35 | 粤ADZ659 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-07-15 19:25:18 | 无轨迹 | 1 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:7月15日至7月21日,第29次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 备注 | 是否上期通报 |
|
1 | 粤ACN903 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
2 | 粤AS5110 | 广州市吉顺运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
3 | 粤ABD094 | 广州市全安物流有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
4 | 粤AHD116 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
5 | 粤ABY886 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页