区内各道路运输业户:
为进一步规范我区道路运输行业管理,根据《广东省道路运输条例》第五十五条“道路运输车辆逾期未进行年度审验超过六个月的,……,交通运输主管部门应当依法办理有关道路运输经营许可证的注销手续”的规定,经对区属道路运输业户、车辆进行摸查。截至2023年7月31日,我区共有25辆货运车辆逾期未审验超过六个月(车辆清单见附件),现依法对逾期未审验超过六个月货运车辆的《道路运输证》予以注销。
自本通告发布之日起5日内,相关车辆所属单位应将其被注销的《道路运输证》交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)归档,逾期不交回的,需自行承担相关法律责任。同时,严禁无有效资质的营运车辆参加营运。
特此通告。
附件:2023年7月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆
明细表(25辆)
广州市荔湾区交通运输局
2023年8月2日
附件
2023年7月份荔湾区逾期未审验超过六个月车辆明细表(25辆)
序号 | 业户名称 | 车牌号码 | 道路运输证号 | 审验有效期至 | 状态 |
1 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 粤ACU265 | 440100014011 | 2023-01-31 | 营运 |
2 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 粤ADT766 | 440100037750 | 2023-01-31 | 营运 |
3 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 粤ADM827 | 440100038768 | 2023-01-31 | 营运 |
4 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 粤ACC020 | 440100038862 | 2023-01-31 | 营运 |
5 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 粤ABP835 | 003046094 | 2023-01-31 | 营运 |
6 | 广州兆宏信息服务有限公司 | 粤AN1576 | 440100116203 | 2023-01-31 | 过户 |
7 | 广州市吉顺运输有限公司 | 粤AP7870 | 002510884 | 2023-01-31 | 营运 |
8 | 广州市晟辉运输有限公司 | 粤ACL695 | 440100014778 | 2023-01-31 | 营运 |
9 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 粤ADH100 | 440100037856 | 2023-01-31 | 营运 |
10 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 粤ADC965 | 440100038866 | 2023-01-31 | 营运 |
11 | 广州市晟辉运输有限公司 | 粤AGE003 | 440100064621 | 2023-01-31 | 营运 |
12 | 广州市荔湾区宇平运输服务部 | 粤ABF541 | 440100065481 | 2023-01-31 | 报停 |
13 | 广州市顺腾运输有限公司 | 粤AGK953 | 440100067579 | 2023-01-31 | 营运 |
14 | 广州市顺腾运输有限公司 | 粤AHW415 | 440100067576 | 2023-01-31 | 营运 |
15 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 粤AFQ319 | 440100038657 | 2023-01-31 | 营运 |
16 | 广州市宏昊运输有限公司 | 粤AY205挂 | 002909961 | 2023-01-31 | 营运 |
17 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 粤ACA316 | 003046097 | 2023-01-31 | 营运 |
18 | - | 粤AGE126 | - | 2023-01-31 | 过户 |
19 | - | 粤AEM60挂 | - | 2023-01-31 | 过户 |
20 | - | 粤ADF992 | - | 2023-01-31 | 过户 |
21 | - | 粤AM055挂 | - | 2023-01-31 | 过户 |
22 | - | 粤AAS791 | - | 2023-01-31 | 过户 |
23 | - | 粤ADZ798 | - | 2023-01-31 | 过户 |
24 | - | 粤AGF052 | - | 2023-01-31 | 过户 |
25 | - | 粤AP9136 | - | 2023-01-31 | 过户 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页