区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年7月22日-7月28日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至7月28日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年8月2日
附件1
未接入省智能监管系统重型货车明细(截至7月28日,第30次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 接入状态 | 是否上期通报 |
1 | 粤AAH389 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粤AN6951 | 广州市禾盛运输有限公司 | 未接入 |
|
3 | 粤ACX213 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤AHU162 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:7月22日至7月28日,第30次通报) | | |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否上期通报 | |
1 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 57 | 50 | 7 | 87.72% | | |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:7月22日-7月28日)(第30次通报) | |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 27 | 6 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
2 | 广州市晟辉运输有限公司 | 13 | 5 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
3 | 广州市高骏物流有限公司 | 7 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
4 | 广州市粤佳运输有限公司 | 7 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:7月22日至7月28日)(第30次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AN9043 | 广州市成飞物流有限公司 | 25、7 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
2 | 粤AHZ017 | 广州市广宴运输有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
3 | 粤AAG613 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行明细(统计周期:7月22日至7月28日,第30次通报) |
|
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否上期通报 |
1 | 粤AAQ051 | 广东铵平运输有限公司 | 广东沙田站沿江 | 2023-07-24 16:27:58 | 无轨迹 | 1 |
|
2 | 粤AS2281 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东长宁站 | 2023-07-27 22:07:57 | 无轨迹 | 2 |
|
3 | 粤AFG663 | 广州市冠乾建设工程有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-07-22 09:43:36 | 无轨迹 | 1 |
|
4 | 粤ABE859 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东亚运城站 | 2023-07-26 17:37:59 | 无轨迹 | 2 |
|
5 | 粤ADR027 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-07-27 16:03:34 | 无轨迹 | 1 |
|
6 | 粤AAH389 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东石湖站 | 2023-07-27 00:19:20 | 无轨迹 | 2 |
|
7 | 粤AFN813 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东里和站 | 2023-07-28 18:16:29 | 无轨迹 | 6 | 是 |
8 | 粤ADB046 | 广州市弘通运输有限公司 | 广东水沥站 | 2023-07-28 13:02:56 | 无轨迹 | 1 |
|
9 | 粤ABL035 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东霍山站 | 2023-07-24 23:37:52 | 无轨迹 | 2 | 是 |
10 | 粤AV3148 | 广州市华展运输有限公司 | 广东新塘站 | 2023-07-27 23:04:55 | 无轨迹 | 1 |
|
11 | 粤ABA845 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东金利站 | 2023-07-28 15:29:55 | 无轨迹 | 1 |
|
12 | 粤AAV282 | 广州市荔湾区岭南运输队 | 广东沙井北站 | 2023-07-26 16:16:14 | 无轨迹 | 1 | 是 |
13 | 粤AHW053 | 广州市鹏程运输有限公司 | 广东石碣站 | 2023-07-22 12:19:18 | 无轨迹 | 1 | 是 |
14 | 粤AP9732 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 广东沙田东站 | 2023-07-28 11:11:34 | 无轨迹 | 1 |
|
15 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-07-28 18:22:00 | 无轨迹 | 1 | 是 |
16 | 粤AAX597 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东石碁站 | 2023-07-28 04:59:34 | 无轨迹 | 7 | 是 |
17 | 粤ABJ571 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-07-23 22:59:50 | 无轨迹 | 1 |
|
18 | 粤AAN117 | 广州市腾飞运输有限公司 | 广东石碣站 | 2023-07-23 21:34:48 | 无轨迹 | 1 |
|
19 | 粤ACB510 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东广佛新干线站 | 2023-07-28 19:12:56 | 无轨迹 | 3 |
|
20 | 粤ABR660 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东黄石北站 | 2023-07-26 22:44:44 | 无轨迹 | 5 | 是 |
21 | 粤AAL926 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-28 13:28:16 | 无轨迹 | 1 |
|
22 | 粤AW7336 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东钟落潭站 | 2023-07-28 14:08:55 | 无轨迹 | 6 | 是 |
23 | 粤AAN789 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东五联站 | 2023-07-28 13:15:18 | 无轨迹 | 1 |
|
24 | 粤AS7819 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东石湖站 | 2023-07-24 19:42:24 | 无轨迹 | 1 |
|
25 | 粤ABL581 | 广州亿友物流有限公司 | 广东南浦站 | 2023-07-28 19:51:26 | 无轨迹 | 1 |
|
26 | 粤ACR507 | 广州亿友物流有限公司 | 广东金沙站 | 2023-07-28 19:47:49 | 无轨迹 | 4 | 是 |
27 | 粤AAW029 | 广州亿友物流有限公司 | 广东佛高区乐平站 | 2023-07-28 18:37:39 | 无轨迹 | 1 |
|
28 | 粤AAZ183 | 广州有佳物流有限公司 | 广东细沥站 | 2023-07-23 13:40:56 | 无轨迹 | 1 |
|
29 | 粤AAY056 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东三龙湾站 | 2023-07-23 17:17:00 | 无轨迹 | 1 |
|
30 | 粤AAQ901 | 广州中健运输有限公司 | 广东古钱岭站 | 2023-07-22 17:19:54 | 无轨迹 | 1 |
|
31 | 粤ABF832 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东东沙站 | 2023-07-28 13:46:16 | 无轨迹 | 1 |
|
32 | 粤ACK341 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-28 08:03:03 | 无轨迹 | 1 |
|
33 | 粤ADV022 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东罗城站 | 2023-07-28 07:16:12 | 无轨迹 | 1 | 是 |
34 | 粤ADB673 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东沙湾站 | 2023-07-24 22:10:07 | 无轨迹 | 1 |
|
35 | 粤ADQ528 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-22 08:27:17 | 无轨迹 | 1 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:7月22日至7月28日,第30次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 备注 | 是否上期通报 |
|
1 | 粤ACN903 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
2 | 粤AHD116 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页