区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年7月29日-8月4日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至8月4日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年8月8日
附件1
未接入省智能监管系统重型货车明细(截至8月4日,第31次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 接入状态 | 是否上期通报 |
1 | 粤ACX213 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粤AHU162 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤AGY157 | 广州市顺腾运输有限公司 | 未接入 |
|
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:7月29日至8月4日,第31次通报) | | |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否上期通报 | |
1 | 广州市锦顺物流运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | | |
2 | 广州市鸿福运输有限公司 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | | |
3 | 广州卓煌建材有限公司 | 34 | 26 | 8 | 76.47% | | |
4 | 广州市千里行物流有限公司 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | | |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:7月29日-8月4日)(第31次通报) | |
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广东国扬建设工程有限公司 | 21 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
2 | 广州市惠龙运输有限公司 | 7 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:7月29日至8月4日)(第31次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AP3301 | 广州悦好运输服务有限公司 | 20、9 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
2 | 粤ABP026 | 广州市君辉运输有限公司 | 16、9 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 |
|
3 | 粤AHR083 | 广东国扬建设工程有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行明细(统计周期:7月29日至8月4日,第31次通报) |
|
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否上期通报 |
1 | 粤ABE805 | 广州恒源物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-29 12:24:36 | 无轨迹 | 1 |
|
2 | 粤AS2281 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东张槎站 | 2023-08-02 20:57:37 | 无轨迹 | 2 | 是 |
3 | 粤ABU773 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东黄村站 | 2023-07-30 05:42:00 | 无轨迹 | 1 |
|
4 | 粤AV4252 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东泌冲站 | 2023-07-31 03:50:24 | 无轨迹 | 2 |
|
5 | 粤AFD489 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东北江东站 | 2023-07-29 13:51:07 | 无轨迹 | 1 |
|
6 | 粤AFN813 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东文教站 | 2023-07-31 18:19:59 | 无轨迹 | 3 | 是 |
7 | 粤ADJ306 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东石湖站 | 2023-08-02 19:53:49 | 无轨迹 | 1 |
|
8 | 粤ADB046 | 广州市弘通运输有限公司 | 广东水沥站 | 2023-07-29 11:19:43 | 无轨迹 | 1 | 是 |
9 | 粤AAW750 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东鮀莲收费站 | 2023-07-30 04:05:19 | 无轨迹 | 1 |
|
10 | 粤AFF402 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 广东佛冈站 | 2023-08-01 04:42:59 | 无轨迹 | 1 |
|
11 | 粤ABY021 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-03 00:30:55 | 无轨迹 | 1 |
|
12 | 粤AV3148 | 广州市华展运输有限公司 | 广东南岗站 | 2023-08-04 18:47:58 | 无轨迹 | 3 | 是 |
13 | 粤AU8817 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 广东黄阁站广珠北段 | 2023-08-04 11:52:39 | 无轨迹 | 2 |
|
14 | 粤ABR991 | 广州市丽腾运输有限公司 | 广东海八路站 | 2023-08-02 08:58:03 | 无轨迹 | 1 |
|
15 | 粤AK4848 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 广东博罗站 | 2023-08-04 18:51:31 | 无轨迹 | 1 |
|
16 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 广东海八路站 | 2023-08-03 17:50:05 | 无轨迹 | 2 |
|
17 | 粤AP9732 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 广东沙田东站 | 2023-08-04 17:11:04 | 无轨迹 | 4 | 是 |
18 | 粤AAX597 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东石碁站 | 2023-08-02 06:15:49 | 无轨迹 | 5 | 是 |
19 | 粤ABM365 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东广和大桥站 | 2023-07-31 19:42:36 | 无轨迹 | 1 |
|
20 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-07-29 19:34:03 | 无轨迹 | 1 | 是 |
21 | 粤AFA681 | 广州市盛鼎起重吊装运输有限公司 | 广东高赞站 | 2023-07-31 09:29:25 | 无轨迹 | 1 |
|
22 | 粤ABU216 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东禺山站 | 2023-07-31 09:56:32 | 无轨迹 | 1 |
|
23 | 粤AGY157 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东细沥站 | 2023-08-04 20:45:46 | 应接未接 | 1 |
|
24 | 粤ACB510 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2023-07-29 17:06:52 | 无轨迹 | 1 | 是 |
25 | 粤AAL926 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-07-30 17:37:42 | 无轨迹 | 1 | 是 |
26 | 粤AAM592 | 广州市运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-07-30 15:22:50 | 无轨迹 | 1 |
|
27 | 粤AGY388 | 广州市长瑞物流有限公司 | 广东北村站 | 2023-08-04 12:11:56 | 无轨迹 | 3 |
|
28 | 粤AN4053 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东华快土华站 | 2023-08-04 08:29:17 | 无轨迹 | 2 |
|
29 | 粤AAN789 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-08-02 15:18:43 | 无轨迹 | 3 | 是 |
30 | 粤AAD982 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东沥心沙站 | 2023-07-31 20:47:47 | 无轨迹 | 1 |
|
31 | 粤ACR507 | 广州亿友物流有限公司 | 广东金沙站 | 2023-08-04 16:19:17 | 无轨迹 | 6 | 是 |
32 | 粤AAW029 | 广州亿友物流有限公司 | 广东佛高区乐平站 | 2023-07-31 11:03:36 | 无轨迹 | 3 | 是 |
33 | 粤AFL140 | 广州粤安运输有限公司 | 广东炭步站 | 2023-08-04 20:12:27 | 无轨迹 | 1 |
|
34 | 粤ACF046 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-03 08:26:38 | 无轨迹 | 1 |
|
35 | 粤ADZ989 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-01 18:21:21 | 无轨迹 | 1 |
|
36 | 粤ADV022 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东罗城站 | 2023-07-30 07:44:46 | 无轨迹 | 1 | 是 |
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:7月29日至8月4日,第31次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 备注 | 是否上期通报 |
|
1 | 粤ACN903 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
2 | 粤AHD116 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
3 | 粤A39563D | 京汇诚(广州)供应链有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页