区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年8月19日-8月25日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至8月25日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年8月29日
附件1
未接入省智能监管系统重型货车明细(截至8月25日,第34次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 接入状态 | 是否上期通报 |
1 | 粤AHT220 | 广州市畅远物流有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粤AGK192 | 广州市畅远物流有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤AAD923 | 广州市芳信运输有限公司 | 未接入 |
|
4 | 粤ACB837 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:8月19日至8月25日,第34次通报) | | |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否上期通报 | |
1 | 广州高飞运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 | |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:8月19日-8月25日)(第34次通报) |
|
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市源发运输有限公司 | 4 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
2 | 广州市运输有限公司 | 8 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
3 | 广州市志信运输有限公司 | 3 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
|
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:8月19日至8月25日)(第34次通报) |
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AHZ017 | 广州市广宴运输有限公司 | 19 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行明细(统计周期:8月19日至8月25日,第34次通报) |
|
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否上期通报 |
1 | 粤ABZ817 | 广东国扬建设工程有限公司 | 广东奥体站 | 2023-08-22 20:48:56 | 无轨迹 | 2 |
|
2 | 粤AFE155 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东长平站 | 2023-08-25 19:23:17 | 无轨迹 | 6 | 是 |
3 | 粤ADP578 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东华快黄埔站 | 2023-08-19 20:22:27 | 无轨迹 | 1 | 是 |
4 | 粤AAJ038 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-08-19 01:30:57 | 无轨迹 | 1 |
|
5 | 粤ADC955 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-19 00:46:59 | 无轨迹 | 1 |
|
6 | 粤ADW429 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东长洲岛主线站 | 2023-08-19 08:48:11 | 无轨迹 | 1 |
|
7 | 粤AFD489 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东北江东站 | 2023-08-24 16:51:48 | 无轨迹 | 5 | 是 |
8 | 粤ABD657 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-24 14:34:05 | 无轨迹 | 1 |
|
9 | 粤ABB507 | 广州市弘通运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-08-19 13:01:37 | 无轨迹 | 1 |
|
10 | 粤ABE535 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-25 11:42:01 | 无轨迹 | 2 | 是 |
11 | 粤ABT729 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-08-20 17:59:11 | 无轨迹 | 1 |
|
12 | 粤AV3148 | 广州市华展运输有限公司 | 广东南岗站 | 2023-08-25 13:20:18 | 无轨迹 | 7 | 是 |
13 | 粤AAZ133 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东龙山站佛开 | 2023-08-20 18:02:52 | 无轨迹 | 1 |
|
14 | 粤AU8817 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 广东明珠站 | 2023-08-25 20:01:57 | 无轨迹 | 4 | 是 |
15 | 粤ADC369 | 广州市丽腾运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-08-24 01:31:44 | 无轨迹 | 1 |
|
16 | 粤ABR991 | 广州市丽腾运输有限公司 | 广东海八路站 | 2023-08-20 07:29:24 | 无轨迹 | 1 |
|
17 | 粤AAN106 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东东沙站 | 2023-08-22 16:40:05 | 无轨迹 | 1 |
|
18 | 粤AAV978 | 广州市鹏莱运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-08-19 20:58:10 | 无轨迹 | 1 |
|
19 | 粤ABD094 | 广州市全安物流有限公司 | 广东仙涌站 | 2023-08-22 20:54:55 | 无轨迹 | 2 |
|
20 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 广东广清站 | 2023-08-20 20:50:04 | 无轨迹 | 1 |
|
21 | 粤ABM601 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 广东明城站 | 2023-08-22 11:07:10 | 无轨迹 | 1 |
|
22 | 粤AP9732 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 广东沙田东站 | 2023-08-19 10:32:27 | 无轨迹 | 1 | 是 |
23 | 粤AS5309 | 广州市荣森货运有限公司 | 广东谢边站 | 2023-08-24 12:24:36 | 无轨迹 | 1 |
|
24 | 粤ABX321 | 广州市荣森货运有限公司 | 广东禺山站 | 2023-08-20 20:57:38 | 无轨迹 | 1 |
|
25 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-23 20:42:56 | 无轨迹 | 1 |
|
26 | 粤ACV273 | 广州市顺毫运输有限公司 | 广东花山站 | 2023-08-25 06:05:27 | 无轨迹 | 1 |
|
27 | 粤ABX218 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东东沙站 | 2023-08-23 06:01:14 | 无轨迹 | 1 |
|
28 | 粤AJ9562 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-08-21 15:26:47 | 无轨迹 | 3 | 是 |
29 | 粤AFH491 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东鮀莲收费站 | 2023-08-24 11:53:47 | 无轨迹 | 3 |
|
30 | 粤ABB351 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-24 13:29:09 | 无轨迹 | 1 |
|
31 | 粤ADL393 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2023-08-22 20:27:08 | 无轨迹 | 1 |
|
32 | 粤AAW029 | 广州亿友物流有限公司 | 广东佛高区乐平站 | 2023-08-24 16:12:14 | 无轨迹 | 1 |
|
33 | 粤ABL581 | 广州亿友物流有限公司 | 广东龙湾站 | 2023-08-20 20:56:22 | 无轨迹 | 2 |
|
34 | 粤AL0065 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东石湖站 | 2023-08-24 19:29:31 | 无轨迹 | 1 |
|
35 | 粤ACD383 | 广州正路建设工程有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-23 20:34:49 | 无轨迹 | 1 |
|
36 | 粤ACT420 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-23 17:24:33 | 无轨迹 | 1 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:8月19日至8月25日,第34次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 备注 | 是否上期通报 |
|
1 | 粤AFF037 | 广东铵平运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
2 | 粤AHW286 | 广州超胜建设工程有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
3 | 粤ADF203 | 广州恒源物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
4 | 粤ADC952 | 广州市宝发土石方运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
5 | 粤AKU728 | 广州市宝发土石方运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
6 | 粤AHC735 | 广州守德供应链管理有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
7 | 粤AKL052 | 广州守德供应链管理有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
8 | 粤AFC438 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
9 | 粤AFH460 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
10 | 粤AFP070 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
11 | 粤AFS235 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
12 | 粤AFX770 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
13 | 粤AGC950 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
14 | 粤AGF762 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
15 | 粤AGF836 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
16 | 粤AGY917 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
17 | 粤AHW650 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
18 | 粤AJU719 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
19 | 粤AFH096 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
20 | 粤AFS671 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
21 | 粤A39563D | 京汇诚(广州)供应链有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页