区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年8月26日-9月1日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至9月1日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.车辆风险总数较多名单
4.风险总数较多企业名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年9月5日
附件1
未接入省智能监管系统重型货车明细(截至9月1日,第35次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 接入状态 | 是否上期通报 |
无 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:8月26日至9月1日,第35次通报) |
|
|
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否上期通报 |
|
1 | 广州市吉顺运输有限公司 | 21 | 18 | 3 | 85.71% |
|
|
附件3
车辆风险总数较多名单(统计周期:8月26日-9月1日)(第35次通报)
序号 | 车牌号 | 业户 | 一级风险数 | 二级风险数 | 三级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AHZ017 | 广州市广宴运输有限公司 | 8 | 7 | 7 | 一级风险≥2次,二级风险≥3次,三级风险≥4次 | 是 |
2 | 粤ADR586 | 广州市广凯物流有限公司 | 2 | 4 | 4 | 一级风险≥2次,二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
3 | 粤AV0073 | 广州市众源运输有限公司 | 2 | 8 |
| 一级风险≥2次,二级风险≥3次 |
|
4 | 粤ABW728 | 广州市吉顺运输有限公司 | 2 | 4 |
| 一级风险≥2次,二级风险≥3次 |
|
5 | 粤ADF338 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 3 |
| 5 | 一级风险≥2次,三级风险≥4次 |
|
6 | 粤ACR351 | 广州市荣宴运输有限公司 | 2 |
| 7 | 一级风险≥2次,三级风险≥4次 |
|
7 | 粤AFD489 | 广州市广宴运输有限公司 | 2 |
| 5 | 一级风险≥2次,三级风险≥4次 |
|
8 | 粤AAQ290 | 广州市成飞物流有限公司 | 2 |
| 4 | 一级风险≥2次,三级风险≥4次 |
|
9 | 粤AJ9721 | 广州市源发运输有限公司 |
| 3 | 4 | 二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
10 | 粤ADA259 | 广州市方迅运输有限公司 | 4 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
11 | 粤AAG850 | 广州市广凯物流有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
12 | 粤ABA489 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
13 | 粤ABN565 | 广州市加承运输有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
14 | 粤AGH503 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
15 | 粤AAG613 | 广州市荣汇道路运输有限公司 |
| 7 |
| 二级风险≥3次 |
|
16 | 粤ABP281 | 广州市安新运输有限公司 |
| 4 |
| 二级风险≥3次 |
|
17 | 粤ABS029 | 广州市荣宴运输有限公司 |
| 4 |
| 二级风险≥3次 |
|
18 | 粤ABY819 | 广州市鸿涛货运有限公司 |
| 4 |
| 二级风险≥3次 |
|
19 | 粤ADL031 | 广州市加承运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
20 | 粤ADN777 | 广州穗和物流运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
21 | 粤ADV123 | 广州市广宴运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
22 | 粤AFH870 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
23 | 粤AHA485 | 广州市众力物流有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
24 | 粤ABR660 | 广州市鑫福运输有限公司 |
|
| 17 | 三级风险≥4次 |
|
25 | 粤ACE387 | 广州穗和物流运输有限公司 |
|
| 6 | 三级风险≥4次 |
|
26 | 粤ACM363 | 广州市加承运输有限公司 |
|
| 5 | 三级风险≥4次 |
|
27 | 粤ADD508 | 广州市安新运输有限公司 |
|
| 5 | 三级风险≥4次 |
|
28 | 粤ADR027 | 广州市广兴汽车运输有限公司 |
|
| 5 | 三级风险≥4次 |
|
29 | 粤AFS128 | 广州市广宴运输有限公司 |
|
| 5 | 三级风险≥4次 |
|
30 | 粤AGD729 | 广州市众力物流有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
31 | 粤AW9806 | 广州市安新运输有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
附件4
风险总数较多企业名单(统计周期:8月26日至9月1日)(第35次通报) |
序号 | 名称 | 车均风险数(次/车日) | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市源发运输有限公司 | 0.5714 | 周期内车均风险排名前10 | 是 |
2 | 广州市迦达运输有限公司 | 0.3571 | 周期内车均风险排名前10 |
|
3 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 0.2142 | 周期内车均风险排名前10 |
|
4 | 广州市众源运输有限公司 | 0.1904 | 周期内车均风险排名前10 |
|
5 | 广州市丽腾运输有限公司 | 0.119 | 周期内车均风险排名前10 |
|
6 | 广州市广宴运输有限公司 | 0.1183 | 周期内车均风险排名前10 |
|
7 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 0.1142 | 周期内车均风险排名前10 |
|
8 | 广州市运输有限公司 | 0.1142 | 周期内车均风险排名前10 | 是 |
9 | 广州穗和物流运输有限公司 | 0.101 | 周期内车均风险排名前10 |
|
10 | 广州有佳物流有限公司 | 0.084 | 周期内车均风险排名前10 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行明细(统计周期:8月26日至9月1日,第35次通报) |
|
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否上期通报 |
1 | 粤ADL390 | 广州正路建设工程有限公司 | 广东仑头站 | 2023-08-26 20:07:48 | 无轨迹 | 1 |
|
2 | 粤ACD383 | 广州正路建设工程有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-08-26 05:31:05 | 无轨迹 | 1 | 是 |
3 | 粤AS6208 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东南庄站 | 2023-09-01 17:58:32 | 无轨迹 | 2 |
|
4 | 粤ABM787 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东细沥站 | 2023-09-01 11:50:23 | 无轨迹 | 2 |
|
5 | 粤AAW133 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东南浦站 | 2023-08-27 00:06:25 | 无轨迹 | 1 |
|
6 | 粤ADF961 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 广东新市站 | 2023-09-01 08:24:06 | 无轨迹 | 1 |
|
7 | 粤ACQ122 | 广州市裕佳运输有限公司 | 广东横江站 | 2023-09-01 10:34:31 | 无轨迹 | 2 |
|
8 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-08-26 05:44:56 | 无轨迹 | 1 | 是 |
9 | 粤AFY511 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东新龙站 | 2023-08-31 20:53:39 | 无轨迹 | 1 |
|
10 | 粤AGB326 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东鱼窝头站广州南快 | 2023-08-31 17:39:01 | 无轨迹 | 1 |
|
11 | 粤ABD094 | 广州市全安物流有限公司 | 广东永和站广惠 | 2023-08-26 18:07:31 | 无轨迹 | 1 | 是 |
12 | 粤ABY059 | 广州市启博物流有限公司 | 广东南浦站 | 2023-08-26 08:18:09 | 无轨迹 | 1 |
|
13 | 粤ABY976 | 广州市荔湾区宇平运输服务部 | 广东道滘站 | 2023-09-01 16:24:51 | 无轨迹 | 1 |
|
14 | 粤AAV282 | 广州市荔湾区岭南运输队 | 广东仑头站 | 2023-08-31 08:57:23 | 无轨迹 | 1 |
|
15 | 粤AAN106 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东金谷站 | 2023-09-01 20:35:17 | 无轨迹 | 1 | 是 |
16 | 粤ADC369 | 广州市丽腾运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-08-31 03:50:29 | 无轨迹 | 2 | 是 |
17 | 粤AU8817 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 广东南岗站 | 2023-09-01 16:19:30 | 无轨迹 | 4 | 是 |
18 | 粤ADG972 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-29 00:16:31 | 无轨迹 | 1 |
|
19 | 粤AAW689 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东金山湖站 | 2023-09-01 07:50:21 | 无轨迹 | 2 |
|
20 | 粤ABL809 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东大学城站 | 2023-08-30 09:30:15 | 无轨迹 | 1 |
|
21 | 粤AV3148 | 广州市华展运输有限公司 | 广东新塘站 | 2023-08-27 06:02:42 | 无轨迹 | 2 | 是 |
22 | 粤ABC059 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东罗城站 | 2023-08-31 19:07:58 | 无轨迹 | 1 |
|
23 | 粤ABE535 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-08-30 06:16:55 | 无轨迹 | 1 | 是 |
24 | 粤ACK352 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东潮汕高铁站收费站 | 2023-09-01 14:32:20 | 无轨迹 | 3 |
|
25 | 粤ADC955 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东东沙站 | 2023-08-26 00:35:23 | 无轨迹 | 1 | 是 |
26 | 粤AAJ035 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东田心站龙林 | 2023-09-01 09:43:36 | 无轨迹 | 1 |
|
27 | 粤ADP578 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东莲花站 | 2023-08-31 15:30:15 | 无轨迹 | 2 | 是 |
28 | 粤AFE155 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东长平站 | 2023-08-27 05:48:41 | 无轨迹 | 2 | 是 |
29 | 粤ADJ285 | 广州市安宇运输有限公司 | 广东汤塘站 | 2023-08-31 18:38:16 | 无轨迹 | 1 |
|
30 | 粤ABX339 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东仑头站 | 2023-08-29 07:40:15 | 无轨迹 | 1 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:8月26日至9月1日,第35次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 备注 | 是否上期通报 |
|
1 | 粤ADD616 | 广州市芳信运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
2 | 粤AFC093 | 广州安运土石方工程有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
3 | 粤AFC438 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
4 | 粤AFP070 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
5 | 粤AFX718 | 广州安运土石方工程有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
6 | 粤AGC950 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
7 | 粤AGF836 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
8 | 粤AGY917 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
9 | 粤AHC735 | 广州守德供应链管理有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
10 | 粤AHR713 | 广州安运土石方工程有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
11 | 粤AHT197 | 广州安运土石方工程有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
12 | 粤AHW650 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
13 | 粤AJU719 | 广州中恒基础建设有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 |
|
14 | 粤AKL052 | 广州守德供应链管理有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
15 | 粤AJF017 | 广州安运土石方工程有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页