区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年9月9日-9月15日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至9月15日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.车辆风险总数较多名单
4.风险总数较多企业名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年9月19日
附件1
未接入省智能监管系统重型货车明细(截至9月15日,第37次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 接入状态 | 是否上期通报 |
1 | 粤ADY597 | 广州市荣宴运输有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粤AHG395 | 广州市鑫福运输有限公司 | 未接入 |
|
3 | 粤AFN539 | 广州粤安运输有限公司 | 未接入 |
|
4 | 粤AGA618 | 广州粤安运输有限公司 | 未接入 |
|
5 | 粤AFL140 | 广州粤安运输有限公司 | 未接入 |
|
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:9月9日至9月15日,第37次通报) |
| |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否上期通报 | |
无 | |
附件3
车辆风险总数较多名单(统计周期:9月9日-9月15日)(第37次通报) | |
序号 | 车牌号 | 业户 | 一级风险数 | 二级风险数 | 三级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AHZ017 | 广州市广宴运输有限公司 | 5 | 5 | 5 | 一级风险≥2次,二级风险≥3次,三级风险≥4次 | 是 |
2 | 粤AHY653 | 广州市广宴运输有限公司 | 4 | 7 | 6 | 一级风险≥2次,二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
3 | 粤AFP978 | 广州市广宴运输有限公司 | 3 | 3 | 4 | 一级风险≥2次,二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
4 | 粤AN4302 | 广州市成飞物流有限公司 | 3 | 3 | 4 | 一级风险≥2次,二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
5 | 粤ADC311 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 |
| 7 | 16 | 二级风险≥3次,三级风险≥4次 | 是 |
6 | 粤AJ9721 | 广州市源发运输有限公司 | 4 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
7 | 粤AFU719 | 广州市广宴运输有限公司 | 3 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
8 | 粤AHA209 | 广州市弘成物流有限公司 | 3 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
9 | 粤AGA635 | 广州恒源物流有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
10 | 粤AAG613 | 广州市荣汇道路运输有限公司 |
| 6 |
| 二级风险≥3次 |
|
11 | 粤AN8930 | 广州市荣汇道路运输有限公司 |
| 6 |
| 二级风险≥3次 | 是 |
12 | 粤AM6437 | 广州雪鹰贸易有限公司 |
| 5 |
| 二级风险≥3次 |
|
13 | 粤ABD218 | 广州市荣宴运输有限公司 |
| 4 |
| 二级风险≥3次 |
|
14 | 粤ABQ522 | 广州市鸿涛货运有限公司 |
| 4 |
| 二级风险≥3次 |
|
15 | 粤ACZ079 | 广州亿友物流有限公司 |
| 4 |
| 二级风险≥3次 | 是 |
16 | 粤AHG097 | 广州市永鹏物流有限公司 |
| 4 |
| 二级风险≥3次 |
|
17 | 粤ABA876 | 广州市荣汇道路运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 | 是 |
18 | 粤ABY819 | 广州市鸿涛货运有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
19 | 粤ADC596 | 广州市吉顺运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
20 | 粤AM6520 | 广州雪鹰贸易有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
21 | 粤AU9612 | 广州市禾盛运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
22 | 粤AAS862 | 广州雪鹰贸易有限公司 |
|
| 7 | 三级风险≥4次 |
|
23 | 粤ACY936 | 广州市众力物流有限公司 |
|
| 6 | 三级风险≥4次 |
|
24 | 粤AAQ731 | 广州市荣宴运输有限公司 |
|
| 5 | 三级风险≥4次 |
|
25 | 粤ABU548 | 广州市君辉运输有限公司 |
|
| 5 | 三级风险≥4次 |
|
26 | 粤AAZ692 | 广州雪鹰贸易有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
27 | 粤ABY328 | 广州市君辉运输有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
28 | 粤ADF903 | 广州市广凯物流有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
29 | 粤AGF540 | 广州市鹏程运输有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
30 | 粤AGQ860 | 广州市弘成物流有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
31 | 粤AP9272 | 广州市广凯物流有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
32 | 粤AS6257 | 广州悦好运输服务有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
附件4
风险总数较多企业名单(统计周期:9月9日至9月15日)(第37次通报) |
序号 | 名称 | 车均风险数(次/车日) | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广东捷诚物流有限公司 | 0.5714 | 周期内车均风险排名前10 |
|
2 | 广州市源发运输有限公司 | 0.5 | 周期内车均风险排名前10 |
|
3 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 0.238 | 周期内车均风险排名前10 | 是 |
4 | 广州市东湖运输有限公司 | 0.1428 | 周期内车均风险排名前10 |
|
5 | 广州市轩诚物流有限公司 | 0.1428 | 周期内车均风险排名前10 |
|
6 | 广州市广宴运输有限公司 | 0.1362 | 周期内车均风险排名前10 | 是 |
7 | 广州市粤佳运输有限公司 | 0.1142 | 周期内车均风险排名前10 |
|
8 | 广州市吉顺运输有限公司 | 0.079 | 周期内车均风险排名前10 |
|
9 | 广州市永鹏物流有限公司 | 0.0769 | 周期内车均风险排名前10 |
|
10 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 0.0714 | 周期内车均风险排名前10 | 是 |
附件5
疑似屏蔽信号运行明细(统计周期:9月9日至9月15日,第37次通报) |
|
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否上期通报 |
1 | 粤ABR279 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东黄阁站广珠北段 | 2023-09-15 13:24:04 | 无轨迹 | 2 |
|
2 | 粤ABN673 | 广州恒源物流有限公司 | 广东仑头站 | 2023-09-14 17:19:14 | 无轨迹 | 1 |
|
3 | 粤ABF453 | 广州市安新运输有限公司 | 广东碧江站 | 2023-09-10 05:23:41 | 无轨迹 | 1 |
|
4 | 粤AV5029 | 广州市安源运输有限公司 | 广东红群站 | 2023-09-15 10:48:26 | 无轨迹 | 2 |
|
5 | 粤ADL003 | 广州市宝发土石方运输有限公司 | 广东福田站 | 2023-09-12 17:08:52 | 无轨迹 | 1 |
|
6 | 粤AAD923 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东细沥站 | 2023-09-15 15:03:21 | 无轨迹 | 1 |
|
7 | 粤AHB605 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东三水城西站 | 2023-09-09 12:36:39 | 无轨迹 | 1 | 是 |
8 | 粤AV4719 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东江高站 | 2023-09-14 13:09:10 | 无轨迹 | 3 | 是 |
9 | 粤ADR779 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东峡山站 | 2023-09-14 03:34:35 | 无轨迹 | 2 |
|
10 | 粤AAH615 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东大朗站 | 2023-09-15 17:13:11 | 无轨迹 | 1 | 是 |
11 | 粤ABD657 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-09-11 19:51:22 | 无轨迹 | 1 |
|
12 | 粤AHE139 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东隆都主线站收费站 | 2023-09-14 12:25:58 | 无轨迹 | 2 |
|
13 | 粤ADK957 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东江东收费站 | 2023-09-15 01:23:48 | 无轨迹 | 1 |
|
14 | 粤AFJ190 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东华阳路站 | 2023-09-13 16:47:24 | 无轨迹 | 1 |
|
15 | 粤ABY065 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东广州南站 | 2023-09-11 07:04:18 | 无轨迹 | 1 | 是 |
16 | 粤ADB088 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-09-10 20:29:36 | 无轨迹 | 1 |
|
17 | 粤ABL035 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东东沙站 | 2023-09-15 20:52:41 | 无轨迹 | 2 |
|
18 | 粤AAX096 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-09-09 09:58:35 | 无轨迹 | 1 |
|
19 | 粤ADR335 | 广州市加承运输有限公司 | 广东禺山站 | 2023-09-14 08:14:51 | 无轨迹 | 1 |
|
20 | 粤ABV099 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-09-12 05:39:57 | 无轨迹 | 1 |
|
21 | 粤AFZ206 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东盐南公路站 | 2023-09-13 15:13:51 | 无轨迹 | 1 |
|
22 | 粤AAZ133 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东龙景站 | 2023-09-11 19:46:51 | 无轨迹 | 1 | 是 |
23 | 粤AU8817 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 广东南山站 | 2023-09-15 15:55:29 | 无轨迹 | 5 | 是 |
24 | 粤ABJ282 | 广州市力群运输有限公司 | 广东广清站 | 2023-09-10 08:04:25 | 无轨迹 | 1 |
|
25 | 粤AAN106 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东长洲岛主线站 | 2023-09-12 10:15:16 | 无轨迹 | 1 | 是 |
26 | 粤AAV282 | 广州市荔湾区岭南运输队 | 广东细沥站 | 2023-09-09 09:17:54 | 无轨迹 | 1 | 是 |
27 | 粤ABY976 | 广州市荔湾区宇平运输服务部 | 广东石湖站 | 2023-09-13 20:55:15 | 无轨迹 | 1 |
|
28 | 粤ABM365 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-09-15 01:28:16 | 无轨迹 | 2 | 是 |
29 | 粤ADY597 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东北村站 | 2023-09-14 11:20:12 | 应接未接 | 1 |
|
30 | 粤AAD946 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东厚街站 | 2023-09-13 16:47:29 | 无轨迹 | 1 |
|
31 | 粤AFY511 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东灵山站 | 2023-09-10 17:46:26 | 无轨迹 | 1 | 是 |
32 | 粤AM2843 | 广州市顺应运输有限公司 | 广东新龙站 | 2023-09-10 20:34:06 | 无轨迹 | 1 |
|
33 | 粤AAW035 | 广州市顺应运输有限公司 | 广东惠州东站 | 2023-09-10 10:52:52 | 无轨迹 | 1 | 是 |
34 | 粤AFH491 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东峡山站 | 2023-09-14 00:14:29 | 无轨迹 | 4 | 是 |
35 | 粤ACP535 | 广州市鑫福运输有限公司 | 广东太平站广深 | 2023-09-14 05:50:42 | 无轨迹 | 1 | 是 |
36 | 粤ACW911 | 广州市长福建筑工程有限公司 | 广东广州南站 | 2023-09-11 17:47:59 | 无轨迹 | 2 |
|
37 | 粤AW7336 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东汤塘站 | 2023-09-12 18:47:43 | 无轨迹 | 1 | 是 |
38 | 粤AFX498 | 广州市众力物流有限公司 | 广东古钱岭站 | 2023-09-14 16:47:52 | 无轨迹 | 1 | 是 |
39 | 粤AGN638 | 广州万发行基础建设有限公司 | 广东新龙大桥站 | 2023-09-11 10:52:48 | 无轨迹 | 1 |
|
40 | 粤AN9457 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东南丫匝道站 | 2023-09-13 20:28:37 | 无轨迹 | 3 |
|
41 | 粤AAN789 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东东升站 | 2023-09-12 15:32:56 | 无轨迹 | 1 |
|
42 | 粤ABG212 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-09-11 17:37:42 | 无轨迹 | 2 |
|
43 | 粤AS6208 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东罗格站 | 2023-09-15 13:33:00 | 无轨迹 | 5 | 是 |
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:9月9日至9月15日,第37次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 备注 | 是否上期通报 |
|
1 | 粤ACJ013 | 广州市顺力运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页