区属各运输企业:
广州市众力物流有限公司的粤ABR076及粤AGA726、广东国扬建设工程有限公司的粤AFJ577、粤AHW101及粤AGU082、广州联航建设工程有限公司的粤AHA028、广州进生土石方工程有限公司的粤AFM036等4家公司所属7辆营运车辆因超限超载行为严重,被广州市荔湾区交通运输局连续通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对营运车辆粤ABR076、粤AGA726、粤AFJ577、粤AHW101、粤AGU082、粤AHA028、粤AFM036《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述4家企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤ABR076等7辆营运车辆违法超限超载运输明细表
广州市荔湾区交通运输局
2023年9月27日
附件
序号 | 车牌号码 | 企业名称 | 违法时间 | 违法地点 | 违法内容 | 通报文件文号及序号 |
1 | 粤ABR076 | 广州市众力物流有限公司 | 2023/5/28 13:10 | 灵新大道进沙尾路东96米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46号 | 10 |
2023/5/28 11:20 | 灵新大道进沙尾路东96米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕57号 | 9 |
2023/7/12 12:35 | 228国道下行5948公里732米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕72号 | 760 |
粤AGA726 | 2023/2/8 13:13 | 324国道上行949公里22米 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕41号 | 240 |
2023/4/14 12:08 | 汕尾市城区汕尾大道 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 47 |
2023/7/14 11:51 | 324国道324国道汕尾海丰段730公里200米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之五十以上的 | 荔交管站〔2023〕72号 | 777 |
2 | 粤AFJ577 | 广东国扬建设工程有限公司 | 2023/2/10 9:29 | DK39+800 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 55 |
2023/2/22 12:38 | DK39+800 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 68 |
2023/2/22 | 鹤洞路平西三巷南18米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕41号 | 183 |
2023/6/2 2:24 | 东风东路竹丝岗二马路南1米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕57号 | 138 |
2023/6/14 0:51 | 东风东路进陵园西路东101米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕57号 | 131 |
2023/7/5 1:58 | 东风中路德政北路西12米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕72号 | 693 |
粤AHW101 | 2023/5/8 22:32 | 芳村大道中东漖北路北1米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46号 | 503 |
2023/6/2 22:25 | 广州大道南出新滘西路南299米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕57号 | 5 |
2023/6/13 23:46 | 南洲路进后滘南边街东440米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的 | 荔交管站〔2023〕57号 | 108 |
2023/7/12 1:59 | 东风中路出吉祥路东90米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕72号 | 741 |
粤AGU082 | 2023/5/4 0:32 | 东风西路出源溪大街东152米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46号 | 679 |
2023/6/6 21:58 | 南洲北路广州大道南西11米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕57号 | 109 |
2023/7/4 1:49 | 东风西路出人民北路西37米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕72号 | 676 |
2023/7/7 22:47 | 东风西路出人民北路西37米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕72号 | 729 |
3 | 粤AHA028 | 广州联航建设工程有限公司 | 2023/4/11 23:21 | 车陂路出车陂北路东34米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 26 |
2023/5/16 22:50 | X27B下行5公里13米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46号 | 281 |
2023/7/3 9:58 | 111省道上行13公里787米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕72号 | 668 |
4 | 粤AFM036 | 广州进生土石方工程有限公司 | 2023/2/23 | 工业大道南金诚路东2米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕41号 | 196 |
2023/5/8 21:00 | 鹤洞大桥出芳村大道东东98米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46号 | 507 |
2023/7/11 20:11 | 芳村大道东出墩头东街北87米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的 | 荔交管站〔2023〕72号 | 753 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页