区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年9月23日-9月29日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至9月29日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.车辆风险总数较多名单
4.风险总数较多企业名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年10月7日
附件1
未接入省智能监管系统重型货车明细(截至9月29日,第39次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 接入状态 | 是否上期通报 |
无 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:9月23日至9月29日,第39次通报) |
| |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否上期通报 | |
1 | 广州市荣宴运输有限公司 | 115 | 85 | 30 | 73.91% |
| |
2 | 广州市锦顺物流运输有限公司 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 是 | |
3 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 44 | 37 | 7 | 84.09% |
| |
附件3
车辆风险总数较多名单(统计周期:9月23日-9月29日)(第39次通报) | |
序号 | 车牌号 | 业户 | 一级风险数 | 二级风险数 | 三级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AHJ209 | 广州市荣宴运输有限公司 | 8 | 8 | 14 | 一级风险≥2次,二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
2 | 粤AHG009 | 广州市畅远物流有限公司 | 2 | 3 | 4 | 一级风险≥2次,二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
3 | 粤AAX718 | 广州市加承运输有限公司 | 10 | 18 |
| 一级风险≥2次,二级风险≥3次 |
|
4 | 粤AFC568 | 广州市弘成物流有限公司 | 4 | 6 |
| 一级风险≥2次,二级风险≥3次 |
|
5 | 粤AFL438 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 3 | 3 |
| 一级风险≥2次,二级风险≥3次 |
|
6 | 粤ADU301 | 佛山市南海金叶物流有限公司广州荔湾分公司 | 2 | 4 |
| 一级风险≥2次,二级风险≥3次 |
|
7 | 粤ACY540 | 广州市广宴运输有限公司 | 2 |
| 5 | 一级风险≥2次,三级风险≥4次 |
|
8 | 粤AFD069 | 广州市平顺运输有限公司 |
| 3 | 5 | 二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
9 | 粤AAX597 | 广州市荣宴运输有限公司 |
| 3 | 4 | 二级风险≥3次,三级风险≥4次 | 是 |
10 | 粤ACM437 | 广州市豪发冷链运输有限公司 | 7 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
11 | 粤AFT991 | 广州市华展运输有限公司 | 5 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
12 | 粤ACR861 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 4 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
13 | 粤AAE173 | 广州悦好运输服务有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
14 | 粤AAG111 | 广州悦好运输服务有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
15 | 粤AAH389 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
16 | 粤ABF355 | 广州市荣宴运输有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
17 | 粤AFM491 | 广州雄鹰快运有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
18 | 粤AFQ851 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
19 | 粤AHF233 | 广州恒源物流有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
20 | 粤ACB666 | 广州市广兴汽车运输有限公司 |
| 4 |
| 二级风险≥3次 |
|
21 | 粤A39563D | 京汇诚(广州)供应链有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
22 | 粤AAN117 | 广州市腾飞运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
23 | 粤ACE999 | 广州市广兴汽车运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
24 | 粤ADA141 | 广州市广宴运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
25 | 粤AGY850 | 广州市华展运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
26 | 粤AHN359 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
27 | 粤AHV715 | 广州市弘成物流有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
28 | 粤AM6437 | 广州雪鹰贸易有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 | 是 |
29 | 粤AS4970 | 广州市吉顺运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
30 | 粤AS7516 | 广州市吉顺运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 | 是 |
31 | 粤AS4578 | 广州市荣宴运输有限公司 |
|
| 8 | 三级风险≥4次 | 是 |
32 | 粤ACT420 | 广州卓煌建材有限公司 |
|
| 5 | 三级风险≥4次 |
|
33 | 粤ADD508 | 广州市安新运输有限公司 |
|
| 5 | 三级风险≥4次 |
|
34 | 粤ABU106 | 广州市众源运输有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
35 | 粤ABU548 | 广州市君辉运输有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 | 是 |
36 | 粤ACT639 | 广州市广凯物流有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
37 | 粤ACY936 | 广州市众力物流有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 | 是 |
38 | 粤ADW618 | 广州市悦豪运输有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
39 | 粤AFP978 | 广州市广宴运输有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
40 | 粤AN8282 | 广州市强大运输有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
41 | 粤AU8455 | 广州市禾盛运输有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
附件4
风险总数较多企业名单(统计周期:9月23日至9月29日)(第39次通报) |
序号 | 名称 | 车均风险数(次/车日) | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 京汇诚(广州)供应链有限公司 | 0.7142 | 周期内车均风险排名前10 |
|
2 | 广州雄鹰快运有限公司 | 0.5 | 周期内车均风险排名前10 |
|
3 | 佛山市南海金叶物流有限公司广州荔湾分公司 | 0.25 | 周期内车均风险排名前10 |
|
4 | 广州市豪发冷链运输有限公司 | 0.1964 | 周期内车均风险排名前10 |
|
5 | 广州市运输有限公司 | 0.1428 | 周期内车均风险排名前10 |
|
6 | 广州市源发运输有限公司 | 0.1428 | 周期内车均风险排名前10 | 是 |
7 | 广东捷诚物流有限公司 | 0.1428 | 周期内车均风险排名前10 | 是 |
8 | 广州市东湖运输有限公司 | 0.1428 | 周期内车均风险排名前10 |
|
9 | 广州市禾盛运输有限公司 | 0.1285 | 周期内车均风险排名前10 |
|
10 | 广州市众源运输有限公司 | 0.125 | 周期内车均风险排名前10 |
|
附件5
疑似屏蔽信号运行明细(统计周期:9月23日至9月29日,第39次通报) | |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否上期通报 |
1 | 粤ABZ817 | 广东国扬建设工程有限公司 | 广东广州南站 | 2023/9/29 1:17 | 无轨迹 | 1 |
|
2 | 粤ABX339 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东新龙站 | 2023/9/29 5:00 | 无轨迹 | 1 |
|
3 | 粤AHM428 | 广州恒源物流有限公司 | 广东大塘站肇花 | 2023/9/26 16:40 | 无轨迹 | 2 | 是 |
4 | 粤ADQ619 | 广州京建物流有限公司 | 广东下安站 | 2023/9/29 18:43 | 无轨迹 | 1 | 是 |
5 | 粤ADE168 | 广州市安新运输有限公司 | 广东碧江站 | 2023/9/25 6:38 | 无轨迹 | 1 |
|
6 | 粤AAE018 | 广州市安源运输有限公司 | 广东里和站 | 2023/9/26 14:55 | 无轨迹 | 1 |
|
7 | 粤ABG892 | 广州市宝多物流有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2023/9/29 11:48 | 无轨迹 | 1 |
|
8 | 粤AAV317 | 广州市宝多物流有限公司 | 广东石碣站 | 2023/9/23 16:46 | 无轨迹 | 1 |
|
9 | 粤ABC725 | 广州市宝和物流有限公司 | 广东南浦站 | 2023/9/26 19:23 | 无轨迹 | 1 |
|
10 | 粤AS3648 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东乐从站 | 2023/9/29 13:09 | 无轨迹 | 4 | 是 |
11 | 粤AAV871 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023/9/23 19:24 | 无轨迹 | 1 |
|
12 | 粤AAK711 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东华快广汕站 | 2023/9/29 17:49 | 无轨迹 | 1 |
|
13 | 粤AAV977 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东南丫匝道站 | 2023/9/29 6:21 | 无轨迹 | 1 |
|
14 | 粤AAG850 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东大雁山站 | 2023/9/29 1:44 | 无轨迹 | 1 |
|
15 | 粤AW9859 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东南岗站 | 2023/9/28 19:00 | 无轨迹 | 1 |
|
16 | 粤ADN023 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东那龙站 | 2023/9/28 18:25 | 无轨迹 | 3 |
|
17 | 粤AFD489 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东三水城东站 | 2023/9/29 15:55 | 无轨迹 | 1 |
|
18 | 粤ABN232 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东小湘站 | 2023/9/26 16:24 | 无轨迹 | 1 |
|
19 | 粤ABN535 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东国泰站 | 2023/9/26 18:18 | 无轨迹 | 4 | 是 |
20 | 粤ABF157 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023/9/29 17:52 | 无轨迹 | 1 |
|
21 | 粤ADJ851 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东前海站 | 2023/9/29 14:20 | 无轨迹 | 1 |
|
22 | 粤ABY532 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东里广路南侧站 | 2023/9/29 9:07 | 无轨迹 | 1 |
|
23 | 粤ABY065 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东广州南站 | 2023/9/27 7:01 | 无轨迹 | 1 | 是 |
24 | 粤AFF402 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 广东梯面站 | 2023/9/29 3:30 | 无轨迹 | 1 |
|
25 | 粤AGE780 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 广东神山站 | 2023/9/26 20:47 | 无轨迹 | 4 | 是 |
26 | 粤ABC059 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东盐南公路(北侧)站 | 2023/9/29 15:27 | 无轨迹 | 1 |
|
27 | 粤ABL035 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东顺德站 | 2023/9/28 17:04 | 无轨迹 | 1 | 是 |
28 | 粤AK0823 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东环镇西站 | 2023/9/27 7:27 | 无轨迹 | 1 |
|
29 | 粤ACP643 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东上亨站 | 2023/9/24 11:54 | 无轨迹 | 1 |
|
30 | 粤AS3152 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东盐南公路站 | 2023/9/23 14:28 | 无轨迹 | 1 |
|
31 | 粤ABA165 | 广州市吉顺运输有限公司 | 广东云东海站 | 45197.29681 | 无轨迹 | 1 |
|
32 | 粤AAN620 | 广州市加承运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 45198.23281 | 无轨迹 | 1 |
|
33 | 粤AAX702 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东仑头站 | 45195.83041 | 无轨迹 | 1 |
|
34 | 粤ABL809 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东南浦站 | 45192.04262 | 无轨迹 | 1 |
|
35 | 粤ADC369 | 广州市丽腾运输有限公司 | 广东沙涌站 | 45195.7573 | 无轨迹 | 1 |
|
36 | 粤AS2761 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东桂丹站 | 45198.01016 | 无轨迹 | 7 | 是 |
37 | 粤ABN677 | 广州市普悦运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 45198.75441 | 无轨迹 | 1 |
|
38 | 粤AAY613 | 广州市普悦运输有限公司 | 广东佛平路站 | 45198.45071 | 无轨迹 | 1 |
|
39 | 粤AAL331 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东广州南站 | 45198.7939 | 无轨迹 | 1 |
|
40 | 粤ABU013 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东里广路站 | 45198.38671 | 无轨迹 | 1 |
|
41 | 粤ABJ571 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东沙湾站 | 45198.03368 | 无轨迹 | 1 |
|
42 | 粤AHA081 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东环镇西站 | 45196.79804 | 无轨迹 | 1 |
|
43 | 粤AFH491 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东广太站 | 45197.44575 | 无轨迹 | 5 | 是 |
44 | 粤ADE272 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东广州南站 | 45198.59142 | 无轨迹 | 1 |
|
45 | 粤AAG631 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东朝阳站 | 45196.68477 | 无轨迹 | 4 | 是 |
46 | 粤AW7336 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东荔湖站 | 45198.79593 | 无轨迹 | 2 | 是 |
47 | 粤ABJ327 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东南浦站 | 45198.05093 | 无轨迹 | 2 |
|
48 | 粤ABA098 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东浔峰洲站 | 45196.79295 | 无轨迹 | 1 |
|
49 | 粤AAU378 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东吉水站 | 45198.74897 | 无轨迹 | 1 |
|
50 | 粤ABG212 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东广花站 | 45197.60383 | 无轨迹 | 2 |
|
51 | 粤AS6257 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东国泰站 | 45196.64956 | 无轨迹 | 1 |
|
52 | 粤AM4245 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东罗田主线站 | 45194.04443 | 无轨迹 | 2 |
|
53 | 粤ACG825 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东里广路站 | 45198.31898 | 无轨迹 | 1 |
|
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:9月23日至9月29日,第39次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 备注 | 是否上期通报 |
|
1 | 粤AJB721 | 广州市冠乾建设工程有限公司 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
2 | 粤ABE859 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
3 | 粤ADF412 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 从未报警、从未上传附件 |
|
|
4 | 粤ACJ718 | 广州市长瑞物流有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 |
|
|
5 | 粤ACM967 | 广州市长瑞物流有限公司 | 从未上传附件 |
|
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页