区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年9月30日-10月6日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
2.车辆风险总数较多名单
3.风险总数较多企业名单
4.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
5.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年10月10日
附件1
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:9月30日至10月6日,第40次通报) |
| |
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否上期通报 | |
1 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 26 | 3 | 23 | 11.54% |
| |
2 | 广州市锦顺物流运输有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 是 | |
3 | 广州市荣宴运输有限公司 | 68 | 40 | 28 | 58.82% | 是 | |
4 | 广州市吉顺运输有限公司 | 5 | 4 | 1 | 80.00% |
| |
附件2
车辆风险总数较多名单(统计周期:9月30日-10月6日)(第40次通报) | |
序号 | 车牌号 | 业户 | 一级风险数 | 二级风险数 | 三级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AHJ209 | 广州市荣宴运输有限公司 | 14 | 8 | 5 | 一级风险≥2次,二级风险≥3次,三级风险≥4次 | 是 |
2 | 粤ADF412 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 7 | 8 | 8 | 一级风险≥2次,二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
3 | 粤ACC378 | 广州市广凯物流有限公司 | 4 | 9 | 12 | 一级风险≥2次,二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
4 | 粤ABP517 | 广州市安源运输有限公司 | 2 | 5 | 9 | 一级风险≥2次,二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
5 | 粤ADP947 | 广州亿友物流有限公司 | 2 | 4 | 4 | 一级风险≥2次,二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
6 | 粤AFK427 | 广州市华展运输有限公司 | 2 | 3 |
| 一级风险≥2次,二级风险≥3次 |
|
7 | 粤AFP978 | 广州市广宴运输有限公司 | 2 | 3 |
| 一级风险≥2次,二级风险≥3次 | 是 |
8 | 粤AFH667 | 广州市众力物流有限公司 |
| 5 | 7 | 二级风险≥3次,三级风险≥4次 |
|
9 | 粤ABQ313 | 广州市鑫福运输有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
10 | 粤ABU518 | 广州市广凯物流有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
11 | 粤ADK676 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
12 | 粤AHD031 | 广州恒源物流有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
13 | 粤AP5473 | 广州市君辉运输有限公司 | 2 |
|
| 一级风险≥2次 |
|
14 | 粤ACY936 | 广州市众力物流有限公司 |
| 4 |
| 二级风险≥3次 | 是 |
15 | 粤AV7387 | 广州市荣宴运输有限公司 |
| 4 |
| 二级风险≥3次 |
|
16 | 粤AAG613 | 广州市荣汇道路运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 |
|
17 | 粤AAN117 | 广州市腾飞运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 | 是 |
18 | 粤AS4970 | 广州市吉顺运输有限公司 |
| 3 |
| 二级风险≥3次 | 是 |
19 | 粤ABU548 | 广州市君辉运输有限公司 |
|
| 6 | 三级风险≥4次 | 是 |
20 | 粤ABE016 | 广州市广凯物流有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
21 | 粤AFS822 | 广州市鑫福运输有限公司 |
|
| 4 | 三级风险≥4次 |
|
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:9月30日至10月6日)(第40次通报) |
序号 | 名称 | 车均风险数(次/车日) | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 京汇诚(广州)供应链有限公司 | 0.4285 | 周期内车均风险排名前10 | 是 |
2 | 广州雄鹰快运有限公司 | 0.2857 | 周期内车均风险排名前10 | 是 |
3 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 0.2637 | 周期内车均风险排名前10 |
|
4 | 广州市腾飞运输有限公司 | 0.0952 | 周期内车均风险排名前10 |
|
5 | 广州市广凯物流有限公司 | 0.0838 | 周期内车均风险排名前10 |
|
6 | 广州有佳物流有限公司 | 0.0714 | 周期内车均风险排名前10 |
|
7 | 广州市众力物流有限公司 | 0.0704 | 周期内车均风险排名前10 |
|
8 | 广州亿友物流有限公司 | 0.0689 | 周期内车均风险排名前10 |
|
9 | 广州穗和物流运输有限公司 | 0.0607 | 周期内车均风险排名前10 |
|
10 | 广州市高骏物流有限公司 | 0.0571 | 周期内车均风险排名前10 |
|
附件4
疑似屏蔽信号运行明细(统计周期:9月30日至10月6日,第40次通报) | |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否上期通报 |
1 | 粤AGT417 | 广东国扬建设工程有限公司 | 广东海洲站 | 2023-10-02 10:58:37 | 无轨迹 | 1 |
|
2 | 粤AHF363 | 广州超胜建设工程有限公司 | 广东华快花城站 | 2023-10-03 20:29:54 | 无轨迹 | 1 |
|
3 | 粤ACY469 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东黄阁站广州南快 | 2023-10-06 20:03:57 | 无轨迹 | 1 |
|
4 | 粤ABX339 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东黄阁站广州南快 | 2023-10-06 19:55:12 | 无轨迹 | 4 | 是 |
5 | 粤ACD295 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东黄阁站广州南快 | 2023-10-06 19:44:01 | 无轨迹 | 4 |
|
6 | 粤ADR635 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东三角站 | 2023-10-06 12:45:43 | 无轨迹 | 2 |
|
7 | 粤AFP859 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东龙山站佛开 | 2023-10-05 16:20:52 | 无轨迹 | 2 |
|
8 | 粤ACG183 | 广州市安新运输有限公司 | 广东上亨站 | 2023-10-04 08:07:18 | 无轨迹 | 1 |
|
9 | 粤ABP281 | 广州市安新运输有限公司 | 广东小湘站 | 2023-10-03 16:03:06 | 无轨迹 | 1 |
|
10 | 粤ABK453 | 广州市安新运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-10-03 06:00:15 | 无轨迹 | 1 |
|
11 | 粤AW9660 | 广州市安新运输有限公司 | 广东华快广汕站 | 2023-10-01 15:39:10 | 无轨迹 | 1 |
|
12 | 粤ABU917 | 广州市安源运输有限公司 | 广东前海站 | 2023-10-04 19:47:36 | 无轨迹 | 1 |
|
13 | 粤ABG892 | 广州市宝多物流有限公司 | 广东南浦站 | 2023-10-04 12:24:04 | 无轨迹 | 2 | 是 |
14 | 粤AAV317 | 广州市宝多物流有限公司 | 广东白盆珠站 | 2023-09-30 14:21:37 | 无轨迹 | 1 | 是 |
15 | 粤AAJ035 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东松岗站 | 2023-10-06 18:47:40 | 无轨迹 | 1 |
|
16 | 粤AS3648 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东吉利大道站 | 2023-10-06 18:22:36 | 无轨迹 | 1 | 是 |
17 | 粤AAV871 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东佛平路站 | 2023-10-05 19:37:54 | 无轨迹 | 2 | 是 |
18 | 粤ABL591 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-09-30 20:48:54 | 无轨迹 | 1 |
|
19 | 粤ADP032 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东五沙站 | 2023-10-02 20:23:10 | 无轨迹 | 1 |
|
20 | 粤ABB123 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东东成站 | 2023-10-02 12:04:51 | 无轨迹 | 1 |
|
21 | 粤ADN023 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-10-06 12:16:28 | 无轨迹 | 5 | 是 |
22 | 粤AAN123 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东萝岗站凤凰山 | 2023-10-04 02:42:01 | 无轨迹 | 2 |
|
23 | 粤ABU518 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东前海站 | 2023-10-02 19:06:32 | 无轨迹 | 1 |
|
24 | 粤ABU773 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东佛平路站 | 2023-10-02 14:07:36 | 无轨迹 | 3 |
|
25 | 粤AAN111 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东华快新洲站 | 2023-10-02 08:49:51 | 无轨迹 | 1 |
|
26 | 粤ABF191 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东国泰站 | 2023-10-01 08:13:48 | 无轨迹 | 2 |
|
27 | 粤ABY083 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-10-04 11:40:23 | 无轨迹 | 2 |
|
28 | 粤ACL027 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东南沙B站 | 2023-10-03 11:06:56 | 无轨迹 | 1 |
|
29 | 粤AFD489 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东官窑站 | 2023-09-30 17:19:13 | 无轨迹 | 1 | 是 |
30 | 粤ABK828 | 广州市合骏运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-10-02 16:08:37 | 无轨迹 | 1 |
|
31 | 粤ABY065 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东广州南站 | 2023-10-05 01:09:03 | 无轨迹 | 2 | 是 |
32 | 粤ABE535 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东广州南站 | 2023-10-01 10:42:52 | 无轨迹 | 1 |
|
33 | 粤AGE780 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 广东神山站 | 2023-10-04 09:01:01 | 无轨迹 | 1 | 是 |
34 | 粤ABL035 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-10-05 13:57:37 | 无轨迹 | 3 | 是 |
35 | 粤ADR837 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东禺山站 | 2023-10-04 19:45:00 | 无轨迹 | 1 |
|
36 | 粤AFN088 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东石大路站 | 2023-10-03 13:55:27 | 无轨迹 | 1 |
|
37 | 粤ABC059 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东北滘站 | 2023-10-01 12:32:12 | 无轨迹 | 1 | 是 |
38 | 粤ADV317 | 广州市华展运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-10-02 05:16:25 | 无轨迹 | 1 |
|
39 | 粤AAW041 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东海五路站 | 2023-10-06 17:50:01 | 无轨迹 | 1 |
|
40 | 粤AP3573 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东人和站江肇 | 2023-10-06 14:31:22 | 无轨迹 | 2 |
|
41 | 粤ADG972 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东亭角站 | 2023-10-05 17:11:04 | 无轨迹 | 1 |
|
42 | 粤AAY777 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东华快帽峰山站 | 2023-10-01 12:19:49 | 无轨迹 | 1 |
|
43 | 粤ADC369 | 广州市丽腾运输有限公司 | 广东沙涌站 | 2023-10-06 15:09:59 | 无轨迹 | 2 | 是 |
44 | 粤AS2761 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东里和站 | 2023-10-06 20:09:22 | 无轨迹 | 4 | 是 |
45 | 粤AAE327 | 广州市荔湾区岭南运输队 | 广东广州南站 | 2023-09-30 19:07:56 | 无轨迹 | 1 |
|
46 | 粤ABN677 | 广州市普悦运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-09-30 14:21:50 | 无轨迹 | 1 | 是 |
47 | 粤ABD094 | 广州市全安物流有限公司 | 广东黄埔匝道站 | 2023-10-04 09:30:05 | 无轨迹 | 1 |
|
48 | 粤ADW949 | 广州市全安物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-10-04 00:35:09 | 无轨迹 | 1 |
|
49 | 粤AAT562 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 广东前海站 | 2023-10-03 19:36:22 | 无轨迹 | 1 |
|
50 | 粤ABV017 | 广州市荣森货运有限公司 | 广东广州南站 | 2023-09-30 07:15:57 | 无轨迹 | 1 |
|
51 | 粤ADR853 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-10-05 20:06:39 | 无轨迹 | 1 |
|
52 | 粤AAG232 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东南庄站 | 2023-10-05 12:36:57 | 无轨迹 | 1 |
|
53 | 粤ABJ571 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-10-04 14:05:59 | 无轨迹 | 1 | 是 |
54 | 粤ABG090 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东上亨站 | 2023-10-01 09:37:52 | 无轨迹 | 1 |
|
55 | 粤AAX539 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东庙贝沙站 | 2023-09-30 09:46:31 | 无轨迹 | 1 |
|
56 | 粤ADK891 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东广州南站 | 2023-10-02 03:49:46 | 无轨迹 | 1 |
|
57 | 粤AFA681 | 广州市盛鼎起重吊装运输有限公司 | 广东高赞站 | 2023-10-04 16:09:08 | 无轨迹 | 1 |
|
58 | 粤ABY993 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东前海站 | 2023-10-05 20:39:17 | 无轨迹 | 2 |
|
59 | 粤ABD275 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东虎门北站 | 2023-10-03 16:03:22 | 无轨迹 | 2 |
|
60 | 粤ABX893 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东五沙站 | 2023-10-02 10:36:46 | 无轨迹 | 1 |
|
61 | 粤ABT095 | 广州市腾飞运输有限公司 | 广东大观路站 | 2023-10-06 10:25:49 | 无轨迹 | 3 |
|
62 | 粤AAX902 | 广州市腾飞运输有限公司 | 广东曹江站 | 2023-10-01 15:51:04 | 无轨迹 | 1 |
|
63 | 粤ABB309 | 广州市星骏运输有限公司 | 广东冲鹤站 | 2023-10-01 10:42:47 | 无轨迹 | 1 |
|
64 | 粤AGX856 | 广州市英杰运输有限公司 | 广东清溪站 | 2023-10-06 15:24:46 | 无轨迹 | 3 |
|
65 | 粤AGR887 | 广州市英杰运输有限公司 | 广东小金口站广惠 | 2023-09-30 15:23:48 | 无轨迹 | 1 |
|
66 | 粤AAZ336 | 广州市盈安物流有限公司 | 广东横岗站 | 2023-10-03 19:11:48 | 无轨迹 | 1 |
|
67 | 粤ADE272 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-10-01 16:50:34 | 无轨迹 | 1 | 是 |
68 | 粤ABM879 | 广州市裕佳运输有限公司 | 广东西龙站 | 2023-10-03 18:27:07 | 无轨迹 | 1 |
|
69 | 粤ADJ333 | 广州市裕佳运输有限公司 | 广东里广路南侧站 | 2023-10-01 20:29:09 | 无轨迹 | 1 |
|
70 | 粤ABB351 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-10-06 08:26:04 | 无轨迹 | 1 |
|
71 | 粤ABU993 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东隧华嘉禾站 | 2023-10-01 16:21:26 | 无轨迹 | 1 |
|
72 | 粤ABW618 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-10-01 06:57:34 | 无轨迹 | 1 |
|
73 | 粤AW7336 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东北滘站 | 2023-10-06 20:54:52 | 无轨迹 | 1 | 是 |
74 | 粤ABJ327 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东东沙站 | 2023-10-05 16:16:25 | 无轨迹 | 3 | 是 |
75 | 粤ABX102 | 广州湘诚物流有限公司 | 广东隧华嘉禾站 | 2023-10-04 17:26:22 | 无轨迹 | 2 |
|
76 | 粤ADH061 | 广州新钢物流有限公司 | 广东华快土华站 | 2023-10-06 02:44:09 | 无轨迹 | 1 |
|
77 | 粤AAK778 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东泰美站 | 2023-10-05 14:49:45 | 无轨迹 | 1 |
|
78 | 粤AAK579 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东海丰站 | 2023-10-04 20:05:28 | 无轨迹 | 1 |
|
79 | 粤AAK607 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-10-01 18:41:38 | 无轨迹 | 1 |
|
80 | 粤ABL581 | 广州亿友物流有限公司 | 广东罗格站 | 2023-10-05 14:51:25 | 无轨迹 | 1 |
|
81 | 粤ABA911 | 广州亿友物流有限公司 | 广东罗格站 | 2023-10-02 09:18:18 | 无轨迹 | 2 |
|
82 | 粤ABA915 | 广州亿友物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-10-01 08:19:03 | 无轨迹 | 2 |
|
83 | 粤AM6290 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-10-04 00:05:15 | 无轨迹 | 2 |
|
84 | 粤ABF832 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东田心站龙林 | 2023-10-06 03:03:48 | 无轨迹 | 1 |
|
附件5
重型货车设备异常明细(统计周期:9月30日至10月6日,第40次通报) |
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 备注 | 是否上期通报 |
|
1 | 粤ABE859 | 广州市广凯物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
2 | 粤ACJ718 | 广州市长瑞物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
3 | 粤ACM967 | 广州市长瑞物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
|
-
-
扫一扫在手机打开当前页