区属各运输企业:
广州市飞腾冷链物流有限公司所属粤ABX336及粤AHN359、广州市荔湾区川渝运输服务部所属粤AM0446、广州市荣宴运输有限公司所属粤ABD218、广州市荣汇道路运输有限公司所属粤ACU017、广州市安新运输有限公司所属粤AHM761等5家企业所属的6辆营运重型货车因各类动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤ABX336等6辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2024年1月31日
附件
粤ABX336等6辆重型货车动态违规明细
车牌号 | 所属业户 | 通报事项 | 违规时间 | 通报文号 |
粤ABX336 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年12月23日至12月29日 | 荔交管站〔2024〕1号 |
2023年12月30日至2024年1月5日 | 荔交管站〔2024〕2号 |
2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8号 |
粤AHN359 | 车辆风险总数较多 | 2023年10月7日至10月13日 | 荔交管站〔2023〕81号 |
2023年12月30日至2024年1月5日 | 荔交管站〔2024〕2号 |
2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8号 |
粤AM0446 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月6日至1月12日 | 荔交管站〔2024〕5号 |
2024年1月13日至1月19日 | 荔交管站〔2024〕6号 |
2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8号 |
粤ABD218 | 广州市荣宴运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年11月25日至12月1日 | 荔交管站〔2023〕102号 |
2024年1月13日至1月19日 | 荔交管站〔2024〕6号 |
2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8号 |
粤ACU017 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年12月2日至12月8日 | 荔交管站〔2023〕103号 |
2024年1月13日至1月19日 | 荔交管站〔2024〕6号 |
2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8号 |
粤AHM761 | 广州市安新运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年12月30日至2024年1月5日 | 荔交管站〔2024〕2号 |
2024年1月6日至1月12日 | 荔交管站〔2024〕5号 |
2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页