区属各运输企业:
广州联航建设工程有限公司的粤AHW712、广州进生土石方工程有限公司的粤AHJ677、广东国扬建设工程有限公司的粤AHE347、粤AGL405和粤AGK245、广州中恒基础建设有限公司的粤AGC950、广州市长辉物流有限公司的粤AFG553、广州市国扬工程有限公司的粤AEE898和粤ACJ001等6家公司所属9辆营运车辆因超限超载行为严重,被广州市荔湾区交通运输局连续通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《公路安全保护条例》第六十六条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对营运车辆粤AHW712、粤AHJ677、粤AHE347、粤AGL405、粤AGK245、粤AGC950、粤AFG553、粤AEE898和粤ACJ001《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述6家企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
请各企业严格履行安全生产管理主体责任。一是要健全完善安全管理制度,强化重点车辆监管,落实车辆动态监控,严格抓好隐患排查治理,针对所属经营性驾驶员和车辆运输过程中存在超速、超载、超限的现象要及时提醒纠正,及时消除安全隐患,严禁再次出现“三超一疲劳”等重点交通违法行为,确保行车安全,二是要加强重点车辆运营作业管理和从业人员安全教育培训,强化超速、超限、超载驾驶人员的教育和处理,倡导文明出行,进一步规范经营行为,从源头上有效杜绝交通违法、违规经营行为的发生。
特此通告。
附件:粤AHW712等9辆营运车辆违法超限超载运输明细表
广州市荔湾区交通运输局
2024年2月5日
附件
粤AHW712等9辆营运车辆违法超限超载运输明细表
单位 | 车牌号 | 违法行为 | 违法时间 | 违法地址 | 通报文件 | 序号 |
广州联航建设工程有限公司 | 粤AHW712 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/2/21 | 广州市番禺区亚运大道前锋路东北1米 | 荔交管站〔2023〕36号 | 170 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/5/16 | X27B下行5公里99米 | 荔交管站〔2023〕46号 | 283 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/10/27 10:37 | 金龙路进富怡路南80米 | 荔交管站〔2024〕10号 | 276 |
广州进生土石方工程有限公司 | 粤AHJ677 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/4/2 | 鹤洞路出鹤翔路东105米 | 荔交管站〔2023〕44号 | 18 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/5/15 | 新滘西路进工业大道南北51米 | 荔交管站〔2023〕46号 | 320 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/10/27 19:01 | 芳村大道南进荔信二街北59米 | 荔交管站〔2024〕10号 | 139 |
广东国扬建设工程有限公司 | 粤AHE347 | 违法超限超载 | 2023/10/10 | 竹丝岗 | 荔交管站〔2023〕106号 | 22 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/4/10 | 南沙区金山大道111省道北18米 | 荔交管站〔2023〕44号 | 21 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/11/14 21:49 | 新港东路进科韵路西44米 | 荔交管站〔2024〕10号 | 58 |
粤AGL405 | 违法超限超载 | 2023.10.18 00:35:00 | 竹丝岗 | 荔交管站〔2023〕106号 | 27 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/9/4 | 农林下路进中山一路北43米 | 荔交管站〔2023〕83号 | 40 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/11/10 22:36 | 东风西路出人民北路西37米 | 荔交管站〔2024〕10号 | 81 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/11/2 23:17 | 越秀区东湖路出越秀区沿江东路南139米 | 荔交管站〔2024〕10号 | 83 |
粤AGK245 | 违法超限超载 | 2023/10/11 | 东华北 | 荔交管站〔2023〕106号 | 23 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/10/10 | 东华北路进越秀区东湖路东128米 | 荔交管站〔2023〕94号 | 375 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/11/1 0:10 | 东风东路出农林下路西140米 | 荔交管站〔2024〕10号 | 68 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/11/16 0:32 | 解放北路进象岗山路北105米 | 荔交管站〔2024〕10号 | 70 |
广州中恒基础建设有限公司 | 粤AGC950 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/6/15 | 324国道下行948公里628米 | 荔交管站〔2023〕57号 | 40 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/10/4 | 107国道下行2535公里139米 | 荔交管站〔2023〕94号 | 436 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/11/16 11:59 | 324国道下行926公里104米 | 荔交管站〔2024〕10号 | 259 |
广州市长辉物流有限公司 | 粤AFG553 | 超限超载运输 | 2023/2/23 | 白云区106国道下行2465公里495米 | 荔交管站〔2023〕30号 | 15 |
驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/7/27 | 清南路出园夏大道东45米 | 荔交管站〔2023〕82号 | 9 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/11/22 18:58 | 白云区黄边村 | 荔交管站〔2024〕10号 | 440 |
广州市国扬工程有限公司 | 粤AEE898 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十 | 2023/3/20 | 方华路出方华公路东61米 | 荔交管站〔2023〕32号 | 147 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/10/6 | 106国道上行2463公里296米 | 荔交管站〔2023〕94号 | 428 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/11/22 20:33 | 车陂路进黄埔大道东北114米 | 荔交管站〔2024〕10号 | 3 |
粤ACJ001 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十 | 2023/3/13 | 花地大道中进花地大道北南69米 | 荔交管站〔2023〕32号 | 139 |
超限超载 | 2023/8/17 | 广州市花都区黄埔大道中进科新路东370米 | 荔交管站〔2023〕88号 | 68 |
驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 2023/11/22 20:14 | 芳村大道中出花地大道北西75米 | 荔交管站〔2024〕10号 | 15 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页