区属各运输企业:
广州市荣汇道路运输有限公司所属粤ABM601、广州市永鹏物流有限公司所属粤AHG097、广州市荣森货运有限公司所属粤AHM938、广州市君辉运输有限公司所属粤AS5449等4家企业所属的4辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤ABM601等4辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2024年5月8日
附件
粤ABM601等4辆重型货车动态违规明细
车牌号 | 所属业户 | 通报事项 | 违规时间 | 通报文号 |
粤ABM601 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月13日至1月19日 | 荔交管站〔2024〕6号 |
2024年3月23日至3月29日 | 荔交管站〔2024〕26号 |
2024年4月27日至5月3日 | 荔交管站〔2024〕39号 |
粤AHG097 | 广州市永鹏物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年3月30日至4月5日 | 荔交管站〔2024〕28号 |
2024年4月20日至4月26日 | 荔交管站〔2024〕36号 |
2024年4月27日至5月3日 | 荔交管站〔2024〕39号 |
粤AHM938 | 广州市荣森货运有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年12月2日至12月8日 | 荔交管站〔2023〕103号 |
2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8号 |
2024年4月27日至5月3日 | 荔交管站〔2024〕39号 |
粤AS5449 | 广州市君辉运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月6日至1月12日 | 荔交管站〔2024〕5号 |
2024年3月16日至3月22日 | 荔交管站〔2024〕23号 |
2024年4月27日至5月3日 | 荔交管站〔2024〕39号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页