区属各运输企业:
广州市弘成物流有限公司所属粤AFP897、广州市众力物流有限公司所属粤AFV412、广州市畅远物流有限公司所属粤ADD683及粤AHG009等3家企业所属的4辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤AFP897等4辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2024年6月5日
附件
粤AFP897等4辆重型货车动态违规明细
车牌号 | 所属业户 | 通报事项 | 违规时间 | 通报文号 |
粤AFP897 | 广州市弘成物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年12月23日至12月29日 | 荔交管站〔2024〕1号 |
2024年4月20日至4月26日 | 荔交管站〔2024〕36号 |
2024年5月25日至5月31日 | 荔交管站〔2024〕48号 |
粤AFV412 | 广州市众力物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月13日至1月19日 | 荔交管站〔2024〕6号 |
2024年4月13日至4月19日 | 荔交管站〔2024〕34号 |
2024年5月25日至5月31日 | 荔交管站〔2024〕48号 |
粤ADD683 | 广州市畅远物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年11月18日至11月24日 | 荔交管站〔2023〕98号 |
2024年2月24日至3月1日 | 荔交管站〔2024〕18号 |
2024年5月25日至5月31日 | 荔交管站〔2024〕48号 |
粤AHG009 | 广州市畅远物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年4月27日至5月3日 | 荔交管站〔2024〕39号 |
2024年5月4日至5月10日 | 荔交管站〔2024〕40号 |
2024年5月25日至5月31日 | 荔交管站〔2024〕48号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页