区属各运输企业:
广州市加承运输有限公司所属粤ACB908、粤ADF160及粤AS6070、广州市平顺运输有限公司所属粤AFX632、广州市飞腾冷链物流有限公司所属粤AGH833等3家企业所属的5辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤ACB908等5辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2024年7月9日
附件
粤ACB908等5辆重型货车动态违规明细
车牌号 | 所属业户 | 通报事项 | 违规时间 | 通报文号 |
粤ACB908 | 广州市加承运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月27日至2月2日 | 荔交管站〔2024〕11号 |
2024年3月2日至3月8日 | 荔交管站〔2024〕20号 |
2024年6月29日至7月5日 | 荔交管站〔2024〕59号 |
粤ADF160 | 车辆风险总数较多 | 2024年3月2日至3月8日 | 荔交管站〔2024〕20号 |
2024年6月22日至6月28日 | 荔交管站〔2024〕57号 |
2024年6月29日至7月5日 | 荔交管站〔2024〕59号 |
粤AS6070 | 车辆风险总数较多 | 2023年11月25日至12月1日 | 荔交管站〔2023〕102号 |
2024年6月8日至6月14日 | 荔交管站〔2024〕51号 |
2024年6月29日至7月5日 | 荔交管站〔2024〕59号 |
粤AFX632 | 广州市平顺运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年6月1日至6月7日 | 荔交管站〔2024〕50号 |
2024年6月8日至6月14日 | 荔交管站〔2024〕51号 |
2024年6月29日至7月5日 | 荔交管站〔2024〕59号 |
粤AGH833 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月27日至2月2日 | 荔交管站〔2024〕11号 |
2024年4月20日至4月26日 | 荔交管站〔2024〕36号 |
2024年6月29日至7月5日 | 荔交管站〔2024〕59号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页