区属各运输企业:
广州市荣森货运有限公司所属粤AFG427、粤AGZ092及粤AV4651、广州市弘成物流有限公司所属粤AHV715、广州市鸿涛货运有限公司所属粤ABF263、广州市骏联运输有限公司所属粤ADP588、广州市荣宴运输有限公司所属粤AFV085、广州市裕佳运输有限公司所属粤ADZ259、广州市悦豪运输有限公司所属粤AAL926等7家企业所属的9辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤AFG427等9辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2024年7月17日
附件
粤AFG427等9辆重型货车动态违规明细
车牌号 | 所属业户 | 通报事项 | 违规时间 | 通报文号 |
粤AFG427 | 广州市荣森货运有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年5月11日至5月17日 | 荔交管站〔2024〕42号 |
2024年5月18日至5月24日 | 荔交管站〔2024〕46号 |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61号 |
粤AGZ092 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月27日至2月2日 | 荔交管站〔2024〕11号 |
2024年3月30日至4月5日 | 荔交管站〔2024〕28号 |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61号 |
粤AV4651 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月13日至1月19日 | 荔交管站〔2024〕6号 |
2024年4月13日至4月19日 | 荔交管站〔2024〕34号 |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61号 |
粤AHV715 | 广州市弘成物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8号 |
2024年4月13日至4月19日 | 荔交管站〔2024〕34号 |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61号 |
粤ABF263 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年4月27日至5月3日 | 荔交管站〔2024〕39号 |
2024年6月29日至7月5日 | 荔交管站〔2024〕59号 |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61号 |
粤ADP588 | 广州市骏联运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年5月25日至5月31日 | 荔交管站〔2024〕48号 |
2024年6月22日至6月28日 | 荔交管站〔2024〕57号 |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61号 |
粤AFV085 | 广州市荣宴运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年12月30日至2024年1月5日 | 荔交管站〔2024〕2号 |
2024年4月13日至4月19日 | 荔交管站〔2024〕34号 |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61号 |
粤ADZ259 | 广州市裕佳运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月6日至1月12日 | 荔交管站〔2024〕5号 |
2024年5月25日至5月31日 | 荔交管站〔2024〕48号 |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61号 |
粤AAL926 | 广州市悦豪运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月27日至2月2日 | 荔交管站〔2024〕11号 |
2024年3月23日至3月29日 | 荔交管站〔2024〕26号 |
2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页