区属各运输企业:
广州雪鹰贸易有限公司所属粤AW9458、广州市广大运输有限公司所属粤AFL250、广州市弘安运输有限公司所属粤ABZ527、广州市众力物流有限公司所属粤ABN549、广州市华展运输有限公司所属粤ABM832、广州市荣宴运输有限公司所属粤ABC510、广州市骏安运输有限公司所属粤AAU576等7家企业所属的7辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤AW9458等7辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2024年8月15日
附件
粤AW9458等7辆重型货车动态违规明细
车牌号 | 所属业户 | 通报事项 | 违规时间 | 通报文号 |
粤AW9458 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年3月23日至3月29日 | 荔交管站〔2024〕26号 |
2024年5月4日至5月10日 | 荔交管站〔2024〕40号 |
2024年8月3日至8月9日 | 荔交管站〔2024〕69号 |
粤AFL250 | 广州市广大运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年4月6日至4月12日 | 荔交管站〔2024〕30号 |
2024年4月20日至4月26日 | 荔交管站〔2024〕36号 |
2024年8月3日至8月9日 | 荔交管站〔2024〕69号 |
粤ABZ527 | 广州市弘安运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年3月2日至3月8日 | 荔交管站〔2024〕20号 |
2024年3月23日至3月29日 | 荔交管站〔2024〕26号 |
2024年8月3日至8月9日 | 荔交管站〔2024〕69号 |
粤ABN549 | 广州市众力物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年12月23日至12月29日 | 荔交管站〔2024〕1号 |
2023年12月30日至2024年1月5日 | 荔交管站〔2024〕2号 |
2024年8月3日至8月9日 | 荔交管站〔2024〕69号 |
粤ABM832 | 广州市华展运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年12月23日至12月29日 | 荔交管站〔2024〕1号 |
2024年5月18日至5月24日 | 荔交管站〔2024〕46号 |
2024年8月3日至8月9日 | 荔交管站〔2024〕69号 |
粤ABC510 | 广州市荣宴运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年2月24日至3月1日 | 荔交管站〔2024〕18号 |
2024年3月30日至4月5日 | 荔交管站〔2024〕28号 |
2024年8月3日至8月9日 | 荔交管站〔2024〕69号 |
粤AAU576 | 广州市骏安运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年3月16日至3月22日 | 荔交管站〔2024〕23号 |
2024年5月4日至5月10日 | 荔交管站〔2024〕40号 |
2024年8月3日至8月9日 | 荔交管站〔2024〕69号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页