区属各运输企业:
广州市安新运输有限公司所属粤AW9718、广州市弘成物流有限公司所属粤AHN149、广州市荔湾区川渝运输服务部所属粤ADC311、广州市荣森货运有限公司粤ABH620、广州亿友物流有限公司所属粤ABB716等5家企业所属的5辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤AW9718等5辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2024年9月9日
附件
粤AW9718等5辆重型货车动态违规明细
车牌号 | 所属业户 | 通报事项 | 违规时间 | 通报文号 |
粤AW9718 | 广州市安新运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年10月14日至10月20日 | 荔交管站〔2023〕84号 |
2024年3月9日至3月15日 | 荔交管站〔2024〕22号 |
2024年8月31日至9月6日 | 荔交管站〔2024〕80号 |
粤AHN149 | 广州市弘成物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月13日至1月19日 | 荔交管站〔2024〕6号 |
2024年5月11日至5月17日 | 荔交管站〔2024〕42号 |
2024年8月31日至9月6日 | 荔交管站〔2024〕80号 |
粤ADC311 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 车辆风险总数较多 | 2024年8月3日至8月9日 | 荔交管站〔2024〕69号 |
2024年8月24日至8月30日 | 荔交管站〔2024〕77号 |
2024年8月31日至9月6日 | 荔交管站〔2024〕80号 |
粤ABH620 | 广州市荣森货运有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年6月22日至6月28日 | 荔交管站〔2024〕57号 |
2024年7月13日至7月19日 | 荔交管站〔2024〕64号 |
2024年8月31日至9月6日 | 荔交管站〔2024〕80号 |
粤ABB716 | 广州亿友物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月27日至2月2日 | 荔交管站〔2024〕11号 |
2024年7月13日至7月19日 | 荔交管站〔2024〕64号 |
2024年8月31日至9月6日 | 荔交管站〔2024〕80号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页