区属各运输企业:
广州雪鹰贸易有限公司所属粤AP2723及粤AAN747、广州市众力物流有限公司所属粤AGV825、广州市顺腾运输有限公司所属粤AFN012、广州市弘成物流有限公司所属粤AFD870、广州市广宴运输有限公司所属粤AFD203、广州市鸿福运输有限公司所属粤AGU525、广州市安新运输有限公司所属粤ADL462等7家企业所属的8辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤AP2723等8辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2024年10月24日
附件
粤AP2723等8辆重型货车动态违规明细
车牌号 | 业户 | 通报事项 | 通报周期 | 通报文号 |
粤AP2723 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年12月23日至12月29日 | 荔交管站〔2024〕1号 |
2024年6月15日至6月21日 | 荔交管站〔2024〕55号 |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97号 |
粤AAN747 | 车辆风险总数较多 | 2023年11月18日至11月24日 | 荔交管站〔2023〕98号 |
2024年8月24日至8月30日 | 荔交管站〔2024〕77号 |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97号 |
粤AGV825 | 广州市众力物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年3月9日至3月15日 | 荔交管站〔2024〕22号 |
2024年5月25日至5月31日 | 荔交管站〔2024〕48号 |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97号 |
粤AFN012 | 广州市顺腾运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年6月15日至6月21日 | 荔交管站〔2024〕55号 |
2024年10月5日至10月11日 | 荔交管站〔2024〕95号 |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97号 |
粤AFD870 | 广州市弘成物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年6月15日至6月21日 | 荔交管站〔2024〕55号 |
2024年10月5日至10月11日 | 荔交管站〔2024〕95号 |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97号 |
粤AFD203 | 广州市广宴运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年3月2日至3月8日 | 荔交管站〔2024〕20号 |
2024年9月28日至10月4日 | 荔交管站〔2024〕91号 |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97号 |
粤AGU525 | 广州市鸿福运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年4月27日至5月3日 | 荔交管站〔2024〕39号 |
2024年7月20日至7月26日 | 荔交管站〔2024〕65号 |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97号 |
粤ADL462 | 广州市安新运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8号 |
2024年6月15日至6月21日 | 荔交管站〔2024〕55号 |
2024年10月12日至10月18日 | 荔交管站〔2024〕97号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页