区属各运输企业:
广州穗和物流运输有限公司所属粤ABB673、广州市弘成物流有限公司所属粤AFK595、广州市锦顺物流运输有限公司所属粤AFC079、广州市畅远物流有限公司所属粤ADB178、广州市荣宴运输有限公司所属粤ABU352及粤AS4578等5家企业所属的6辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤ABB673等6辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2024年10月29日
附件
粤ABB673等6辆重型货车动态违规明细
序号 | 车牌号 | 业户 | 通报事项 | 通报周期 | 通报文号 |
1 | 粤ABB673 | 广州穗和物流运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年6月1日至6月7日 | 荔交管站〔2024〕50号 |
2024年9月7日至9月13日 | 荔交管站〔2024〕83号 |
2024年10月19日至10月25日 | 荔交管站〔2024〕98号 |
2 | 粤AFK595 | 广州市弘成物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年4月27日至5月3日 | 荔交管站〔2024〕39号 |
2024年9月14日至9月20日 | 荔交管站〔2024〕88号 |
2024年10月19日至10月25日 | 荔交管站〔2024〕98号 |
3 | 粤AFC079 | 广州市锦顺物流运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61号 |
2024年10月5日至10月11日 | 荔交管站〔2024〕95号 |
2024年10月19日至10月25日 | 荔交管站〔2024〕98号 |
4 | 粤ADB178 | 广州市畅远物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年8月17日至8月23日 | 荔交管站〔2024〕75号 |
2024年9月28日至10月4日 | 荔交管站〔2024〕91号 |
2024年10月19日至10月25日 | 荔交管站〔2024〕98号 |
5 | 粤ABU352 | 广州市荣宴运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2023年10月21日至10月27日 | 荔交管站〔2023〕86号 |
2023年11月11日至11月17日 | 荔交管站〔2023〕95号 |
2024年10月19日至10月25日 | 荔交管站〔2024〕98号 |
6 | 粤AS4578 | 车辆风险总数较多 | 2024年5月4日至5月10日 | 荔交管站〔2024〕40号 |
2024年9月14日至9月20日 | 荔交管站〔2024〕88号 |
2024年10月19日至10月25日 | 荔交管站〔2024〕98号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页