区属各运输企业:
广州市飞腾冷链物流有限公司所属粤AGU009、广州市广宴运输有限公司所属粤ACX463、广州市安源运输有限公司所属粤ABD996、广州雪鹰贸易有限公司所属粤AAQ021、广州市裕佳运输有限公司所属粤ACQ520等5家企业所属的5辆营运重型货车因动态监控违规行为严重被广州市荔湾区交通运输局通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条、《广东省交通运输厅关于道路运输车辆智能监管系统应用管理办法(试行)》第三十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对上述营运车辆《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤AGU009等5辆重型货车动态违规明细
广州市荔湾区交通运输局
2024年11月13日
附件
粤AGU009等5辆重型货车动态违规明细
序号 | 车牌号 | 业户 | 通报事项 | 通报周期 | 通报文号 |
1 | 粤AGU009 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年10月19日至10月25日 | 荔交管站〔2024〕98号 |
2024年10月26日至11月1日 | 荔交管站〔2024〕101号 |
2024年11月2日至11月8日 | 荔交管站〔2024〕103号 |
2 | 粤ACX463 | 广州市广宴运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年3月16日至3月22日 | 荔交管站〔2024〕23号 |
2024年10月19日至10月25日 | 荔交管站〔2024〕98号 |
2024年11月2日至11月8日 | 荔交管站〔2024〕103号 |
3 | 粤ABD996 | 广州市安源运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月27日至2月2日 | 荔交管站〔2024〕11号 |
2024年5月11日至5月17日 | 荔交管站〔2024〕42号 |
2024年11月2日至11月8日 | 荔交管站〔2024〕103号 |
4 | 粤AAQ021 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年3月23日至3月29日 | 荔交管站〔2024〕26号 |
2024年5月11日至5月17日 | 荔交管站〔2024〕42号 |
2024年11月2日至11月8日 | 荔交管站〔2024〕103号 |
5 | 粤ACQ520 | 广州市裕佳运输有限公司 | 车辆风险总数较多 | 2024年1月6日至1月12日 | 荔交管站〔2024〕5号 |
2024年4月13日至4月19日 | 荔交管站〔2024〕34号 |
2024年11月2日至11月8日 | 荔交管站〔2024〕103号 |
-
-
扫一扫在手机打开当前页