广州市荔湾区市场监督管理局关于2024年药品经营监督检查的通告
根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,我局组织对以下141家药品经营企业进行了药品经营质量管理规范(GSP)监督检查,现将综合评定结论予以公布。
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 检查日期 | 综合评定结论 |
1 | 广州市荔湾区众翔菊和药店 | 粤DB020011742 | 2024/6/13 | 符合要求 |
2 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千四百七十五分店 | 粤CB02025444 | 2024/6/13 | 符合要求 |
3 | 广州市棉村药品有限公司 | 粤DA02013179 | 2024/6/18 | 符合要求 |
4 | 广州壹邦药业连锁有限公司中南二分店 | 粤CB02025528 | 2024/6/18 | 符合要求 |
5 | 广州市优医健康药业连锁有限公司第三分店 | 粤CB02025398 | 2024/6/18 | 符合要求 |
6 | 广州壹邦药业连锁有限公司绿瘦分店 | 粤CB02025348 | 2024/6/18 | 符合要求 |
7 | 广州壹邦药业连锁有限公司中南分店 | 粤CB02024558 | 2024/6/18 | 符合要求 |
8 | 广州和福堂药业有限公司 | 粤DA02024406 | 2024/6/19 | 符合要求 |
9 | 大参林医药集团股份有限公司第四百三十一分店 | 粤CB02010259 | 2024/6/20 | 符合要求 |
10 | 广州市致君药业有限公司 | 粤DA02012542 | 2024/6/21 | 符合要求 |
11 | 广东泉源堂大药房连锁有限公司西湾分店 | 粤CB02011170 | 2024/6/21 | 符合要求 |
12 | 广东百源堂医药连锁有限公司西村分店 | 粤CB02010125 | 2024/6/21 | 符合要求 |
13 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万四千一百零二分店 | 粤CB02026110 | 2024/6/21 | 符合要求 |
14 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千零一十九分店 | 粤CB02024930 | 2024/6/21 | 符合要求 |
15 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万四千零二十九分店 | 粤CB02026006 | 2024/6/21 | 符合要求 |
16 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万二千九百六十分店 | 粤CB02024932 | 2024/6/21 | 符合要求 |
17 | 广州市荔湾区仙灵葆大药房 | 粤DB02010667 | 2024/6/26 | 符合要求 |
18 | 广州市荔湾区柏年堂药店 | 粤DA0208927 | 2024/6/26 | 符合要求 |
19 | 广州荔湾区安建堂药店 | 粤DB02014560 | 2024/6/26 | 符合要求 |
20 | 广州市荔湾区同益药房 | 粤DB0207812 | 2024/6/26 | 符合要求 |
21 | 广州市康润堂大药房有限公司 | 粤DA02017906 | 2024/6/27 | 符合要求 |
22 | 广州荔湾区润泽堂药店 | 粤DB02015104 | 2024/6/27 | 符合要求 |
23 | 广州健民医药连锁有限公司芳村大道西分店 | 粤CB0207188 | 2024/6/27 | 符合要求 |
24 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万二千零三十三分店 | 粤CB02024082 | 2024/6/27 | 符合要求 |
25 | 广州荔湾区泰全堂药店 | 粤DB02013604 | 2024/6/27 | 符合要求 |
26 | 嘉洲国药堂(广州)医药有限公司 | 粤DA0206295 | 2024/7/1 | 符合要求 |
27 | 广东金康药房连锁有限公司南岸店 | 粤CB02011831 | 2024/7/1 | 符合要求 |
28 | 大参林医药集团股份有限公司五十七分店 | 粤CB0208961 | 2024/7/1 | 符合要求 |
29 | 广州健民医药连锁有限公司西湾分店 | 粤CB0208179 | 2024/7/1 | 符合要求 |
30 | 国药控股广州有限公司大药房 | 粤CB0206287 | 2024/7/1 | 符合要求 |
31 | 广州健民医药连锁有限公司龙津东路分店 | 粤CB0207203 | 2024/7/3 | 符合要求 |
32 | 大参林医药集团股份有限公司七十二分店 | 粤CB0208914 | 2024/7/3 | 符合要求 |
33 | 广州心晴药业有限公司 | 粤DA02012092 | 2024/7/4 | 符合要求 |
34 | 广州市荔湾区平和药店 | 粤DA0209184 | 2024/7/4 | 符合要求 |
35 | 广东济和堂药业连锁有限公司海中分店 | 粤CB0205591 | 2024/7/5 | 符合要求 |
36 | 广州荔湾区益丰湾畔药店 | 粤CB02025790 | 2024/7/5 | 符合要求 |
37 | 广州荔湾区民信南丫药店有限公司 | 粤CA02026364 | 2024/7/5 | 符合要求 |
38 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司脑科店 | 粤CB02012581 | 2024/7/5 | 符合要求 |
39 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司恒荔店 | 粤CB0205895 | 2024/7/5 | 符合要求 |
40 | 广东万宁连锁商业有限公司芳村万象街分店 | 粤CB0206094 | 2024/7/12 | 符合要求 |
41 | 广州市仁济堂药业有限公司 | 粤DA02014072 | 2024/7/12 | 符合要求 |
42 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司芳兴分店 | 粤CB02024792 | 2024/7/12 | 符合要求 |
43 | 广东百源堂医药连锁有限公司茶滘市场分店 | 粤CB0209436 | 2024/7/16 | 符合要求 |
44 | 广州荔湾区芳兴药店 | 粤CA02025568 | 2024/7/16 | 符合要求 |
45 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司芳村分院店 | 粤CB02025278 | 2024/7/16 | 符合要求 |
46 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万零二百九十一分店 | 粤CB02019802 | 2024/7/17 | 符合要求 |
47 | 广州健民医药连锁有限公司长寿分店 | 粤CB0207193 | 2024/7/17 | 符合要求 |
48 | 广东平安药业有限公司广州市荔湾区芳村大道分公司 | 粤DB02012821 | 2024/7/18 | 符合要求 |
49 | 大参林医药集团股份有限公司浣花西分店 | 粤CB02010454 | 2024/7/18 | 符合要求 |
50 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千七百六十一分店 | 粤CB02025810 | 2024/7/18 | 符合要求 |
51 | 广州市沁仁药业有限公司第六分店 | 粤CB02025880 | 2024/7/18 | 符合要求 |
52 | 广州健民医药连锁有限公司南方分店 | 粤CB0207189 | 2024/7/18 | 符合要求 |
53 | 大参林医药集团股份有限公司第二百一十七分店 | 粤CB0112073 | 2024/7/19 | 符合要求 |
54 | 广州健民医药连锁有限公司利众分店 | 粤CB0208182 | 2024/7/19 | 符合要求 |
55 | 广州市荔湾区宽正堂大药房 | 粤DB0207953 | 2024/7/22 | 符合要求 |
56 | 佛山市顺德区宝芝林药业有限公司广州葵蓬分店 | 粤DB02012859 | 2024/7/23 | 符合要求 |
57 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司南岸分店 | 粤CB0209632 | 2024/7/23 | 符合要求 |
58 | 广州壹邦药业连锁有限公司茶滘分店 | 粤CB02025140 | 2024/7/23 | 符合要求 |
59 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千九百九十一分店 | 粤CB02025924 | 2024/7/23 | 符合要求 |
60 | 广东金康药房连锁有限公司新村店 | 粤CB02011320 | 2024/7/25 | 符合要求 |
61 | 广州慈桦大药房有限公司 | 粤DA02025174 | 2024/7/25 | 不符合要求 |
62 | 广州健民医药连锁有限公司中山八路分店 | 粤CB02024994 | 2024/7/25 | 符合要求 |
63 | 广州市荔湾区优珍大药房 | 粤DA02011980 | 2024/7/25 | 符合要求 |
64 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司中山八店 | 粤CB02012984 | 2024/7/25 | 符合要求 |
65 | 瓜小多药房(广东)有限公司好好分店 | 粤CB020014426 | 2024/7/30 | 符合要求 |
66 | 广州好见邦药业有限公司 | 粤DA02012698 | 2024/7/31 | 符合要求 |
67 | 广州健民医药连锁有限公司东风西路分店 | 粤CB0207195 | 2024/7/31 | 符合要求 |
68 | 广州壹邦药业连锁有限公司赤岗分店 | 粤CB02024782 | 2024/7/31 | 符合要求 |
69 | 广州壹邦药业连锁有限公司增南分店 | 粤CB02024578 | 2024/7/31 | 符合要求 |
70 | 广东百源堂医药连锁有限公司鹤园中分店 | 粤CB02012896 | 2024/8/1 | 符合要求 |
71 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司鹤洞分店 | 粤CB02011308 | 2024/8/1 | 符合要求 |
72 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万二千四百四十八分店 | 粤CB02024326 | 2024/8/2 | 符合要求 |
73 | 广州广济大药房有限公司 | 粤DB02011981 | 2024/8/7 | 符合要求 |
74 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司西关海店 | 粤CB02017078 | 2024/8/8 | 符合要求 |
75 | 广东济和堂药业连锁有限公司中八分店 | 粤CB02010917 | 2024/8/8 | 符合要求 |
76 | 广州市荔湾区康亿堂大药房 | 粤DB0206424 | 2024/8/12 | 符合要求 |
77 | 急达兔大药房(广州)有限公司花地湾店 | 粤DB02026186 | 2024/8/13 | 符合要求 |
78 | 广州市百福堂大药房有限公司 | 粤DA02014422 | 2024/8/16 | 符合要求 |
79 | 广州仁和堂药业连锁有限公司四海药店 | 粤CB02010452 | 2024/8/16 | 符合要求 |
80 | 北京同仁堂广州药业连锁有限公司康王店 | 粤CB0209495 | 2024/8/16 | 符合要求 |
81 | 阿里健康大药房医药连锁有限公司光复北路分店 | 粤CB02025616 | 2024/8/16 | 符合要求 |
82 | 广州荔湾老百姓西门口大药房店 | 粤CB02024520 | 2024/8/16 | 符合要求 |
83 | 广州市荔湾区童心诚药店 | 粤DA0208185 | 2024/8/19 | 符合要求 |
84 | 广州市东阿阿胶有限责任公司 | 粤DA0207242 | 2024/8/21 | 符合要求 |
85 | 广东百源堂医药连锁有限公司荔湾分店 | 粤CB02010126 | 2024/8/21 | 符合要求 |
86 | 广东百源堂医药连锁有限公司龙津分店 | 粤CB0206956 | 2024/8/21 | 符合要求 |
87 | 广东众翔药业连锁有限公司鹤平大药房 | 粤CB0205514 | 2024/8/23 | 符合要求 |
88 | 广州荔湾区港隆大药房有限责任公司 | 粤DA02026316 | 2024/8/23 | 符合要求 |
89 | 广东济和堂药业连锁有限公司坦尾分店 | 粤CB02011178 | 2024/8/28 | 符合要求 |
90 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千七百分店 | 粤CB02025784 | 2024/8/28 | 符合要求 |
91 | 广东百源堂医药连锁有限公司桥中街分店 | 粤CB02014948 | 2024/8/29 | 符合要求 |
92 | 广州荔湾区花语水岸药店 | 粤CB02025840 | 2024/8/29 | 符合要求 |
93 | 广州穗丰大药房有限公司 | 粤DA02022284 | 2024/9/4 | 符合要求 |
94 | 广东健兴医药有限公司桥中路大药房 | 粤DB02019886 | 2024/9/4 | 符合要求 |
95 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司大坦沙店 | 粤CB02019454 | 2024/9/4 | 符合要求 |
96 | 广州健帮药业有限公司 | 粤DA02016678 | 2024/9/5 | 符合要求 |
97 | 广州道博尔医药科技发展有限公司 | 粤DA02024650 | 2024/9/5 | 符合要求 |
98 | 广州市荔湾区茂溢堂药店 | 粤DB0205517 | 2024/9/6 | 符合要求 |
99 | 广州市柏健药业有限公司桥中分店 | 粤DB02013146 | 2024/9/6 | 符合要求 |
100 | 广州市柏健药业有限公司 | 粤DA02012036 | 2024/9/6 | 符合要求 |
101 | 广东众翔药业连锁有限公司永红大药房 | 粤CB02011660 | 2024/9/6 | 符合要求 |
102 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司鹤顶市场分店 | 粤CB02024336 | 2024/9/6 | 符合要求 |
103 | 广州仁和堂药业连锁有限公司沙洛药店 | 粤CB0205493 | 2024/9/11 | 符合要求 |
104 | 广州壹邦药业连锁有限公司沙洛二分店 | 粤CB02024452 | 2024/9/11 | 符合要求 |
105 | 广州壹邦药业连锁有限公司沙洛一分店 | 粤CB02024394 | 2024/9/11 | 符合要求 |
106 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千六百一十五分店 | 粤CB02025516 | 2024/9/12 | 符合要求 |
107 | 广州荔湾区柏泰堂药店 | 粤DA02024372 | 2024/9/13 | 符合要求 |
108 | 广州荔湾区会龙药店 | 粤CB02025538 | 2024/9/13 | 符合要求 |
109 | 广州壹邦药业连锁有限公司文明分店 | 粤CB02024454 | 2024/9/13 | 符合要求 |
110 | 广州市九州通花湾大药房有限公司 | 粤DA020017560 | 2024/9/25 | 符合要求 |
111 | 广州杨掌柜医药有限公司荔湾锦御二街分公司 | 粤DB02014322 | 2024/9/25 | 符合要求 |
112 | 优加恬橙(广州)医药有限公司 | 粤DA02016310 | 2024/9/25 | 符合要求 |
113 | 广州市荔湾区润福堂药房 | 粤DB0204876 | 2024/9/25 | 符合要求 |
114 | 国药控股广东恒兴有限公司东郡大药房 | 粤DB02026350 | 2024/9/25 | 符合要求 |
115 | 广州市益丰花湾药店有限公司 | 粤CA02026342 | 2024/9/25 | 符合要求 |
116 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司东塱新爵村健康药房 | 粤CB02025944 | 2024/9/25 | 符合要求 |
117 | 广州易康药业有限公司慈健店 | 粤DB02012132 | 2024/9/26 | 符合要求 |
118 | 广州国智医药有限公司 | 粤DA02016992 | 2024/9/26 | 符合要求 |
119 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司保利海郡健康药房 | 粤CB02026088 | 2024/9/27 | 符合要求 |
120 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万二千四百零七分店 | 粤CB02024292 | 2024/9/27 | 符合要求 |
121 | 大翔医药集团有限公司荔湾大药房 | 粤DB0208084 | 2024/9/27 | 符合要求 |
122 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千四百二十五分店 | 粤CB02025282 | 2024/9/30 | 符合要求 |
123 | 广州亿家健康大药房有限公司荔湾壹善分店 | 粤DB02015106 | 2024/10/8 | 符合要求 |
124 | 国药控股广州有限公司如意坊大药房 | 粤DB02013968 | 2024/10/8 | 符合要求 |
125 | 大参林医药集团股份有限公司第九百九十六分店 | 粤CB0209493 | 2024/10/8 | 符合要求 |
126 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司多宝路分店 | 粤CB02018698 | 2024/10/10 | 符合要求 |
127 | 广州健民医药连锁有限公司多宝分店 | 粤CB0208542 | 2024/10/10 | 符合要求 |
128 | 广州荔湾区民心大药店 | 粤DB0206289 | 2024/10/11 | 符合要求 |
129 | 广州荔湾区逸康堂药店 | 粤CB02024654 | 2024/10/11 | 符合要求 |
130 | 广州市荔湾区鹤洞西塱药材店 | 粤DB02011761 | 2024/10/12 | 符合要求 |
131 | 广州市荔湾区慈信大药房 | 粤DB02010068 | 2024/10/12 | 符合要求 |
132 | 广东藏王天宝大药房有限公司荔湾西塱店 | 粤CB02026274 | 2024/10/12 | 符合要求 |
133 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万一千九百四十六分店 | 粤CB02024210 | 2024/10/12 | 符合要求 |
134 | 广州市荔湾区正胶堂药业有限公司 | 粤DA02015146 | 2024/10/15 | 符合要求 |
135 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司杉木栏分店 | 粤CB02010309 | 2024/10/15 | 符合要求 |
136 | 上药多宝大药房(广州)有限公司 | 粤CB02025830 | 2024/10/17 | 符合要求 |
137 | 广州健民医药连锁有限公司十八甫南分店 | 粤CB0207194 | 2024/10/17 | 符合要求 |
138 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司十八甫南路健康药房 | 粤CB02018880 | 2024/10/17 | 符合要求 |
139 | 广州医药大药房有限公司荔湾区和平西路店 | 粤CB02014786 | 2024/10/18 | 符合要求 |
140 | 广州集和堂大药房连锁有限公司黄沙分店 | 粤CB02012468 | 2024/10/18 | 符合要求 |
141 | 老百姓大药房连锁广东有限公司多宝店 | 粤CB0112069(更) | 2024/10/25 | 符合要求 |
特此通告。
广州市荔湾区市场监督管理局
2025年1月6日
分享到: