荔湾区公共文化设施目录一览表
文章发布日期:2025-04-30 11:22
来源:区文广旅体局
荔湾区公共文化设施目录一览表 | ||||||
序号 | 名称 | 详情地址 | 开放时间 | 建筑面积 (平方米) | 联系电话 | 主管单位 |
1 | 荔湾区文化馆 | 广州市荔湾区芳村大道西芳雅苑15号 | 9:00—21:30(周六、日和法定节假日按需开放) | 5106 | 81191965 | 荔湾区文广旅体局 |
2 | 荔湾区文化馆锦纶分馆 | 广州市荔湾区康王南路289号 | 9:30—18:00 | 700 | 87589476 | 荔湾区文广旅体局 |
3 | 荔湾区图书馆周门馆 | 广州市荔湾区彩虹街道周门南路29号 | 周一至周五9:00—21:00;周六、日9:00—18:00(逢周三闭馆) | 2500 | 81020428 | 荔湾区文广旅体局 |
4 | 荔湾区图书馆芳村馆 | 广州市荔湾区芳村大道西芳雅苑15号 | 周一至周日9:00—18:00(逢周三闭馆) | 4736 | 81020822 | 荔湾区文广旅体局 |
5 | 荔湾区图书馆葵蓬馆 | 广州市荔湾区茶滘街道嵘都大街12号 | 周一至周日9:00—18:00(逢周三闭馆) | 2100 | 81021822 | 荔湾区文广旅体局 |
6 | 荔湾区图书馆青年公园馆 | 广州市荔湾区南岸路5号(青年公园)青年体育中心三楼 | 周一至周日9:00—18:00(逢周二、周四闭馆) | 900 | 81020428 | 荔湾区文广旅体局 |
7 | 荔湾区博物馆 | 广州市荔湾区龙津西路逢源北街84号 | 9:00—17:30(17:00停止售票),逢周一闭馆(法定节假日除外) | 3993 | 81939917 | 荔湾区文广旅体局 |
8 | 粤剧艺术博物馆 | 广州市荔湾区恩宁路127号 | 周二至周日9:00—21:00,逢周一(除国家法定节假日外)闭馆 | 21700 | 81820026 | 荔湾区文广旅体局 |
9 | 广州十三行博物馆 | 广州市荔湾区西堤二马路37号 | 9:00—17:30(17:00停止入馆),逢周一闭馆(法定节假日除外) | 6090 | 81265300 | 荔湾区文广旅体局 |
10 | 金花街道党群服务中心(文化站) | 荔湾区西华路金花直街95号(现有场地); 荔湾区金花街道中山七路270-3号(拟于2025年5月搬至该处) | 周一至周五9:00—18:00(周六、日及法定节假日除外) | 2200 | 81081182 | 金花街道办事处 |
11 | 西村街道党群服务中心(文化站主站) | 广州市荔湾区西村街道协和路1-1号 | 周一、周四至周日9:00—18:00(周二、周三及法定节假日除外) | 1000 | 81777874 | 西村街道办事处 |
12 | 南源街道党群服务中心(文化站主站) | 荔湾区南岸路92号之一 | 周一至周五9:00—18:00(周六、周日及法定节假日除外) | 815 | 81825550 | 南源街道办事处 |
13 | 逢源街道党群服务中心(文化站) | 荔湾区文昌北路耀华北约21号后座之一 | 因装修,闭馆中 | / | 81951599 | 逢源街道办事处 |
14 | 多宝街道党群服务中心(文化站) | 广州市荔湾区多宝路121号 | 周一至周六 9:00—12:00;13:00—17:00(逢周日及法定节假日闭馆) | 1500 | 81655474 | 多宝街道办事处 |
15 | 龙津街道党群服务中心(文化站) | 荔湾区光复中路393号龙津街党群服务中心 | 周一至周五 9:00—12:00 ,14:00—18:00;周六9:00—12:00 ,13:00—18:00(周日及法定节假日除外) | 1540 | 81747682 | 龙津街道办事处 |
16 | 昌华街道党群服务中心(文化站主站) | 广州市荔湾区昌华街道逢庆首约10号 | 周一至周五9:00—18:00(周六、周日及法定节假日除外) | 1208 | 81953706 | 昌华街道办事处 |
17 | 岭南街道党群服务中心(文化站主站) | 荔湾区杨巷路淘沙氹1号 | 周一至周六 9:00—18:00(逢周日及法定节假日休息) | 532 | 81876689 | 岭南街道办事处 |
18 | 华林街道党群服务中心(文化站) | 荔湾区文昌南路兴贤坊35号 | 周一至周五9:00—12:00 ;13:00—17:00 (逢周六、周日及法定节假日闭馆) | 1503 | 81060460 | 华林街道办事处 |
19 | 荔湾区文昌南路兴贤坊18号 | 周一至周五9:00—12:00 ,14:00—18:00;周六、周日 14:00—17:30 (逢法定节假日闭馆) | 650 | 81041575 | ||
20 | 沙面街道党群服务中心(文化站主站) | 广州市荔湾区沙面北街61号 | 周一至周五 9:00—12:00 ,14:00—18:00;其中,二楼图书馆开放时间为周一至周日9:00—18:00(逢周二、周三及法定节假日闭馆) | 750 | 81216811 | 沙面街道办事处 |
21 | 站前街道党群服务中心(文化站主站) | 荔湾区三约大街1号2楼 | 周一至周日:9:00—16:00(逢周三、法定节假日闭馆) | 500 | 83527282 | 站前街道办事处 |
22 | 彩虹街道党群服务中心(文化站) | 荔湾区彩虹街道冼家庄17号101彩虹街道党群服务中心 | 周一至周六 9:00—12:00; 13:30—18:00(逢周日及法定节假日闭馆) | 1500 | 81021690 | 彩虹街道办事处 |
23 | 桥中街道党群服务中心(文化站) | 荔湾区印月街22号、26号101房 | 周一至周五:9:00—16:00;周六、周日9:00—17:00(逢周四、法定节日闭馆) | 1500 | 81751781 | 桥中街道办事处 |
24 | 石围塘街道党群服务中心(文化站主站) | 荔湾区芳村大道中668-1号 | 周一至周五:9:00—17:30(其中,12:00—13:00期间,只出不进); 周六:9:00—12:00,14:00—18:00 (逢周日闭馆) | 1200 | 81594546 | 石围塘街道办事处 |
25 | 花地街道党群服务中心(文化站) | 荔湾区花地街道余庆园46号3楼-4楼 | 周一至周五9:00—12:00 ,14:00—18:00;每周四、五晚上18:00—22:00(周六、周日及法定节假日除外) | 1500 | 81891249 | 花地街道办事处 |
26 | 茶滘街道党群服务中心(文化站) | 荔湾区茶滘路85号党群服务中心 | 周一至周五 9:00—17:30(逢周六、周日及法定节假日闭馆) | 1500 | 81650304 | 茶滘街道办事处 |
27 | 冲口街道党群服务中心(文化站主站) | 荔湾区陇西直街60号之一 | 周一至周六9:00—12:00,14:00—18:00(周日及法定节假日除外) | 800 | 81892697 | 冲口街道办事处 |
28 | 白鹤洞街道党群服务中心(文化站) | 荔湾区鹤翔路40号三楼 | 周一至周五 9:00—17:30(逢周六、周日及法定节假日闭馆) | 1800 | 81619312 | 白鹤洞街道办事处 |
29 | 东漖街道党群服务中心(文化站) | 广州市荔湾区东漖南路123号4楼 | 周一至周六:9:00—18:00 (法定节假日除外) | 2000 | 81670359 | 东漖街道办事处 |
30 | 东沙街道党群服务中心(文化站主站) | 广州市荔湾区金宇花园紫荆道58号(东沙街文化站) | 周一至周五9:00—18:00,周六8:00—19:00(逢周日、法定节假日闭馆) | 500 | 81494627 | 东沙街道办事处 |
31 | 中南街道党群服务中心(文化站) | 广州市荔湾区中南街道海中大街6号 | 周一至周五9:00—18:00(周六、周日及法定节假日除外) | 1500 | 81505467 | 中南街道办事处 |
32 | 海龙街道党群服务中心(文化站主站) | 广州市荔湾区海龙街道增滘东约24-1号 | 周一至周五 8:30—17:00(其中,12:00—13:00期间,只出不进;逢周六、周日及法定节假日闭馆) | 565 | 81616443 | 海龙街道办事处 |
分享到: