区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年8月5日-8月11日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至8月11日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年8月15日
附件1
未接入省智能监管系统重型货车明细(截至8月11日,第32次通报) | ||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 接入状态 | 是否上期通报 |
1 | 粤ABC746 | 广州市鹏莱运输有限公司 | 未接入 | |
2 | 粤AHU162 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:8月5日至8月11日,第32次通报) | |||||||
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否上期通报 | |
1 | 广州高飞运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
2 | 广州市鸿福运输有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 是 | |
3 | 广州市添达货物运输有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
4 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 26 | 23 | 3 | 88.46% | ||
5 | 广州市广凯物流有限公司 | 53 | 47 | 6 | 88.68% |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:8月5日-8月11日)(第32次通报) | |||||
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州诚森物流有限公司 | 4 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
2 | 广州雄鹰快运有限公司 | 3 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:8月5日至8月11日)(第32次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AHZ017 | 广州市广宴运输有限公司 | 19 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
附件5
疑似屏蔽信号运行明细(统计周期:8月5日至8月11日,第32次通报) | |||||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否上期通报 |
1 | 粤ADZ688 | 佛山市南海金叶物流有限公司广州荔湾分公司 | 广东仑头站 | 2023-08-09 15:24:24 | 无轨迹 | 1 | |
2 | 粤ADK133 | 广东国扬建设工程有限公司 | 广东五沙站 | 2023-08-09 20:19:13 | 无轨迹 | 2 | |
3 | 粤ACY979 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东龙山站佛开 | 2023-08-05 13:36:38 | 无轨迹 | 1 | |
4 | 粤AAY156 | 广州市安源运输有限公司 | 广东隧华同和站 | 2023-08-11 07:59:50 | 无轨迹 | 1 | |
5 | 粤AS4505 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-08-11 17:12:48 | 无轨迹 | 4 | |
6 | 粤AS2281 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东长宁站 | 2023-08-10 18:20:01 | 无轨迹 | 2 | 是 |
7 | 粤AV7212 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-08-09 14:05:34 | 无轨迹 | 1 | |
8 | 粤AAD923 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东石大路站 | 2023-08-11 17:40:22 | 无轨迹 | 1 | |
9 | 粤ACZ772 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-09 20:42:25 | 无轨迹 | 1 | |
10 | 粤AHB605 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2023-08-08 18:57:14 | 无轨迹 | 2 | |
11 | 粤ABE859 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东亚运城站 | 2023-08-05 17:32:41 | 无轨迹 | 1 | |
12 | 粤AAZ916 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-08-10 14:50:47 | 无轨迹 | 1 | |
13 | 粤AFD489 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东大旺东站 | 2023-08-11 20:51:36 | 无轨迹 | 1 | 是 |
14 | 粤AFJ190 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东三水城西站 | 2023-08-10 13:03:46 | 无轨迹 | 2 | |
15 | 粤ADB046 | 广州市弘通运输有限公司 | 广东神山站 | 2023-08-10 11:09:20 | 无轨迹 | 1 | 是 |
16 | 粤ABE535 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-11 13:33:38 | 无轨迹 | 2 | |
17 | 粤ABY065 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东广清站 | 2023-08-07 11:28:59 | 无轨迹 | 1 | |
18 | 粤AFF402 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 广东蚌湖站北二环 | 2023-08-05 11:03:42 | 无轨迹 | 1 | 是 |
19 | 粤ABL035 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-08-07 15:26:22 | 无轨迹 | 1 | |
20 | 粤ABY021 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东上屯站 | 2023-08-06 11:04:17 | 无轨迹 | 1 | 是 |
21 | 粤AV3148 | 广州市华展运输有限公司 | 广东南岗站 | 2023-08-11 17:34:37 | 无轨迹 | 7 | 是 |
22 | 粤AAY777 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东华快新洲站 | 2023-08-08 19:59:15 | 无轨迹 | 1 | |
23 | 粤AU8817 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 广东南岗站 | 2023-08-11 11:50:12 | 无轨迹 | 5 | 是 |
24 | 粤AK4848 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 广东道滘站 | 2023-08-08 19:06:30 | 无轨迹 | 1 | 是 |
25 | 粤ACV195 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 广东花东南站 | 2023-08-11 16:13:07 | 无轨迹 | 1 | |
26 | 粤ADC023 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 广东华快广园站 | 2023-08-07 08:15:08 | 无轨迹 | 1 | |
27 | 粤ABY059 | 广州市启博物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-11 05:14:05 | 无轨迹 | 2 | |
28 | 粤ABW956 | 广州市启博物流有限公司 | 广东明城站 | 2023-08-06 16:55:46 | 无轨迹 | 1 | |
29 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 广东鱼窝头站广州南快 | 2023-08-11 15:00:34 | 无轨迹 | 3 | 是 |
30 | 粤ABD094 | 广州市全安物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-10 09:29:14 | 无轨迹 | 3 | |
31 | 粤AP9732 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 广东沙田东站 | 2023-08-11 18:15:43 | 无轨迹 | 5 | 是 |
32 | 粤ACA641 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东佛高区乐平站 | 2023-08-07 15:39:52 | 无轨迹 | 1 | |
33 | 粤AAG882 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-08-06 16:53:50 | 无轨迹 | 1 | |
34 | 粤ABJ571 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-08-06 14:46:53 | 无轨迹 | 1 | |
35 | 粤AGY157 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东南村站 | 2023-08-11 16:50:45 | 应接未接 | 4 | 是 |
36 | 粤AAW035 | 广州市顺应运输有限公司 | 广东广和大桥站 | 2023-08-10 11:32:07 | 无轨迹 | 1 | |
37 | 粤ABL508 | 广州市祥峰滔实业有限公司 | 广东黄阁站广州南快 | 2023-08-08 09:00:23 | 无轨迹 | 1 | |
38 | 粤ADH551 | 广州市运输有限公司 | 广东广清站 | 2023-08-09 07:11:50 | 无轨迹 | 1 | |
39 | 粤AW7336 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2023-08-07 12:02:52 | 无轨迹 | 2 | |
40 | 粤ADL390 | 广州正路建设工程有限公司 | 广东隧华同和站 | 2023-08-08 17:32:34 | 无轨迹 | 1 | |
41 | 粤ADL886 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-08-11 00:26:54 | 无轨迹 | 1 | |
42 | 粤ADN198 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东长洲岛主线站 | 2023-08-07 10:38:34 | 无轨迹 | 1 |
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:8月5日至8月11日,第32次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 备注 | 是否上期通报 | |
1 | 粤AFF037 | 广东铵平运输有限公司 | 从未上传附件 | ||
2 | 粤ACT001 | 广州超胜建设工程有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | ||
3 | 粤AFT772 | 广州超胜建设工程有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | ||
4 | 粤AGJ997 | 广州超胜建设工程有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | ||
5 | 粤AGL097 | 广州超胜建设工程有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | ||
6 | 粤AGS829 | 广州超胜建设工程有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | ||
7 | 粤AHW286 | 广州超胜建设工程有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | ||
8 | 粤AGT417 | 广州市国扬工程有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | ||
9 | 粤AK2343 | 广州市花地湾运输有限公司 | 从未上传附件 | ||
10 | 粤AN0993 | 广州市骏联运输有限公司 | 从未上传附件 | ||
11 | 粤A39563D | 京汇诚(广州)供应链有限公司 | 从未上传附件 | 是 |